23 - Tip Fakültesi - Batikent (Siyah) Otobüsü Saatleri

Etiketler

23 No'lu Eskişehir Belediyesi Otobüsü

Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.

23 (SİYAH) BATIKENT MAH - ODUNPAZARI - TIP FAKÜLTESİ

 
GİDİŞ GÜZERGAHI

Batıkent Mah-Şht- Ali Usta Sok- Dülger Sok- Çardakbaşı Sok- Çanlı Sok- Civanmert Sok- Prof-Dr- Nusret Fişek Sok- Coştu Sok- Develi Sok- Ulusal Egemenlik Bulv- Ertürkoğlu Sok- Çandar Sok- Kardak Sok- Gerekli Sok- İsmet İnönü-2 Cad- Sultan Sok- Fahrettin Altay Cad- İçtenlik Sok- Salih Bozok Cad- İsmet İnönü-2 Cad- İsmet İnönü-1 Cad- Eti Cad- Üniversite Cad- Zübeyde Hanım Cad- Sakarya Cad- Sivrihisar-1 Cad- Yunus Emre Cad- Odunpazarı- Atatürk Bulv- Tıp Fakültesi Mimarlık 

 
DÖNÜŞ GÜZERGAHI

Mimarlık- Tıp Fakültesi- Atatürk Bulv- Odunpazarı- Yunus Emre Cad- Hasan Polatkan Cad- Kırım Cad- Cengiz Topel Cad- Üniversite Cad- Yunusemre Kampusu- Çevre Yolu- İsmet İnönü-2 Cad- Salih Bozok Cad- Örsan Sok- Sultan Sok- İsmet İnönü-2 Cad- Gerekli Sok- Kardak Sok- Çandar Sok- Ertürkoğlu Sok- Ulusal Egemenlik Bulv- Develi Sok- Coştu Sok- Prof-Dr- Nusret Fişek Sok- Civanmert Sok-  Çanlı Sok- Çardakbaşı Sok- Dülger Sok- Şht-Ali Usta Sok- Cömert Sok- İle Şht-Ali Usta Sok- Köşesi Son Durak Batıkent Mah

 
23 (Siyah)
BATIKENT TIP
Saat Dakika                 Pazar ve
Resmi Tatil
Saat Dakika                 Pazar ve
Resmi Tatil
05                         05                        
06 10   30   40             10-30-50 06 30   50                  
07 00   15   30   45         10-30-50 07 00   10   25   40         10-30-50
08 00   15   30   45         10-30-50 08 00   20   30   45         10-30-50
09 00   15   30   45         10-30-50 09 00   15   30   40         10-30-50
10 00   15   30   45         10-30-50 10 00   15   30   45         10-30-50
11 00   15   30   45         10-30-50 11 00   15   30   45         10-30-50
12 00   15   30   45         10-30-50 12 00   15   30   45         10-30-50
13 00   15   30   45         10-30-50 13 00   15   30   45         10-30-50
14 00   15   30   45         10-30-50 14 00   15   30   45         10-30-50
15 00   15   30   45         10-30-50 15 00   15   30   45         10-30-50
16 00   15   30   45         10-30-50 16 00   15   30   45         10-30-50
17 00   15   30   45         10-30-50 17 00   15   30   45         10-30-50
18 00   15   30   45         10-30-50 18 00   15   30   45         10-30-50
19 00   15   30   50         10-30-50 19 00   15   30   45         10-30-50
20 00   10   30   GECE NÖBETİ 10-30-50 20 00   15       GECE NÖBETİ 10-30-50
21 15   45         15   45 21 15   45         15   45
22 15   45         15   45 22 15   45         15   45
23 15   45         15   45 23 15   50         15   50
00                         00 00                     00
  GORD. EV.                 MİMARLIK              
  GORD. EV.              
 

Benzer Otobüs Hatları