MF40 - GÜRSU-UNCALI-KAMPÜS İÇİ-MELTEM-SOĞUKSU-ÇALLI-MİTHAT PAŞA CAD.- Otobüsü Saatleri

Etiketler

MF40 No'lu Antalya Belediyesi Otobüsü

Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
GİDİŞ: GÜRSU-UNCALI-KAMPÜS İÇİ-MELTEM-SOĞUKSU-ÇALLI-MİTHAT PAŞA CAD.-
MASADAĞI
DÖNÜŞ: MASADAĞI-MİTHAT PAŞA CAD.-ÇALLI-SOĞUKSU-MELTEM-KAMPÜS İÇİ-
UNCALI-GÜRSU
GİDİŞ /DÖNÜŞ
Gürsu Aktarma Merkezi – Gazi Mustafa Kemal Blv. – 24. Cd. – Uncalı Cd. – 1325. Sk. – 1346. Sk. – 20.
Cd. – Akdeniz Üniversitesi Kampüs İçi – Dumlupınar Blv. Yan Yol - Antalyaspor Kavşağı -
Dumlupınar Blv. - Meltem Blv. - Defterdarlık Blv. - Kazım Karabekir Cd. - Gazi Blv. - Mithat Paşa
Cd. - 2632 Sk. - 2645 Sk. - 2638 Sk. - 2908 Sk. - 2924 Sk. - 6106 Sk. - 6109 Sk. - 6116 Sk. -
6115 Sk. - 6102 Sk. - 6375 Sk. - Barış Manço Cd. - Atakent Sitesi Defne Sitesi - Çağdaş Sitesi -
Çankaya Sitesi - Özgür Sitesi - Akdeniz Sitesi – Masadağı - Akdeniz Sitesi - Özgür Sitesi - Çankaya
Sitesi - Çağdaş Sitesi - Defne Sitesi - Atakent Sitesi(U Dönüş) - Barış Manço Cd. - 6375 Sk. -
6102 Sk. - 6115 Sk. - 6116 Sk. - 6109 Sk. - 6106 Sk. - 2924 Sk. - 2908 Sk. - 2638 Sk. 2645 Sk. -
2632 Sk. - Mithatpaşa Cd. Gazi Blv. - Vatan Blv. - 281 Sk. - Kazım Karabekir Cd. - Defterdarlık
Blv. - Meltem Blv. - Dumlupınar Blv. - İller Bankası Kavşağı - Dumlupınar Blv. - İller Bankası
Kavş. - Dumlupınar Blv. - Akdeniz Üniversitesi Kampüs İçi – 20. Cd. - 1346. Sk. – 1325. Sk.- Uncalı
Cd. – 24. Cd. – Gazi Mustafa Kemal Blv. – Gürsu Aktarma Merkezi
GÜRSU HAFTA İÇİ
06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:10 07:20 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30
08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30
11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30
14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30
20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:30 23:00
MASADAĞI HAFTA İÇİ
06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:30 07:40 07:50 08:05 08:20 08:30
08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25
11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25
14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25
17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25
20:50 21:05 21:20 21:35 21:50 22:05 22:30 23:00
GÜRSU HAFTA SONU
06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45
09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40
13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:15 16:30
16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:20 19:40
20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:30 23:00
MASADAĞI HAFTA SONU
06:20 06:50 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25
09:40 09:55 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10
13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10
17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10
20:30 20:50 21:20 21:40 22:00 22:30 23:00

Benzer Otobüs Hatları