TC50A - FATİH-SANTRAL-CEZAEVİ-YENİ SANAYİ-GÜLVEREN-MELTEM-DEVLET HAST.- Otobüsü Saatleri

Etiketler

TC50A No'lu Antalya Belediyesi Otobüsü

Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
GİDİŞ: FATİH-SANTRAL-CEZAEVİ-YENİ SANAYİ-GÜLVEREN-MELTEM-DEVLET HAST.-
ŞARAMPOL
DÖNÜŞ: 100.YIL-YILDIZ CAD.-DEVLET HAST.-MELTEM-GÜLVEREN-YENİ SANAYİ-
CEZAEVİ -FATİH
GİDİŞ /DÖNÜŞ
Fatih Aktarma Merkezi - Antalya Blv.(Yan Yol) - 3266 Sk. - 3203 Sk. - 3217 Sk. - 3218 Sk. -
Cezaevi - 5069.Sk. - Hurdacılar Cd. - 5037.Sk. - 5036.Sk. - Abdi Yavuz Blv. - 5001 Sk. - 4259
Sk. - 4251 Sk. - 4358 Sk. - 4351 Sk. - 4325 Sk. - 3709 Sk. - 3710 Sk. - Gülveren Aktarma
Merkezi - 3805 Sk. - Hürriyet Cd. - Dumlupınar Blv. - (Yan Yol) - Gazi Blv. - 345 Sk. - 322 Sk.
- 331 Sk. - 8.Cd. - Meltem Blv. - Defterdarlık Blv. - Yıldız Cd. - Tonguç Cd. - Şarampol Cd. -
Y.Ulusoy Blv. - 100.Yıl Blv. - Turgut Reis Cd. - Yıldız Cd. - Defterdarlık Blv. - Meltem Blv. -
8.Cd. - Toroslar Cd. - Dumlupınar Blv. - İller Bankası Kavşağı - Hürriyet Cd. - 3806 Sk. - 3805
Sk. - Gülveren Blv. - 3710 Sk. - 3709 Sk. - 4325 Sk. - 4351 Sk. - 4358 Sk. - 4259 Sk. -
5006.Sk. - 5036.Sk. - 5037.Sk. - Hurdacılar Cd. - 5069.Sk. - Cezaevi - 3218.Sk. -3217.Sk. -
3203 Sk. - Fatih Aktarma Merkezi (Saat 19.00’da Sanayi Sitesi Kapanınca 5006 Sk. Yerine 5037 Sk.’tan
Geçer)
FATİH HAFTA İÇİ
A A A A
06:00 06:08 06:16 06:24 06:32 06:40 06:48 06:56 07:04 07:12 07:20 07:28 07:36
07:44 07:52 08:00 08:08 08:16 08:24 08:32 08:40 08:48 08:56 09:05 09:15 09:25
09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35
11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45
13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55
16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05
18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05 20:15
20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:30
FATİH HAFTA SONU
A A A A A A
06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45
09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45
15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45
21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:30

Benzer Otobüs Hatları