UC11A - GÜRSU-ÇEVİK KUVVET-GÜLVEREN-TIP FAK.- DEFTERDARLIK-GÜLLÜK- Otobüsü Saatleri

Etiketler

UC11A No'lu Antalya Belediyesi Otobüsü

Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
GİDİŞ: GÜRSU-ÇEVİK KUVVET-GÜLVEREN-TIP FAK.- DEFTERDARLIK-GÜLLÜK-
VALİLİK DEMİRCİLER ÇAR.
DÖNÜŞ:DEMİRCİLER ÇAR.-100.YIL-GÜLLÜK-DEFTERDARLIK-SOĞUKSU-GÜLVEREN-
ÇEVİK KUVV.- GÜRSU
GİDİŞ /DÖNÜŞ
Gürsu Aktarma Merkezi – Atatürk Blv. (10.Cd. ) - 1.Cd. – 2.Cd. – Liman Kavşağı – Akdeniz Blv. -
Gazi Mustafa Kemal Blv. – 24.Cd. - Uncalı Cd. – 1325. Sk. – 1346.Sk. – 1321. Sk. – 1327. Sk. – 1315.
Sk. – 1310 Sk. – 1304. Sk. - Hürriyet Cd. – Dumlupınar Blv. Yan Yol –Antalyaspor Kavşağı -
Dumlupınar Blv. Yan Yol - Meltem Blv. – Defterdarlık Blv. – Yıldız Cd. – Tonguç Cd. – Anafartalar
Cd. – Cumhuriyet Cd. – 21.Sk. – Şht. Binbaşı Cengiz Toytunç Cd. –Fahrettin Altay Cd. – Adnan
Menderes Blv. – Yener Ulusoy Blv. - Anafartalar Cd. – Tonguç Cd. - Yıldız Cd. – Defterdarlık Blv.
– Tarık Akıltopu Cd. – Toroslar Cd. – Dumlupınar Blv. –İller Bankası Kavşağı - Gülveren Aktarma
Merkezi – Hürriyet Cd. - Uncalı Cd. - 1315. Sk. – 1327. Sk. – 1321.Sk. – 1346.Sk. – 1325.Sk. –
Uncalı Cd. - 24.Cd. – Gazi Mustafa Kemal Blv. – Atatürk Blv. (10.Cd.) – Gürsu Aktarma Merkezi
GÜRSU HAFTA İÇİ
A A A A A A
05:55 06:08 06:15 06:22 06:29 06:36 06:43 06:50 06:57 07:04 07:11 07:18
07:25 07:32 07:39 07:46 07:53 08:00 08:07 08:14 08:21 08:28 08:35 08:42
08:49 08:56 09:03 09:10 09:17 09:24 09:31 09:38 09:45 09:52 09:59 10:06
10:13 10:20 10:27 10:34 10:41 10:48 10:55 11:02 11:09 11:16 11:23 11:30
11:37 11:44 11:51 11:58 12:05 12:12 12:19 12:26 12:33 12:40 12:47 12:54
13:01 13:08 13:15 13:22 13:29 13:36 13:43 13:50 13:57 14:04 14:11 14:18
14:25 14:32 14:39 14:46 14:53 15:00 15:07 15:14 15:21 15:28 15:35 15:42
15:49 15:56 16:03 16:10 16:17 16:24 16:31 16:38 16:45 16:52 16:59 17:06
17:13 17:20 17:27 17:34 17:41 17:48 17:55 18:02 18:09 18:16 18:23 18:30
18:37 18:44 18:51 18:58 19:05 19:12 19:19 19:26 19:33 19:40 19:47 19:54
20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:20
22:40 23:00
DEMİRCİLER HAFTA
İÇİ
A A A A A A
06:00 06:14 06:28 06:42 06:56 07:03 07:10 07:17 07:24 07:31 07:38 07:45
07:52 07:59 08:06 08:13 08:20 08:27 08:34 08:41 08:48 08:55 09:02 09:09
09:16 09:23 09:30 09:37 09:44 09:51 09:58 10:05 10:12 10:19 10:26 10:33
10:40 10:47 10:54 11:01 11:08 11:15 11:22 11:29 11:36 11:43 11:50 11:57
12:04 12:11 12:18 12:25 12:32 12:39 12:46 12:53 13:00 13:07 13:14 13:21
13:28 13:35 13:42 13:49 13:56 14:03 14:10 14:17 14:24 14:31 14:38 14:45
14:52 14:59 15:06 15:13 15:20 15:27 15:34 15:41 15:48 15:55 16:02 16:09
16:16 16:23 16:30 16:37 16:44 16:51 16:58 17:05 17:12 17:19 17:26 17:33
17:40 17:47 17:54 18:01 18:08 18:15 18:22 18:29 18:36 18:43 18:50 18:57
19:04 19:11 19:18 19:25 19:32 19:39 19:46 19:53 20:00 20:07 20:14 20:21
20:28 20:35 20:42 20:49 20:55 21:05 21:15 21:25 21:35 21:45 21:55 22:10
22:25 22:40 23:00 23:30 00:00
GÜRSU HAFTA SONU
A A A A A A
06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20
08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20
10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20
12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20
16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20
18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20
20:30 20:40 20:50 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:20 22:40 23:00 23:30
DEMİRCİLER HAFTA SONU
A A A A A
06:25 06:45 06:55 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25
08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05
10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45
11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25
13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05
15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45
16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25
18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05
20:15 20:25 20:35 20:45 20:55 21:05 21:15 21:25 21:35 21:45
21:55 22:10 22:25 22:40 22:55 23:15 23:35 23:55

Benzer Otobüs Hatları