121a - BEYKOZ-MECİDİYEKÖY Otobüsü Saatleri
Etiketler
121a No'lu İstanbul Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
İETT 121A - BEYKOZ-MECİDİYEKÖY Güzergahı
Gidiş:- ÇİFTEÇINARLAR
- •
- AKBABA CAD.
- •
- UZUN EVLİYA SOK.
- •
- ORTAÇEŞME
- •
- ÇAYIR CAD.
- •
- KUNDURA FAB
- •
- YALIKÖY
- •
- BEYKOZ
- •
- BEYKOZ KORUSU
- •
- BEYKOZ BELEDİYESİ
- •
- SU ÜRÜNLERİ
- •
- ŞİŞE CAM FAB.
- •
- BEYKOZ DEVLET HAST.
- •
- PAŞABAHÇE
- •
- İBB SOSYAL TESİSLERİ
- •
- BURUN BAHÇE
- •
- DEDEOĞLU KÖP.
- •
- ÇUBUKLU
- •
- HİDROGRAFİ D.BAŞK.
- •
- SAHİL BOYU
- •
- KANLICA
- •
- KÖRFEZ
- •
- KÖRFEZ
- •
- KAPTANLAR
- •
- HASAN YAVUZ
- •
- Ş.M. YAZICI PARKI
- •
- ÇAVUŞBAŞI CAD.
- •
- CUMHURİYET CAD.
- •
- KAVACIK MEZARLIK
- •
- FABRİKALAR
- •
- LEVENT
- •
- ZİNCİRLİKUYU
- •
- ALİ SAMİ YEN
- •
- MECİDİYEKÖY-VİYADÜK
- MECİDİYEKÖY-VİYADÜK
- •
- ALİ SAMİ YEN
- •
- ZİNCİRLİKUYU
- •
- LEVENT
- •
- FABRİKALAR
- •
- KAVACIK KÖPRÜSÜ
- •
- KAVACIK SAPAĞI
- •
- KAVACIK MEZARLIK
- •
- CUMHURİYET CAD.
- •
- MİHRABAT CADDESİ
- •
- HASAN YAVUZ
- •
- KAPTANLAR
- •
- KÖRFEZ
- •
- KANLICA
- •
- SAHİL BOYU
- •
- HİDROGRAFİ D.BAŞK.
- •
- ÇUBUKLU
- •
- DEDEOĞLU KÖP.
- •
- BURUN BAHÇE
- •
- İBB SOSYAL TESİSLERİ
- •
- PAŞABAHÇE
- •
- BEYKOZ DEVLET HAST.
- •
- ŞİŞE CAM FAB.
- •
- SU ÜRÜNLERİ
- •
- BEYKOZ BELEDİYESİ
- •
- BEYKOZ KORUSU
- •
- BEYKOZ
- •
- YALIKÖY
- •
- KUNDURA FAB
- •
- ÇAYIR CAD.
- •
- ORTAÇEŞME
- •
- UZUN EVLİYA SOK.
- •
- AKBABA CAD.
- •
- ÇİFTEÇINARLAR
İETT 121A - BEYKOZ-MECİDİYEKÖY Saatleri
| Gidiş | Dönüş | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| - | - | - | 06:35 | 06:35 | - |
| 05:45 | 05:45 | 06:00 | 06:55 | 06:55 | 07:10 |
| 06:00 | 06:00 | 06:20 | 07:15 | 07:15 | 07:30 |
| 06:12 | 06:12 | 06:40 | 07:30 | 07:30 | 07:50 |
| 06:24 | 06:24 | 06:55 | 07:40 | 07:40 | 08:05 |
| 06:30 | 06:30 | 07:10 | 07:50 | 07:50 | 08:20 |
| 06:40 | 06:40 | 07:25 | 08:00 | 08:00 | 08:35 |
| 06:50 | 06:50 | 07:40 | 08:12 | 08:12 | 08:50 |
| 07:00 | 07:00 | 07:55 | 08:24 | 08:24 | 09:05 |
| 07:10 | 07:10 | 08:10 | 08:36 | 08:36 | 09:20 |
| 07:20 | 07:20 | 08:25 | 08:48 | 08:48 | 09:35 |
| 07:30 | 07:30 | 08:38 | 09:00 | 09:00 | 09:50 |
| 07:40 | 07:40 | 08:50 | 09:12 | 09:12 | 10:05 |
| 07:50 | 07:50 | 09:02 | 09:24 | 09:24 | 10:20 |
| 08:00 | 08:00 | 09:14 | 09:36 | 09:36 | 10:35 |
| 08:10 | 08:10 | 09:26 | 09:48 | 09:48 | 10:50 |
| 08:20 | 08:20 | 09:38 | 10:00 | 10:00 | 11:05 |
| 08:32 | 08:32 | 09:50 | 10:12 | 10:12 | 11:20 |
| 08:44 | 08:44 | 10:02 | 10:24 | 10:24 | 11:34 |
| 08:56 | 08:56 | 10:14 | 10:36 | 10:36 | 11:46 |
| 09:08 | 09:08 | 10:26 | 10:48 | 10:48 | 11:58 |
| 09:20 | 09:20 | 10:38 | 11:00 | 11:00 | 12:10 |
| 09:32 | 09:32 | 10:50 | 11:12 | 11:12 | 12:22 |
| 09:44 | 09:44 | 11:02 | 11:24 | 11:24 | 12:34 |
| 09:56 | 09:56 | 11:14 | 11:36 | 11:36 | 12:46 |
| 10:08 | 10:08 | 11:26 | 11:48 | 11:48 | 12:58 |
| 10:20 | 10:20 | 11:38 | 12:00 | 12:00 | 13:10 |
| 10:32 | 10:32 | 11:50 | 12:12 | 12:12 | 13:22 |
| 10:44 | 10:44 | 12:02 | 12:24 | 12:24 | 13:34 |
| 10:56 | 10:56 | 12:14 | 12:36 | 12:36 | 13:46 |
| 11:08 | 11:08 | 12:26 | 12:48 | 12:48 | 13:58 |
| 11:20 | 11:20 | 12:38 | 13:00 | 13:00 | 14:10 |
| 11:32 | 11:32 | 12:50 | 13:12 | 13:12 | 14:22 |
| 11:44 | 11:44 | 13:02 | 13:24 | 13:24 | 14:34 |
| 11:56 | 11:56 | 13:14 | 13:36 | 13:36 | 14:46 |
| 12:08 | 12:08 | 13:26 | 13:48 | 13:48 | 14:58 |
| 12:20 | 12:20 | 13:38 | 14:00 | 14:00 | 15:10 |
| 12:32 | 12:32 | 13:50 | 14:12 | 14:12 | 15:22 |
| 12:44 | 12:44 | 14:02 | 14:24 | 14:24 | 15:36 |
| 12:56 | 12:56 | 14:14 | 14:36 | 14:36 | 15:48 |
| 13:08 | 13:08 | 14:26 | 14:48 | 14:48 | 16:00 |
| 13:20 | 13:20 | 14:38 | 15:00 | 15:00 | 16:12 |
| 13:32 | 13:32 | 14:50 | 15:12 | 15:12 | 16:24 |
| 13:44 | 13:44 | 15:02 | 15:24 | 15:24 | 16:36 |
| 13:56 | 13:56 | 15:14 | 15:36 | 15:36 | 16:48 |
| 14:08 | 14:08 | 15:26 | 15:48 | 15:48 | 17:00 |
| 14:20 | 14:20 | 15:38 | 16:00 | 16:00 | 17:12 |
| 14:32 | 14:32 | 15:50 | 16:12 | 16:12 | 17:24 |
| 14:44 | 14:44 | 16:02 | 16:24 | 16:24 | 17:36 |
| 14:56 | 14:56 | 16:14 | 16:36 | 16:36 | 17:48 |
| 15:08 | 15:08 | 16:26 | 16:48 | 16:48 | 18:00 |
| 15:20 | 15:20 | 16:38 | 17:00 | 17:00 | 18:12 |
| 15:32 | 15:32 | 16:50 | 17:12 | 17:12 | 18:24 |
| 15:44 | 15:44 | 17:02 | 17:24 | 17:24 | 18:36 |
| 15:56 | 15:56 | 17:15 | 17:36 | 17:36 | 18:48 |
| 16:08 | 16:08 | 17:30 | 17:48 | 17:48 | 19:00 |
| 16:20 | 16:20 | 17:45 | 18:00 | 18:00 | 19:15 |
| 16:32 | 16:32 | 18:00 | 18:12 | 18:12 | 19:30 |
| 16:44 | 16:44 | 18:15 | 18:24 | 18:24 | 19:45 |
| 16:56 | 16:56 | 18:30 | 18:36 | 18:36 | 20:00 |
| 17:08 | 17:08 | 18:45 | 18:48 | 18:48 | 20:15 |
| 17:20 | 17:20 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 20:30 |
| 17:32 | 17:32 | 19:15 | 19:12 | 19:12 | 20:45 |
| 17:44 | 17:44 | 19:30 | 19:24 | 19:24 | 21:00 |
| 17:56 | 17:56 | 19:45 | 19:36 | 19:36 | 21:15 |
| 18:08 | 18:08 | 20:00 | 19:48 | 19:48 | 21:30 |
| 18:20 | 18:20 | 20:15 | 20:00 | 20:00 | 21:45 |
| 18:32 | 18:32 | 20:30 | 20:12 | 20:12 | 22:00 |
| 18:44 | 18:44 | 20:45 | 20:24 | 20:24 | 22:15 |
| 18:56 | 18:56 | 21:00 | 20:36 | 20:36 | 22:30 |
| 19:08 | 19:08 | 21:15 | 20:48 | 20:48 | 22:45 |
| 19:20 | 19:20 | 21:30 | 21:00 | 21:00 | 23:00 |
| 19:32 | 19:32 | 21:50 | 21:10 | 21:10 | 23:15 |
| 19:44 | 19:44 | 22:10 | 21:20 | 21:20 | 23:30 |
| 19:56 | 19:56 | 22:30 | 21:30 | 21:30 | 23:45 |
| 20:10 | 20:10 | 22:50 | 21:40 | 21:40 | 24:00 |
| 20:25 | 20:25 | - | 21:50 | 21:50 | - |
| 20:40 | 20:40 | - | 22:02 | 22:02 | - |
| 20:55 | 20:55 | - | 22:14 | 22:14 | - |
| 21:10 | 21:10 | - | 22:26 | 22:26 | - |
| 21:25 | 21:25 | - | 22:38 | 22:38 | - |
| 21:40 | 21:40 | - | 22:50 | 22:50 | - |
| 21:55 | 21:55 | - | 23:02 | 23:02 | - |
| 22:10 | 22:10 | - | 23:14 | 23:14 | - |
| 22:25 | 22:25 | - | 23:26 | 23:26 | - |
| 22:40 | 22:40 | - | 23:40 | 23:40 | - |
| 22:55 | 22:55 | - | 23:55 | 23:55 | - |
Benzer Otobüs Hatları
- İstanbul 39o YEŞİLPINAR-OTOGAR Otobüsü Saatleri
- İstanbul 78g BAŞAKŞEHİR-GÜVERCİNTEPE-KAYAŞEHİR Otobüsü Saatleri
- İstanbul 46e HÜRRİYET MAHALLESİ - EMİNÖNÜ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 48a GÖKTÜRK - TOPKAPI Otobüsü Saatleri
- İstanbul 131Çk ÇEKMEKÖY-KARTAL Otobüsü Saatleri
- İstanbul 145m YEŞİLKENT-BEYKENT-TAKSİM Otobüsü Saatleri
- İstanbul 429 KIRAÇ-YENİBOSNA METRO Otobüsü Saatleri
- İstanbul em1 EMİNÖNÜ - KULAKSIZ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 75o OTOGAR - MECİDİYEKÖY Otobüsü Saatleri
- İstanbul 222 PENDİK-KARTAL-KADIKÖY Otobüsü Saatleri
- İstanbul 25e SARIYER - KABATAŞ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 17s BOSTANCI-U.MUMCU MAH Otobüsü Saatleri
- İstanbul 15 BEYKOZ-ÜSKÜDAR Otobüsü Saatleri
- İstanbul 96t ATATÜRK HAVAALANI-TAKSİM Otobüsü Saatleri
- İstanbul 62 KAĞITHANE - KABATAŞ Otobüsü Saatleri
- Bursa 31/A SİTELER - EMEK Otobüsü Saatleri
- İzmir 461 BAHRİYE ÜÇOK - BOSTANLI İSKELE Otobüsü Saatleri
- Bursa 1/T ÜNİVERSİTE METRO İSTASYONU - HASANAĞA TOKİ Otobüsü Saatleri
- Çorum 6 ORGANİZE SANAYİ Otobüsü Saatleri
- Batman 6D 6:HAT:6:D: 30 NOLU ARAÇ:72 AP 551 Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 52 Balıklı - Taşyazı Otobüsü Saatleri
- Kayseri 122 ESENTEPE FAKÜLTE Otobüsü Saatleri
- Bursa 112 GEMLİK - SAMANYOLU-BELDE-MANASTIR-HİSARTEPE Otobüsü Saatleri
- Sakarya 27 Ofis Garaj - ATSO Evleri - Kampus Otobüsü Saatleri
- Bursa D/21 ARABAYATAĞI İSTASYONU - GÖLCÜK Otobüsü Saatleri