128 - EGEKENT2 - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
Etiketler
128 No'lu İzmir Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
ESHOT 128 - EGEKENT2 - GÜMRÜK Güzergahı
Gidiş:- Halit Ziya
- •
- Çocuk Hastanesi
- •
- Lozan
- •
- Tekel
- •
- Tariş
- •
- Liman
- •
- Bayraklı Üst Geçit
- •
- Nikah Salonu
- •
- Turan
- •
- Naldöken
- •
- Öztürk
- •
- Soğukkuyu Trafik
- •
- Dedebaşı
- •
- Karşıyaka Devlet Hastanesi
- •
- Serin Kuyu
- •
- Kayalar Mezarlığı
- •
- Karşıyaka Jandarma
- •
- Ayyıldız
- •
- Karşıyaka Anadolu Lisesi
- •
- Çiğli İtfaiye
- •
- Eğitim Gönüllüleri
- •
- Çiğli Belediye
- •
- Şaraphane
- •
- Santral
- •
- Küçük Çiğli
- •
- Ata
- •
- Balatçık Kahveler
- •
- Eski Sinema
- •
- Subay Lojmanları
- •
- Safkar
- •
- Astsubay Lojmanları
- •
- Doğankent
- •
- Eski Yol
- •
- Kargılar
- •
- Ulukent Gar
- •
- Jandarma Ormanı
- •
- Ulukent Trafo
- •
- Üst Geçit
- •
- Yıldız Sitesi
- •
- İrem Sitesi
- •
- Ege
- •
- Cansu Sitesi
- •
- Centaş Sitesi
- •
- Centaş 2 Sitesi
- •
- Taş Duvar
- •
- Manzara
- •
- Metrokent
- •
- Santral
- •
- Şelale
- •
- Kent 2
- •
- Egekent 2 Yeni Son Durak
- Egekent 2 Yeni Son Durak
- •
- Kent 2
- •
- Şelale
- •
- Santral
- •
- Metrokent
- •
- Manzara
- •
- Taş Duvar
- •
- Centaş 2 Sitesi
- •
- Centaş
- •
- Cansu Sitesi
- •
- Ege
- •
- İrem Sitesi
- •
- Market
- •
- Üst Geçit
- •
- Ulukent Trafo
- •
- Ulukent Gar
- •
- Kargılar
- •
- Safkar
- •
- Subay Lojmanları
- •
- Eski Sinema
- •
- Balatçık Kahveler
- •
- Ata
- •
- Küçük Çiğli
- •
- Santral
- •
- Şaraphane
- •
- Çiğli Belediye
- •
- Eğitim Gönüllüleri
- •
- Çiğli İtfaiye
- •
- Karşıyaka Anadolu Lisesi
- •
- Ayyıldız
- •
- Karşıyaka Jandarma
- •
- Kayalar Mezarlığı
- •
- Serin Kuyu
- •
- Dedebaşı
- •
- Soğukkuyu Trafik
- •
- Öztürk
- •
- Naldöken
- •
- Turan
- •
- Bayraklı Üst Geçit
- •
- Liman
- •
- Tekel
- •
- Hocazade Cami
- •
- Lozan
- •
- Montrö
- •
- Kent Müzesi
- •
- Halit Ziya
ESHOT 128 - EGEKENT2 - GÜMRÜK Saatleri
| Gidiş | Dönüş | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| - | - | - | 06:35 | 06:35 | 06:45 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:55 | 07:08 | 07:15 |
| 06:16 | 06:22 | 06:30 | 07:15 | 07:30 | 07:45 |
| 06:32 | 06:44 | 07:00 | 07:35 | 07:52 | 08:15 |
| 06:48 | 07:06 | 07:30 | 07:55 | 08:14 | 08:45 |
| 07:04 | 07:28 | 08:00 | 08:15 | 08:36 | 09:15 |
| 07:20 | 07:50 | 08:30 | 08:25 | 09:00 | 09:45 |
| 07:36 | 08:12 | 09:00 | 08:55 | 09:25 | 10:15 |
| 07:52 | 08:34 | 09:30 | 09:15 | 09:50 | 10:45 |
| 08:10 | 09:00 | 10:00 | 09:35 | 10:15 | 11:15 |
| 08:35 | 09:25 | 10:30 | 09:55 | 10:40 | 11:45 |
| 09:00 | 09:50 | 11:00 | 10:15 | 11:05 | 12:15 |
| 09:25 | 10:15 | 11:30 | 10:40 | 11:30 | 12:45 |
| 09:50 | 10:40 | 12:00 | 11:05 | 11:55 | 13:15 |
| 10:15 | 11:05 | 12:30 | 11:30 | 12:20 | 13:45 |
| 10:40 | 11:30 | 13:00 | 11:55 | 12:45 | 14:15 |
| 11:05 | 11:55 | 13:30 | 12:20 | 13:10 | 14:45 |
| 11:30 | 12:20 | 14:00 | 12:45 | 13:35 | 15:15 |
| 11:55 | 12:45 | 14:30 | 13:10 | 14:00 | 15:45 |
| 12:20 | 13:10 | 15:00 | 13:35 | 14:25 | 16:15 |
| 12:45 | 13:35 | 15:30 | 14:00 | 14:50 | 16:45 |
| 13:10 | 14:00 | 16:00 | 14:25 | 15:15 | 17:15 |
| 13:35 | 14:25 | 16:30 | 14:50 | 15:40 | 17:45 |
| 14:00 | 14:50 | 17:00 | 15:15 | 16:05 | 18:15 |
| 14:25 | 15:15 | 17:30 | 15:40 | 16:30 | 18:45 |
| 14:50 | 15:40 | 18:00 | 16:05 | 16:55 | 19:15 |
| 15:15 | 16:05 | 18:30 | 16:30 | 17:20 | 19:45 |
| 15:40 | 16:30 | 19:00 | 16:55 | 17:45 | 20:15 |
| 16:05 | 16:55 | 19:30 | 17:20 | 18:10 | 20:45 |
| 16:30 | 17:20 | 20:00 | 17:45 | 18:35 | 21:10 |
| 16:55 | 17:45 | 20:35 | 18:10 | 19:00 | 21:45 |
| 17:20 | 18:10 | 21:10 | 18:35 | 19:25 | 22:20 |
| 17:45 | 18:35 | 21:45 | 19:00 | 19:50 | 22:55 |
| 18:10 | 19:00 | 22:20 | 19:25 | 20:10 | 23:30 |
| 18:35 | 19:25 | 22:55 | 19:50 | 20:40 | 24:00 |
| 19:00 | 19:50 | - | 20:15 | 21:00 | - |
| 19:25 | 20:10 | - | 20:40 | 21:20 | - |
| 19:50 | 20:40 | - | 21:00 | 21:45 | - |
| 20:10 | 21:10 | - | 21:20 | 22:10 | - |
| 20:40 | 21:40 | - | 21:45 | 22:40 | - |
| 21:10 | 22:10 | - | 22:10 | 23:10 | - |
| 21:40 | 22:40 | - | 22:40 | 23:30 | - |
| 22:10 | 23:05 | - | 23:10 | 24:00 | - |
| 22:40 | - | - | 23:30 | - | - |
| 23:05 | - | - | 24:00 | - | - |
Benzer Otobüs Hatları
- İzmir 429 GÜZELTEPE - BOSTANLI İSKELE Otobüsü Saatleri
- İzmir 126 CUMHURİYET MAH. - KARŞIYAKA Otobüsü Saatleri
- İzmir 267 BORNOVA METRO - PINARBAŞI Otobüsü Saatleri
- İzmir 730 F.ALTAY - SEFERİHİSAR Otobüsü Saatleri
- İzmir 116 BORNOVA METRO - ALTINDAĞ-ÇAMKULE Otobüsü Saatleri
- İzmir 969 BALÇOVA - F.ALTAY AKTARMA Otobüsü Saatleri
- İzmir 169 BALÇOVA - HALKAPINAR METRO Otobüsü Saatleri
- İzmir 970 FAHRETTİN ALTAY - TINAZTEPE Otobüsü Saatleri
- İzmir 504 F.EDİP BAKSİ - HALKAPINAR METRO Otobüsü Saatleri
- İzmir 92 AYDIN MAH. - KONAK Otobüsü Saatleri
- İzmir 329 GÜZELTEPE - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- İzmir 89 CENNETOĞLU - BASMANE Otobüsü Saatleri
- İzmir 699 KEMER - M.ERENER Otobüsü Saatleri
- İzmir 595 HAVA ÜSSÜ LOJ. - BOSTANLI İSKELE Otobüsü Saatleri
- İzmir 718 CUMAOVASI AKTARMA - TORBALI Otobüsü Saatleri
- Ankara 530-2 ETİMESGUT-ULUS Otobüsü Saatleri
- İstanbul 70fy FERİKÖY-YENİKAPI Otobüsü Saatleri
- Ankara 560 AYAŞ-ULUS Otobüsü Saatleri
- Ankara 515-3 FATİH-SIHHİYE(ÖTA) Otobüsü Saatleri
- İstanbul 25e SARIYER - KABATAŞ Otobüsü Saatleri
- Denizli 11 Üçler-Bayramyeri Otobüsü Saatleri
- Kayseri 351 KÖPRÜBAŞI HASTANE CAD. Otobüsü Saatleri
- Ankara 282 YÜKSELTEPE-BEŞEVLER Otobüsü Saatleri
- İstanbul 130t TUZLA-AYDINLI TOKİ KONUTLARI Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 49B Karşıyaka - Yukarıbayır Otobüsü Saatleri