413-3 - ALTINPARK-ÇANKAYA(ÖHO) Otobüsü Saatleri
Etiketler
413-3 No'lu Ankara Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
EGO 413-3 - ALTINPARK-ÇANKAYA(ÖHO) Güzergahı
Gidiş:- Seyfi Demirsoy Mh.Çamlıtepe Cd.
- •
- Seyfi Demirsoy Mh.Harman Sk.
- •
- Seyfi Demirsoy Mh.Harman Sk.
- •
- Seyfi Demirsoy Mh.Uzayan Sk.
- •
- Ahiler Mh.Çevreli Cd.
- •
- Ahiler Mh.Çevreli Cd.
- •
- Aydınlıkevler Mh.Çevreli Cd.
- •
- Aydınlıkevler Mh.Kovan Sk.
- •
- Kavacık Subayevleri Mh.İrfan Baştuğ Cd.
- •
- Ziraat Mh.İrfan Baştuğ Cd.
- •
- Ziraat Mh.İrfan Baştuğ Cd.
- •
- Doğanbey Mh.Çankırı Cd.
- •
- Doğanbey Mh.Çankırı Cd.
- •
- Doğanbey Mh.Atatürk Blv.
- •
- Doğanbey Mh.Atatürk Blv.
- •
- Doğanbey Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı
- •
- Kızılay Mh.Atatürk Blv.
- •
- Devlet Mh.Atatürk Blv.
- •
- Devlet Mh.Akay Kvş.
- •
- Remzi Oğuz Arık Mh.Atatürk Blv.
- •
- Güvenevler Mh.Farabi Sk.
- •
- Aziziye Mh.Cinnah Cd.
- •
- Aziziye Mh.Botanik Park İçi Yolu
- •
- Güzeltepe Mh.Simon Bolivar Blv.
- •
- Yıldızevler Mh.Simon Bolivar Blv.
- •
- Yıldızevler Mh.Simon Bolivar Blv.
- •
- Yıldızevler Mh.Simon Bolivar Blv.
- •
- Birlik Mh.415.Cd.
- •
- Birlik Mh.428.Cd.
- •
- Birlik Mh.441.Cd.
- •
- Birlik Mh.441.Cd.
- •
- Birlik Mh.441.Cd.
- •
- Birlik Mh.441.Cd.
- •
- Birlik Mh.Doğukent Cd.
- •
- Birlik Mh.Doğukent Cd.
- •
- Birlik Mh.Doğukent Cd.
- •
- Birlik Mh.Doğukent Cd.
- •
- Birlik Mh.Kahire Cd.
- •
- Birlik Mh.Kahire Cd.
- •
- Birlik Mh.Kahire Cd.
- •
- Birlik Mh.Kahire Cd.
- •
- Birlik Mh.Kahire Cd.
- •
- Birlik Mh.Ziaur Rahman Cd.
- •
- Kazım Özalp Mh.Ziaur Rahman Cd.
- •
- Kazım Özalp Mh.Ziaur Rahman Cd.
- •
- Gaziosmanpaşa Mh.Çankaya Cd.
- •
- Çankaya Mh.Atatürk Blv.
- •
- Çankaya Mh.Atatürk Blv.
- •
- Çankaya Mh.Atatürk Blv.
- •
- Remzi Oğuz Arık Mh.Atatürk Blv.
- •
- Kavaklıdere Mh.Atatürk Blv.
- •
- Meşrutiyet Mh.Atatürk Blv.
- •
- Cumhuriyet Mh.Tuna Cd.
- •
- Hacettepe Mh.Celal Bayar Blv.
- •
- Anafartalar Mh.Atatürk Blv.
- •
- Anafartalar Mh.Atatürk Blv.
- •
- Hacı Bayram Mh.Çankırı Cd.
- •
- Ziraat Mh.Mh.Baba Harman Kültür Park İçi Yolu
- •
- Ziraat Mh.İrfan Baştuğ Cd.
- •
- Aydınlıkevler Mh.İrfan Baştuğ Cd.
- •
- Aydınlıkevler Mh.Kovan Sk.
- •
- Aydınlıkevler Mh.Çevreli Cd.
- •
- Ahiler Mh.Çevreli Cd.
- •
- Ahiler Mh.Çevreli Cd.
- •
- Ahiler Mh.Harman Sk.
- •
- Seyfi Demirsoy Mh.Erda Sk.
- •
- Seyfi Demirsoy Mh.Şahinler Sk.
- •
- Seyfi Demirsoy Mh.Çamlıtepe Cd.
- •
- Seyfi Demirsoy Mh.Çamlıtepe Cd.
EGO 413-3 - ALTINPARK-ÇANKAYA(ÖHO) Saatleri
Gidiş | Dönüş | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
05:55 | 05:55 | 06:40 | - | - | - |
06:10 | 06:10 | 06:50 | - | - | - |
06:18 | 06:18 | 07:00 | - | - | - |
06:26 | 06:26 | 07:08 | - | - | - |
06:34 | 06:34 | 07:16 | - | - | - |
06:40 | 06:40 | 07:24 | - | - | - |
06:45 | 06:45 | 07:32 | - | - | - |
06:50 | 06:50 | 07:40 | - | - | - |
06:55 | 06:55 | 07:48 | - | - | - |
07:00 | 07:00 | 07:56 | - | - | - |
07:05 | 07:05 | 08:04 | - | - | - |
07:10 | 07:10 | 08:12 | - | - | - |
07:15 | 07:15 | 08:20 | - | - | - |
07:20 | 07:20 | 08:28 | - | - | - |
07:25 | 07:25 | 08:36 | - | - | - |
07:30 | 07:30 | 08:44 | - | - | - |
07:35 | 07:35 | 08:52 | - | - | - |
07:40 | 07:40 | 09:00 | - | - | - |
07:45 | 07:45 | 09:08 | - | - | - |
07:50 | 07:50 | 09:16 | - | - | - |
07:55 | 07:55 | 09:24 | - | - | - |
08:00 | 08:00 | 09:32 | - | - | - |
08:05 | 08:05 | 09:40 | - | - | - |
08:10 | 08:10 | 09:48 | - | - | - |
08:15 | 08:15 | 09:56 | - | - | - |
08:20 | 08:20 | 10:04 | - | - | - |
08:26 | 08:26 | 10:12 | - | - | - |
08:32 | 08:32 | 10:20 | - | - | - |
08:38 | 08:38 | 10:28 | - | - | - |
08:44 | 08:44 | 10:36 | - | - | - |
08:50 | 08:50 | 10:44 | - | - | - |
08:56 | 08:56 | 10:52 | - | - | - |
09:02 | 09:02 | 11:00 | - | - | - |
09:08 | 09:08 | 11:08 | - | - | - |
09:14 | 09:14 | 11:16 | - | - | - |
09:20 | 09:20 | 11:24 | - | - | - |
09:26 | 09:26 | 11:32 | - | - | - |
09:32 | 09:32 | 11:40 | - | - | - |
09:38 | 09:38 | 11:48 | - | - | - |
09:43 | 09:43 | 11:56 | - | - | - |
09:49 | 09:49 | 12:04 | - | - | - |
09:54 | 09:54 | 12:12 | - | - | - |
10:00 | 10:00 | 12:20 | - | - | - |
10:05 | 10:05 | 12:28 | - | - | - |
10:11 | 10:11 | 12:36 | - | - | - |
10:16 | 10:16 | 12:44 | - | - | - |
10:22 | 10:22 | 12:52 | - | - | - |
10:27 | 10:27 | 13:00 | - | - | - |
10:33 | 10:33 | 13:08 | - | - | - |
10:38 | 10:38 | 13:16 | - | - | - |
10:44 | 10:44 | 13:24 | - | - | - |
10:49 | 10:49 | 13:32 | - | - | - |
10:55 | 10:55 | 13:40 | - | - | - |
11:00 | 11:00 | 13:48 | - | - | - |
11:06 | 11:06 | 13:56 | - | - | - |
11:11 | 11:11 | 14:04 | - | - | - |
11:17 | 11:17 | 14:12 | - | - | - |
11:22 | 11:22 | 14:20 | - | - | - |
11:28 | 11:28 | 14:28 | - | - | - |
11:33 | 11:33 | 14:36 | - | - | - |
11:39 | 11:39 | 14:44 | - | - | - |
11:44 | 11:44 | 14:52 | - | - | - |
11:50 | 11:50 | 15:00 | - | - | - |
11:55 | 11:55 | 15:08 | - | - | - |
12:01 | 12:01 | 15:16 | - | - | - |
12:06 | 12:06 | 15:24 | - | - | - |
12:12 | 12:12 | 15:32 | - | - | - |
12:17 | 12:17 | 15:40 | - | - | - |
12:23 | 12:23 | 15:48 | - | - | - |
12:28 | 12:28 | 15:56 | - | - | - |
12:34 | 12:34 | 16:04 | - | - | - |
12:39 | 12:39 | 16:12 | - | - | - |
12:45 | 12:45 | 16:20 | - | - | - |
12:50 | 12:50 | 16:28 | - | - | - |
12:56 | 12:56 | 16:36 | - | - | - |
13:01 | 13:01 | 16:44 | - | - | - |
13:07 | 13:07 | 16:52 | - | - | - |
13:12 | 13:12 | 17:00 | - | - | - |
13:18 | 13:18 | 17:08 | - | - | - |
13:23 | 13:23 | 17:16 | - | - | - |
13:29 | 13:29 | 17:24 | - | - | - |
13:34 | 13:34 | 17:32 | - | - | - |
13:40 | 13:40 | 17:40 | - | - | - |
13:45 | 13:45 | 17:48 | - | - | - |
13:51 | 13:51 | 17:56 | - | - | - |
13:56 | 13:56 | 18:04 | - | - | - |
14:02 | 14:02 | 18:12 | - | - | - |
14:07 | 14:07 | 18:20 | - | - | - |
14:13 | 14:13 | 18:28 | - | - | - |
14:24 | 14:24 | 18:36 | - | - | - |
14:29 | 14:29 | 18:44 | - | - | - |
14:35 | 14:35 | 18:52 | - | - | - |
14:40 | 14:40 | 19:00 | - | - | - |
14:46 | 14:46 | 19:08 | - | - | - |
14:51 | 14:51 | 19:16 | - | - | - |
14:57 | 14:57 | 19:24 | - | - | - |
15:02 | 15:02 | 19:33 | - | - | - |
15:08 | 15:08 | 19:44 | - | - | - |
15:13 | 15:13 | 19:55 | - | - | - |
15:19 | 15:19 | 20:10 | - | - | - |
15:24 | 15:24 | 20:25 | - | - | - |
15:30 | 15:30 | 20:40 | - | - | - |
15:35 | 15:35 | 20:55 | - | - | - |
15:41 | 15:41 | 21:10 | - | - | - |
15:46 | 15:46 | 21:30 | - | - | - |
15:52 | 15:52 | 21:50 | - | - | - |
15:57 | 15:57 | 22:10 | - | - | - |
16:03 | 16:03 | 22:30 | - | - | - |
16:09 | 16:09 | 22:50 | - | - | - |
16:14 | 16:14 | - | - | - | - |
16:20 | 16:20 | - | - | - | - |
16:26 | 16:26 | - | - | - | - |
16:31 | 16:31 | - | - | - | - |
16:37 | 16:37 | - | - | - | - |
16:43 | 16:43 | - | - | - | - |
16:48 | 16:48 | - | - | - | - |
16:54 | 16:54 | - | - | - | - |
17:00 | 17:00 | - | - | - | - |
17:06 | 17:06 | - | - | - | - |
17:12 | 17:12 | - | - | - | - |
17:18 | 17:18 | - | - | - | - |
17:24 | 17:24 | - | - | - | - |
17:30 | 17:30 | - | - | - | - |
17:36 | 17:36 | - | - | - | - |
17:42 | 17:42 | - | - | - | - |
17:48 | 17:48 | - | - | - | - |
17:54 | 17:54 | - | - | - | - |
18:00 | 18:00 | - | - | - | - |
18:06 | 18:06 | - | - | - | - |
18:12 | 18:12 | - | - | - | - |
18:18 | 18:18 | - | - | - | - |
18:24 | 18:24 | - | - | - | - |
18:30 | 18:30 | - | - | - | - |
18:36 | 18:36 | - | - | - | - |
18:42 | 18:42 | - | - | - | - |
18:48 | 18:48 | - | - | - | - |
18:54 | 18:54 | - | - | - | - |
19:00 | 19:00 | - | - | - | - |
19:06 | 19:06 | - | - | - | - |
19:12 | 19:12 | - | - | - | - |
19:18 | 19:18 | - | - | - | - |
19:25 | 19:25 | - | - | - | - |
19:32 | 19:32 | - | - | - | - |
19:39 | 19:39 | - | - | - | - |
19:46 | 19:46 | - | - | - | - |
19:53 | 19:53 | - | - | - | - |
20:00 | 20:00 | - | - | - | - |
20:10 | 20:10 | - | - | - | - |
20:21 | 20:21 | - | - | - | - |
20:32 | 20:32 | - | - | - | - |
20:43 | 20:43 | - | - | - | - |
20:54 | 20:54 | - | - | - | - |
21:05 | 21:05 | - | - | - | - |
21:17 | 21:17 | - | - | - | - |
21:30 | 21:30 | - | - | - | - |
21:50 | 21:50 | - | - | - | - |
22:10 | 22:10 | - | - | - | - |
22:30 | 22:30 | - | - | - | - |
22:55 | 22:55 | - | - | - | - |
Benzer Otobüs Hatları
- Ankara A1 ANKARAY-AŞTİ-DİKİMEVİ Otobüsü Saatleri
- Ankara 541-3 ERYAMAN-KIZILAY(ÖTA) Otobüsü Saatleri
- Ankara 504 YENİKENT-SIHHİYE Otobüsü Saatleri
- Ankara 178-3 BALA BELEDİYESİ-KIRŞEHİR YOLU-ULUS(ÖTA) Otobüsü Saatleri
- Ankara 315 KAVAKLI-AYDINCIK-PEÇENEK-TATLAR-GİCİK Otobüsü Saatleri
- Ankara 425 KEÇİÖREN-BEŞEVLER-TEKNİK OKULLAR Otobüsü Saatleri
- Ankara 446 SOLFASOL-ULUS-SIHHİYE Otobüsü Saatleri
- Ankara 440 PURSAKLAR-ULUS-SIHHİYE Otobüsü Saatleri
- Ankara 313 ORHANGAZİ-PEÇENEK-TATLAR Otobüsü Saatleri
- Ankara 335 KAVAKLI AYDINCIK KÖYÜ-ULUS Otobüsü Saatleri
- Ankara 347 TEPECİK-Ç.ÇEŞMESİ-KIZILAY-SIHHİYE-ULUS Otobüsü Saatleri
- Ankara 532-2 ELVANKENT-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 286 BAKANLIK-KIZILAY-OVACIK Otobüsü Saatleri
- Ankara 385 LALEGÜL-KIZLAY-OPERA Otobüsü Saatleri
- Ankara 541-2 ERYAMAN-KIZILAY(4 ETAP) Otobüsü Saatleri
- İzmir 135 DOĞANÇAY - KARŞIYAKA Otobüsü Saatleri
- Kayseri 576 HACILAR AĞAÇİŞLERİ Otobüsü Saatleri
- Antalya 521 OTOGAR-GÜLVEREN-BAHTILI-ÇAKIRLAR-AKDAMLAR Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 51 Seyrantepe - Dülük Köyü Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 3T Güzelvadi - Otogar Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 3Ş Karataş 1. Bölge - Otogar Otobüsü Saatleri
- Kocaeli 118 YENİKENT - ÖĞRETMENLER - TERMİNAL Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 22 Karataş 1. Bölge - Gatem Otobüsü Saatleri
- Malatya 10 TURGUT ÖZAL MH. HATTI Otobüsü Saatleri
- İstanbul 133p TEPEÖREN-TUZLA Otobüsü Saatleri