114 - EVKA 3 - EVKA3 METRO Otobüsü Saatleri
Etiketler
114 No'lu İzmir Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
ESHOT 114 - EVKA 3 - EVKA3 METRO Güzergahı
Gidiş:- Evka 3 Son Durak
- •
- Sevgi
- •
- Umut
- •
- Birlik
- •
- Doruk
- •
- Yunus Emre Anadolu Lisesi
- •
- Kardelen
- •
- Cem Bakioğlu Lisesi
- •
- Evka-3 Parkı
- •
- Bornova Tenis Kulübü
- •
- Profesörler Sitesi
- •
- Evka 3 Aktarma Merkezi
- Evka 3 Aktarma Merkezi
- •
- Profesörler Sitesi
- •
- Bornova Tenis Kulübü
- •
- Evka-3 Parkı
- •
- Cem Bakioğlu Lisesi
- •
- Kardelen
- •
- Yunus Emre Anadolu Lisesi
- •
- Doruk
- •
- Birlik
- •
- Umut
- •
- Sevgi
- •
- Evka 3 Son Durak
ESHOT 114 - EVKA 3 - EVKA3 METRO Saatleri
| Gidiş | Dönüş | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:05 | 06:05 | 06:05 | - | - | - |
| 06:25 | 06:25 | 06:15 | 06:20 | 06:20 | 06:20 |
| 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:40 | 06:40 | 06:30 |
| 06:45 | 06:45 | 07:05 | 06:50 | 06:50 | 06:50 |
| 06:55 | 06:55 | 07:15 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:05 | 07:05 | 07:35 | 07:10 | 07:10 | 07:20 |
| 07:15 | 07:15 | 08:05 | 07:20 | 07:20 | 07:30 |
| 07:25 | 07:25 | 08:35 | 07:30 | 07:30 | 07:50 |
| 07:35 | 07:35 | 08:45 | 07:40 | 07:40 | 08:00 |
| 07:45 | 07:45 | 09:05 | 07:50 | 07:50 | 08:20 |
| 07:55 | 07:55 | 09:20 | 08:00 | 08:00 | 08:50 |
| 08:05 | 08:05 | 09:35 | 08:10 | 08:10 | 09:00 |
| 08:15 | 08:15 | 09:50 | 08:20 | 08:20 | 09:20 |
| 08:25 | 08:25 | 10:05 | 08:30 | 08:30 | 09:35 |
| 08:35 | 08:35 | 10:20 | 08:40 | 08:40 | 09:50 |
| 08:45 | 08:45 | 10:35 | 08:50 | 08:50 | 10:05 |
| 08:55 | 08:55 | 10:50 | 09:00 | 09:00 | 10:20 |
| 09:05 | 09:05 | 11:05 | 09:20 | 09:20 | 10:35 |
| 09:20 | 09:20 | 11:20 | 09:35 | 09:35 | 10:50 |
| 09:35 | 09:35 | 11:35 | 09:50 | 09:50 | 11:05 |
| 09:50 | 09:50 | 11:50 | 10:05 | 10:05 | 11:20 |
| 10:05 | 10:05 | 12:05 | 10:20 | 10:20 | 11:35 |
| 10:20 | 10:20 | 12:20 | 10:35 | 10:35 | 11:50 |
| 10:35 | 10:35 | 12:35 | 10:50 | 10:50 | 12:05 |
| 10:50 | 10:50 | 12:50 | 11:05 | 11:05 | 12:20 |
| 11:05 | 11:05 | 13:05 | 11:20 | 11:20 | 12:35 |
| 11:20 | 11:35 | 13:20 | 11:35 | 11:35 | 12:50 |
| 11:35 | 11:50 | 13:35 | 11:50 | 11:50 | 13:05 |
| 11:50 | 12:05 | 13:50 | 12:05 | 12:05 | 13:20 |
| 12:05 | 12:35 | 14:05 | 12:20 | 12:20 | 13:35 |
| 12:20 | 12:50 | 14:20 | 12:35 | 12:35 | 13:50 |
| 12:35 | 13:05 | 14:35 | 12:50 | 12:50 | 14:05 |
| 12:50 | 13:20 | 14:50 | 13:05 | 13:05 | 14:20 |
| 13:05 | 13:35 | 15:05 | 13:20 | 13:20 | 14:35 |
| 13:20 | 14:05 | 15:20 | 13:35 | 13:35 | 14:50 |
| 13:35 | 14:20 | 15:35 | 13:50 | 13:50 | 15:05 |
| 13:50 | 14:35 | 15:50 | 14:05 | 14:05 | 15:20 |
| 14:05 | 15:05 | 16:05 | 14:20 | 14:20 | 15:35 |
| 14:20 | 15:20 | 16:20 | 14:35 | 14:35 | 15:50 |
| 14:35 | 15:35 | 16:35 | 14:50 | 14:50 | 16:05 |
| 14:50 | 16:05 | 16:50 | 15:05 | 15:05 | 16:20 |
| 15:05 | 16:20 | 17:05 | 15:20 | 15:20 | 16:35 |
| 15:20 | 16:35 | 17:20 | 15:35 | 15:35 | 16:50 |
| 15:35 | 16:50 | 17:35 | 15:50 | 15:50 | 17:05 |
| 15:50 | 17:05 | 17:50 | 16:05 | 16:05 | 17:20 |
| 16:05 | 17:20 | 18:05 | 16:20 | 16:20 | 17:35 |
| 16:20 | 17:35 | 18:20 | 16:35 | 16:35 | 17:50 |
| 16:35 | 17:50 | 18:35 | 16:50 | 16:50 | 18:05 |
| 16:50 | 18:05 | 18:50 | 17:05 | 17:05 | 18:20 |
| 17:05 | 18:20 | 19:05 | 17:20 | 17:20 | 18:35 |
| 17:20 | 18:35 | 19:20 | 17:35 | 17:35 | 18:50 |
| 17:35 | 18:50 | 19:35 | 17:50 | 17:50 | 19:05 |
| 17:50 | 19:05 | 19:50 | 18:05 | 18:05 | 19:20 |
| 18:05 | 19:20 | 20:05 | 18:20 | 18:20 | 19:35 |
| 18:20 | 19:35 | 20:20 | 18:35 | 18:35 | 19:50 |
| 18:35 | 19:50 | 20:35 | 18:50 | 18:50 | 20:05 |
| 18:50 | 20:05 | 21:05 | 19:05 | 19:05 | 20:20 |
| 19:05 | 20:20 | 21:35 | 19:20 | 19:20 | 20:50 |
| 19:20 | 20:35 | 22:05 | 19:35 | 19:35 | 21:20 |
| 19:35 | 20:50 | 22:35 | 19:50 | 19:50 | 21:50 |
| 19:50 | 21:05 | 23:05 | 20:05 | 20:05 | 22:20 |
| 20:05 | 21:35 | 23:35 | 20:20 | 20:20 | 22:50 |
| 20:20 | 22:05 | 24:05 | 20:35 | 20:35 | 23:20 |
| 20:35 | 22:35 | 24:35 | 20:50 | 20:50 | 23:50 |
| 20:50 | 23:05 | - | 21:05 | 21:05 | 24:20 |
| 21:05 | 23:35 | - | 21:20 | 21:20 | 24:55 |
| 21:35 | 24:05 | - | 21:50 | 21:50 | - |
| 22:05 | 24:35 | - | 22:20 | 22:20 | - |
| 22:35 | - | - | 22:50 | 22:50 | - |
| 23:05 | - | - | 23:20 | 23:20 | - |
| 23:35 | - | - | 23:50 | 23:50 | - |
| 24:05 | - | - | 24:20 | 24:20 | - |
| 24:35 | - | - | 24:55 | 24:55 | - |
Benzer Otobüs Hatları
- İzmir 140 ÖRNEKKÖY - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- İzmir 768 KEMALPAŞA - VİŞNELİ Otobüsü Saatleri
- İzmir 428 EGEKENT 2 - BOSTANLI İSKELE Otobüsü Saatleri
- İzmir 749 EGEKENT 2 - MENEMEN AKTARMA Otobüsü Saatleri
- İzmir 776 CUMAOVASI AKTARMA - DOĞANBEY Otobüsü Saatleri
- İzmir 58 KANDERE - KEMER Otobüsü Saatleri
- İzmir 180 BALÇOVA - KONAK Otobüsü Saatleri
- İzmir 754 BOZALAN - MENEMEN AKTARMA Otobüsü Saatleri
- İzmir 136 ÖRNEKKÖY - KARŞIYAKA Otobüsü Saatleri
- İzmir 731 SEFERİHİSAR - ÇAMTEPE Otobüsü Saatleri
- İzmir 874 İZKENT - ŞİRİNYER AKTARMA Otobüsü Saatleri
- İzmir 316 EVKA3 METRO - BEŞYOL Otobüsü Saatleri
- İzmir 156 SAĞLIK OCAĞI - KONAK Otobüsü Saatleri
- İzmir 235 BALLIKUYU - BASMANE Otobüsü Saatleri
- İzmir 971 NARBEL - F.ALTAY AKTARMA Otobüsü Saatleri
- Batman 1D 1.HAT:1:D:4 NOLU ARAÇ:72 DL 042 Otobüsü Saatleri
- Kayseri 148 BASIN SİTESİ SELİMİYE FAKÜLTE Otobüsü Saatleri
- Ankara 384 ZABITA BLOKLARI-227.SK. Otobüsü Saatleri
- İstanbul 32 CEVATPAŞA-EMİNÖNÜ Otobüsü Saatleri
- Kocaeli 120 SOPALI - DÜNYA BANKASI - BAYINDIRLIK Otobüsü Saatleri
- Bursa 35/E UĞUR MUMCU BLV. - LOZAN MEYDANI BLV. Otobüsü Saatleri
- Adana 179 BEYKÖY-YENİCE-GÖKÇELİ-SOLAKLI- TAŞKÖPRÜ Otobüsü Saatleri
- Ankara 555 ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ BİTİK MH.-SIHHİYE Otobüsü Saatleri
- Ankara 379 GÖKÇEYURT-ORTAKÖY-KIZILAY-ULUS Otobüsü Saatleri
- Ankara 219 İVEDİK METRO-AOÇ-TOKİ BLK. Otobüsü Saatleri