121 - MAVİŞEHİR AKTARMA - KONAK Otobüsü Saatleri
Etiketler
121 No'lu İzmir Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
ESHOT 121 - MAVİŞEHİR AKTARMA - KONAK Güzergahı
Gidiş:- Konak
- •
- Belediye Sarayı
- •
- Sosyal Sigortalar Kurumu
- •
- Dokuz Eylül Rektörlük
- •
- Devlet Hastanesi
- •
- Talatpaşa
- •
- Tariş
- •
- Liman
- •
- Bayraklı Üst Geçit
- •
- Nikah Salonu
- •
- Turan
- •
- Tersane
- •
- Selçuk Yaşar İlk Öğretim Okulu
- •
- Kasman
- •
- Karşıyaka İskele
- •
- Osman Bey Parkı
- •
- Tarık Dursun K.
- •
- Dokuz Eylül Dispanser
- •
- Karşıyaka Yelken Kulübü
- •
- Yunuslar
- •
- Yıllar
- •
- Bostanlı İskele
- •
- Bostanlı Cami
- •
- Köprü
- •
- Paşa
- •
- Trafik Eğitim Tesisleri
- •
- Beşikçioğlu Cami
- •
- Atakent
- •
- Efes Sitesi
- •
- Atakent Anadolu Lisesi
- •
- Spor Merkezi
- •
- Pamukkale Sitesi
- •
- Mavişehir Dört Yol
- •
- Kuğu
- •
- Albatros
- •
- Martı
- •
- Flamingo Sitesi 2
- •
- Flamingo Sitesi
- •
- Süleyman Demirel Lisesi
- •
- Mavişehir
- •
- Soyak
- •
- Fotoğraf Evi
- •
- Bayrak
- •
- Bayrak 2
- •
- Mavişehir Aktarma Merkezi
- Mavişehir Aktarma Merkezi
- •
- Bayrak 2
- •
- Bayrak
- •
- Fotoğraf Evi
- •
- Soyak
- •
- Mavişehir
- •
- Süleyman Demirel Lisesi
- •
- Flamingo Sitesi
- •
- Flamingo Sitesi 2
- •
- Martı
- •
- Albatros
- •
- Kuğu
- •
- Mavişehir Dört Yol
- •
- Büfe
- •
- Spor Merkezi
- •
- Atakent Anadolu Lisesi
- •
- Efes Sitesi
- •
- Atakent
- •
- Beşikçioğlu Cami
- •
- Trafik Eğitim Tesisleri
- •
- Paşa
- •
- Köprü
- •
- Velidedeoğlu
- •
- Bostanlı İskele
- •
- Yıllar
- •
- Yunuslar
- •
- Karşıyaka Yelken Kulübü
- •
- Karşıyaka Evlendirme Dairesi
- •
- Osman Bey Parkı
- •
- Karşıyaka İskele
- •
- Kasman
- •
- Selçuk Yaşar İlk Öğretim Okulu
- •
- Tersane
- •
- Turan
- •
- Bayraklı Üst Geçit
- •
- Liman
- •
- Talatpaşa
- •
- Devlet Hastanesi
- •
- Dokuz Eylül Rektörlük
- •
- Sosyal Sigortalar Kurumu
- •
- İskele
- •
- Konak
ESHOT 121 - MAVİŞEHİR AKTARMA - KONAK Saatleri
| Gidiş | Dönüş | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 | 07:00 | 06:45 | 07:00 |
| 06:12 | 06:12 | 06:17 | 07:17 | 06:59 | 07:17 |
| 06:24 | 06:24 | 06:34 | 07:34 | 07:20 | 07:34 |
| 06:36 | 06:36 | 06:51 | 07:51 | 07:41 | 07:51 |
| 06:48 | 06:48 | 07:08 | 08:08 | 08:02 | 08:08 |
| 07:00 | 07:04 | 07:25 | 08:22 | 08:18 | 08:42 |
| 07:13 | 07:20 | 07:42 | 08:36 | 08:34 | 09:10 |
| 07:26 | 07:36 | 08:00 | 08:50 | 08:50 | 09:38 |
| 07:40 | 07:52 | 08:17 | 09:04 | 09:06 | 09:52 |
| 07:54 | 08:08 | 08:34 | 09:18 | 09:22 | 10:06 |
| 08:08 | 08:24 | 08:51 | 09:32 | 09:38 | 10:20 |
| 08:22 | 08:40 | 09:08 | 09:36 | 09:54 | 10:34 |
| 08:36 | 08:56 | 09:24 | 10:00 | 10:10 | 10:48 |
| 08:50 | 09:12 | 09:38 | 10:14 | 10:26 | 11:02 |
| 09:04 | 09:28 | 09:52 | 10:28 | 10:42 | 11:16 |
| 09:18 | 09:44 | 10:06 | 10:42 | 10:58 | 11:30 |
| 09:32 | 10:00 | 10:20 | 10:56 | 11:14 | 11:44 |
| 09:46 | 10:16 | 10:34 | 11:10 | 11:30 | 11:58 |
| 10:00 | 10:32 | 10:48 | 11:24 | 11:46 | 12:12 |
| 10:14 | 10:48 | 11:02 | 11:38 | 12:02 | 12:26 |
| 10:28 | 11:04 | 11:16 | 11:52 | 12:18 | 12:40 |
| 10:42 | 11:20 | 11:30 | 12:06 | 12:34 | 12:54 |
| 10:56 | 11:36 | 11:44 | 12:20 | 12:50 | 13:08 |
| 11:10 | 11:52 | 11:58 | 12:34 | 13:06 | 13:22 |
| 11:24 | 12:08 | 12:12 | 12:48 | 13:22 | 13:36 |
| 11:38 | 12:24 | 12:26 | 13:02 | 13:38 | 13:50 |
| 11:52 | 12:40 | 12:40 | 13:16 | 13:54 | 14:04 |
| 12:06 | 12:56 | 12:54 | 13:30 | 14:10 | 14:18 |
| 12:20 | 13:12 | 13:08 | 13:44 | 14:26 | 14:32 |
| 12:34 | 13:28 | 13:22 | 13:58 | 14:42 | 14:46 |
| 13:02 | 13:44 | 13:36 | 14:12 | 14:58 | 15:00 |
| 13:16 | 14:00 | 13:50 | 14:26 | 15:14 | 15:14 |
| 13:30 | 14:16 | 14:04 | 14:40 | 15:30 | 15:28 |
| 13:44 | 14:32 | 14:18 | 14:54 | 15:46 | 15:42 |
| 13:48 | 14:48 | 14:32 | 15:08 | 16:02 | 15:56 |
| 13:58 | 15:04 | 14:46 | 15:22 | 16:18 | 16:10 |
| 14:12 | 15:20 | 15:00 | 15:36 | 16:34 | 16:24 |
| 14:26 | 15:36 | 15:14 | 15:50 | 16:50 | 16:38 |
| 14:40 | 15:52 | 15:28 | 16:04 | 17:06 | 16:52 |
| 14:54 | 16:08 | 15:42 | 16:18 | 17:22 | 17:06 |
| 15:08 | 16:24 | 15:56 | 16:32 | 17:38 | 17:20 |
| 15:22 | 16:40 | 16:10 | 16:46 | 17:54 | 17:34 |
| 15:36 | 16:56 | 16:24 | 17:00 | 18:10 | 17:48 |
| 15:50 | 17:13 | 16:38 | 17:15 | 18:26 | 18:02 |
| 16:04 | 17:30 | 16:52 | 17:30 | 18:43 | 18:16 |
| 16:18 | 17:47 | 17:06 | 18:00 | 19:00 | 18:30 |
| 16:32 | 18:04 | 17:20 | 18:15 | 19:17 | 18:44 |
| 16:46 | 18:21 | 17:34 | 18:30 | 19:34 | 18:58 |
| 17:00 | 18:38 | 17:48 | 19:00 | 19:51 | 19:12 |
| 17:15 | 18:59 | 18:02 | 19:15 | 20:08 | 19:26 |
| 17:30 | 19:21 | 18:16 | 19:30 | 20:25 | 19:40 |
| 17:45 | 19:42 | 18:30 | 20:00 | 20:46 | 19:54 |
| 18:00 | 20:04 | 18:44 | 20:15 | 21:08 | 20:08 |
| 18:15 | 20:25 | 18:58 | 20:30 | 21:29 | 20:15 |
| 18:30 | 20:47 | 19:12 | 20:46 | 21:51 | 20:30 |
| 18:45 | 21:08 | 19:26 | 21:08 | 22:12 | 20:45 |
| 19:00 | 21:30 | 19:40 | 21:29 | 22:34 | 21:00 |
| 19:21 | 21:51 | 19:54 | 21:51 | 22:55 | 21:15 |
| 19:42 | 22:13 | 20:08 | 22:12 | 23:17 | 21:30 |
| 20:04 | 22:34 | 20:22 | 22:34 | 23:38 | 21:45 |
| 20:25 | 22:56 | 20:40 | 22:55 | 24:00 | 22:00 |
| 20:47 | - | 21:00 | 23:17 | - | 22:15 |
| 21:08 | - | 21:15 | 23:38 | - | 22:30 |
| 21:30 | - | 21:30 | 24:00 | - | 22:45 |
| 21:51 | - | 21:45 | - | - | 23:00 |
| 22:13 | - | 22:00 | - | - | 23:15 |
| 22:34 | - | 22:15 | - | - | 23:30 |
| 22:56 | - | 22:30 | - | - | 23:45 |
| - | - | 22:45 | - | - | 24:00 |
| - | - | 23:00 | - | - | - |
Benzer Otobüs Hatları
- İzmir 724 TORBALI - ÇAYBAŞI Otobüsü Saatleri
- İzmir 77 NAFİZ GÜRMAN - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- İzmir 60 PINARBAŞI - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- İzmir 738 URLA - ÇEŞMEALTI Otobüsü Saatleri
- İzmir 755 GÖRECE - MENEMEN AKTARMA Otobüsü Saatleri
- İzmir 515 EVKA3 METRO - TINAZTEPE Otobüsü Saatleri
- İzmir 599 HALKAPINAR METRO - M.ERENER Otobüsü Saatleri
- İzmir 61 KONAK - ADLİYE SARAYI Otobüsü Saatleri
- İzmir 30 KAYNAK - KONAK Otobüsü Saatleri
- İzmir 777 DOĞAL YAŞAM PARKI - KARŞIYAKA Otobüsü Saatleri
- İzmir 285 EVKA 1 - KONAK Otobüsü Saatleri
- İzmir 135 DOĞANÇAY - KARŞIYAKA Otobüsü Saatleri
- İzmir 124 ALİ FUAT ERDEM - KONAK Otobüsü Saatleri
- İzmir 365 KAYADİBİ - EVKA3 METRO Otobüsü Saatleri
- İzmir 810 ATATÜRK MAHALLESİ - EGEKENT AKTARMA Otobüsü Saatleri
- Kayseri 569 TALAS GECE SERVİSİ Otobüsü Saatleri
- Ankara 505 SİNCAN-M.AKSOY SK.-SIHHİYE(1.HAT) Otobüsü Saatleri
- Ankara 559 ÇİMŞİT-SİNCAN-ATATÜRK HASTANESİ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 89 ATAKENT MAHALLESİ-AKSARAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 157-3 OYACA-ULUS(ÖTA) Otobüsü Saatleri
- Bursa 19/A KÜÇÜKBALIKLI SANAYİ - BURSA DEVLET HASTANESİ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 70fy FERİKÖY-YENİKAPI Otobüsü Saatleri
- Antalya LF10 GÜZELOBA-ÖZGÜRLÜK BLV.-CEBESOY-D.GARAJI-100.YIL-MELTEM-ADLİYE- Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 1H İbrahimli - Karataş 1.Bölge Otobüsü Saatleri
- Bursa S/1 SİTELER - KENT MEYDANI Otobüsü Saatleri