13 - DEMETEVLER - ÇAMLIEVLER Otobüsü Saatleri

Etiketler

13 No'lu Düzce Belediyesi Otobüsü

Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
DEMETEVLER, ÇAMLIEVLER HATTI:
Pazaryeri - Demetevler,  Çamlıevler  arası  çalışan bir hattır. Toplam 3 (üç) otobüsü  
vardır. Yahyalar yolu ve konutlar bağlantı yolu üzerinden dönüşümlü olarak çalışır.
Tabelasının rengi kırmızıdır. Hattın üzerinde her bir otobüs iki saatte bir tur atar.                       bir otobüs 2 (iki) saatte bir tur atar.
Çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.
DEMETEVLER  1
A  turu   gidiş          
P.yeri Rıhtım Met.Sağ A.Yah. Kazuko. Jandar.
07:37 07:49 08:02 08:06 08:11 08:28
10:37 10:49 11:02 11:06 11:11 11:28
13:37 13:49 14:02 14:06 14:11 14:28
16:37 16:49 17:02 17:06 17:11 17:28
19:37 19:49 20:02 20:06 20:11 20:28
A  turu   dönüş          
Jandar. Dem.Kav. Yah.Köp Beledi. Hasta. Pazarye
08:28 08:38 08:41 08:50 08:56 09:00
11:28 11:38 11:41 11:50 11:56 12:00
14:28 14:38 14:41 14:50 14:56 15:00
17:28 17:38 17:41 17:50 17:56 18:00
20:28 20:38 20:41 20:50 20:56 21:00
21:53 22:03        
B  turu   gidiş            
P.yeri Rıhtım Yah.Kp Dem.Gir. Jandar.    
09:07 09:17 09:33 09:40 09:53    
12:07 12:17 12:33 12:40 12:53    
15:07 15:17 15:33 15:40 15:53    
18:07 18:17 18:33 18:40 18:53    
21:07 21:17 21:33 21:40 21:53    
B  turu   dönüş            
             
Jandar. Dem.Çık A.Yah. Met.Sağ. Belediye Hastane Pazarye.
06:53 07:03 07:08 07:13 07:20 07:26 07:30
09:53 10:03 10:08 10:13 10:20 10:26 10:30
12:53 13:03 13:08 13:13 13:20 13:26 13:30
15:53 16:03 16:08 16:13 16:20 16:26 16:30
18:53 19:03 19:08 19:13 19:20 19:26 19:30
DEMETEVLER   2
A  turu   gidiş            
P.yeri Rıhtım Cedidi. Yah.Kö Dem.Gi. Jandar.  
08:07 08:19 08:23 08:33 08:40 08:53  
11:07 11:19 11:23 11:33 11:40 11:53  
14:07 14:19 14:23 14:33 14:40 14:53  
17:07 17:19 17:23 17:33 17:40 17:53  
20:07 20:19 20:23 20:33 20:40 20:53  
A  turu   dönüş            
Jandar. De.Çıkı. A.Yah. Met.Sağ. Beledi. Hasta. Pazarye.
08:53 09:03 09:08 09:13 09:20 09:26 09:30
11:53 12:03 12:08 12:13 12:20 12:26 12:30
14:53 15:03 15:08 15:13 15:20 15:26 15:30
17:53 18:03 18:08 18:13 18:20 18:26 18:30
20:53 21:03 ... .... .... .... .....
B  turu   gidiş          
Pazarye. Rıhtım Met.Sağ. A.yahya. Kazuko. Jandar.
09:37 09:49 10:02 10:06 10:11 10:28
12:37 12:49 13:02 13:06 13:11 13:28
15:37 15:49 16:02 16:06 16:11 16:28
18:37 18:49 19:02 19:06 19:11 19:28
B  turu   dönüş          
Jandar. Dem.Çkş Yah.Kö. Belediye Hastane P.yeri
07:28 07:38 07:41 07:50 07:56 08:00
10:28 10:38 10:41 10:50 10:56 11:00
13:28 13:38 13:41 13:50 13:56 14:00
16:28 16:38 16:41 16:50 16:56 17:00
19:28 19:38 19:41 19:50 19:56 20:00
DEMETEVLER  3
A  turu   gidiş          
Pazaryeri Rıhtım Met.Sağ. A.Yahya. Kazukoğ Jandar.
08:37 08:49 09:02 09:06 09:11 09:28
11:37 11:49 12:02 12:06 12:11 12:28
14:37 14:49 15:02 15:06 15:11 15:28
17:37 17:49 18:02 18:06 18:11 18:28
20:37 20:49 21:02 21:06 21:11 21:28
A  turu   dönüş          
Jandar. Dem.çık. Yah.Köp Belediye Hastane Pazarye.
09:28 09:38 09:41 09:50 09:56 10:00
12:28 12:38 12:41 12:50 12:56 13:00
15:28 15:38 15:41 15:50 15:56 16:00
18:28 18:38 18:41 18:50 18:56 19:00
21:28 21:38 21:41 21:50 21:56 ....
B  turu   gidiş            
Pazaryeri Rıhtım Cedidiye A.Yahya. De.Giri. Jandar.  
10:07 10:19 10:23 10:33 10:40 10:53  
13:07 13:19 13:23 13:33 13:40 13:53  
16:07 16:19 16:23 16:33 16:40 16:53  
19:07 19:19 19:23 19:33 19:40 19:53  
B  turu  dönüş            
Jandarma De.Çıkı. A.Yahyal Met.Sağ. Belediye Hastane Pazarye.
07:53 08:03 08:08 08:13 08:20 08:26 08:30
10:53 11:03 11:08 11:13 11:20 11:26 11:30
13:53 14:03 14:08 14:13 14:20 14:26 14:30
16:53 17:03 17:08 17:13 17:20 17:26 17:30
19:53 20:03 20:08 20:13 20:20 20:26 20:30