162 - CENGİZHAN - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
Etiketler
162 No'lu İzmir Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
ESHOT 162 - CENGİZHAN - GÜMRÜK Güzergahı
Gidiş:- Cengizhan Son Durak
- •
- Borsa Okulu Eski Sondurak
- •
- Yeşil Ulu Cami
- •
- Yasemin
- •
- Sağlık Ocağı
- •
- Cengizhan Yetmiş Beşinci Yıl Lisesi
- •
- Yetmiş Beşinci Yıl Parkı
- •
- Birkent 2
- •
- Birkent
- •
- Durmuş Yaşar İlk Öğretim Okulu
- •
- Alparslan
- •
- PTT Santral
- •
- Alparslan Mahallesi Muhtarlık
- •
- Taş Ocağı
- •
- Mavi Köşe
- •
- Adil Çakmak
- •
- Kahveler
- •
- Bayraklı İstasyon
- •
- Piyale
- •
- Smyrna
- •
- Manas
- •
- Bayraklı Depo
- •
- Tekel
- •
- Adliye
- •
- Yeni Kent
- •
- Liman
- •
- Tekel
- •
- Hocazade Cami
- •
- Lozan
- •
- Montrö
- •
- Kent Müzesi
- •
- Şehit Fethi Bey
- Şehit Fethi Bey
- •
- Efes Oteli 2
- •
- Çocuk Hastanesi
- •
- Lozan
- •
- Tekel
- •
- Tariş
- •
- Liman
- •
- Yeni Kent
- •
- Adliye
- •
- Tekel
- •
- Bayraklı Depo
- •
- Manas
- •
- Smyrna
- •
- Matbaa
- •
- Yunus Keskin Parkı
- •
- Adil Çakmak
- •
- Mavi Köşe
- •
- Taş Ocağı
- •
- Alparslan Mahallesi Muhtarlık
- •
- PTT Santral
- •
- Alparslan
- •
- Durmuş Yaşar İlk Öğretim Okulu
- •
- Birkent
- •
- Yetmiş Beşinci Yıl Parkı
- •
- Cengizhan Yetmiş Beşinci Yıl Lisesi
- •
- Sağlık Ocağı
- •
- Yasemin
- •
- Yeşil Ulu Cami
- •
- Borsa Okulu Eski Sondurak
- •
- Cengizhan Son Durak
ESHOT 162 - CENGİZHAN - GÜMRÜK Saatleri
| Gidiş | Dönüş | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 | - | - | 06:40 |
| 06:20 | 06:20 | 06:18 | 06:45 | 06:45 | 06:56 |
| 06:36 | 06:36 | 06:35 | 07:03 | 07:03 | 07:12 |
| 06:45 | 06:45 | 06:48 | 07:21 | 07:21 | 07:28 |
| 06:54 | 06:54 | 07:04 | 07:30 | 07:30 | 07:44 |
| 07:03 | 07:03 | 07:20 | 07:39 | 07:39 | 08:00 |
| 07:12 | 07:12 | 07:36 | 07:48 | 07:48 | 08:16 |
| 07:21 | 07:21 | 07:52 | 07:57 | 07:57 | 08:32 |
| 07:30 | 07:30 | 08:08 | 08:06 | 08:06 | 08:48 |
| 07:39 | 07:39 | 08:24 | 08:15 | 08:15 | 09:04 |
| 07:48 | 07:48 | 08:40 | 08:24 | 08:24 | 09:20 |
| 07:57 | 07:57 | 08:56 | 08:35 | 08:35 | 09:36 |
| 08:06 | 08:06 | 09:12 | 08:47 | 08:47 | 09:52 |
| 08:15 | 08:15 | 09:28 | 09:00 | 09:00 | 10:08 |
| 08:24 | 08:24 | 09:40 | 09:12 | 09:12 | 10:20 |
| 08:33 | 08:33 | 09:50 | 09:24 | 09:24 | 10:34 |
| 08:42 | 08:42 | 10:01 | 09:36 | 09:36 | 10:45 |
| 08:51 | 08:51 | 10:12 | 09:48 | 09:48 | 10:56 |
| 09:12 | 09:00 | 10:23 | 10:00 | 10:00 | 11:07 |
| 09:24 | 09:12 | 10:34 | 10:12 | 10:12 | 11:18 |
| 09:36 | 09:24 | 10:45 | 10:24 | 10:24 | 11:29 |
| 09:48 | 09:36 | 10:56 | 10:36 | 10:36 | 11:40 |
| 10:00 | 09:48 | 11:07 | 10:48 | 10:48 | 11:51 |
| 10:12 | 10:12 | 11:18 | 11:00 | 11:00 | 12:02 |
| 10:24 | 10:24 | 11:29 | 11:12 | 11:12 | 12:13 |
| 10:36 | 10:36 | 11:40 | 11:24 | 11:24 | 12:24 |
| 10:48 | 10:48 | 11:51 | 11:36 | 11:36 | 12:35 |
| 11:12 | 11:12 | 12:02 | 11:48 | 11:48 | 12:46 |
| 11:24 | 11:24 | 12:13 | 12:00 | 12:00 | 12:57 |
| 11:36 | 11:36 | 12:24 | 12:12 | 12:12 | 13:08 |
| 11:48 | 11:48 | 12:35 | 12:24 | 12:24 | 13:19 |
| 12:00 | 12:12 | 12:46 | 12:36 | 12:36 | 13:30 |
| 12:12 | 12:24 | 12:57 | 12:48 | 12:48 | 13:41 |
| 12:24 | 12:36 | 13:08 | 13:00 | 13:00 | 13:52 |
| 12:36 | 12:48 | 13:19 | 13:12 | 13:12 | 14:03 |
| 12:48 | 13:00 | 13:30 | 13:24 | 13:24 | 14:14 |
| 13:12 | 13:12 | 13:41 | 13:36 | 13:36 | 14:25 |
| 13:24 | 13:24 | 13:52 | 13:48 | 13:48 | 14:36 |
| 13:36 | 13:36 | 14:03 | 14:00 | 14:00 | 14:47 |
| 13:48 | 13:48 | 14:14 | 14:12 | 14:12 | 14:58 |
| 14:00 | 14:12 | 14:25 | 14:24 | 14:24 | 15:09 |
| 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:20 |
| 14:24 | 14:36 | 14:47 | 14:48 | 14:48 | 15:31 |
| 14:36 | 14:48 | 14:58 | 15:00 | 15:00 | 15:42 |
| 14:48 | 15:00 | 15:09 | 15:12 | 15:12 | 15:53 |
| 15:00 | 15:12 | 15:20 | 15:24 | 15:24 | 16:04 |
| 15:12 | 15:24 | 15:31 | 15:37 | 15:37 | 16:15 |
| 15:24 | 15:36 | 15:42 | 15:50 | 15:50 | 16:26 |
| 15:36 | 15:49 | 15:53 | 16:03 | 16:03 | 16:37 |
| 15:49 | 16:02 | 16:04 | 16:16 | 16:16 | 16:48 |
| 16:02 | 16:15 | 16:15 | 16:27 | 16:27 | 16:59 |
| 16:15 | 16:28 | 16:26 | 16:38 | 16:38 | 17:10 |
| 16:28 | 16:41 | 16:37 | 16:49 | 16:49 | 17:21 |
| 16:41 | 16:54 | 16:48 | 17:00 | 17:00 | 17:32 |
| 16:54 | 17:06 | 16:59 | 17:11 | 17:11 | 17:43 |
| 17:06 | 17:17 | 17:10 | 17:22 | 17:22 | 17:54 |
| 17:17 | 17:28 | 17:21 | 17:33 | 17:33 | 18:05 |
| 17:28 | 17:39 | 17:32 | 17:44 | 17:44 | 18:16 |
| 17:39 | 17:50 | 17:43 | 17:55 | 17:55 | 18:27 |
| 17:50 | 18:01 | 17:54 | 18:06 | 18:06 | 18:38 |
| 18:01 | 18:12 | 18:05 | 18:17 | 18:17 | 18:49 |
| 18:12 | 18:23 | 18:16 | 18:28 | 18:28 | 19:00 |
| 18:23 | 18:34 | 18:27 | 18:39 | 18:39 | 19:11 |
| 18:34 | 18:45 | 18:38 | 18:50 | 18:50 | 19:22 |
| 18:45 | 18:56 | 18:49 | 19:01 | 19:01 | 19:33 |
| 18:56 | 19:07 | 19:00 | 19:12 | 19:12 | 19:44 |
| 19:07 | 19:18 | 19:11 | 19:23 | 19:23 | 19:55 |
| 19:18 | 19:29 | 19:22 | 19:34 | 19:34 | 20:06 |
| 19:29 | 19:40 | 19:35 | 19:45 | 19:45 | 20:17 |
| 19:40 | 19:51 | 19:46 | 19:56 | 19:56 | 20:28 |
| 19:51 | 20:02 | 19:57 | 20:07 | 20:07 | 20:43 |
| 20:02 | 20:20 | 20:15 | 20:18 | 20:18 | 21:00 |
| 20:20 | 20:38 | 20:33 | 20:29 | 20:29 | 21:18 |
| 20:38 | 20:56 | 20:51 | 20:47 | 20:47 | 21:36 |
| 20:56 | 21:14 | 21:09 | 21:05 | 21:05 | 21:54 |
| 21:14 | 21:32 | 21:27 | 21:23 | 21:23 | 22:12 |
| 21:32 | 21:50 | 21:45 | 21:41 | 21:41 | 22:30 |
| 21:50 | 22:08 | 22:03 | 21:59 | 21:59 | 22:48 |
| 22:08 | 22:26 | 22:21 | 22:17 | 22:17 | 23:06 |
| 22:26 | 22:44 | 22:39 | 22:35 | 22:35 | 23:24 |
| 22:44 | 23:02 | 22:57 | 22:53 | 22:53 | 23:42 |
| 23:02 | 23:20 | 23:15 | 23:12 | 23:12 | 24:00 |
| 23:20 | - | - | 23:30 | 23:30 | - |
| - | - | - | 23:45 | 23:45 | - |
| - | - | - | 24:00 | 24:00 | - |
Benzer Otobüs Hatları
- İzmir 105 ÇAMLIKULE - KONAK Otobüsü Saatleri
- İzmir 67 EVKA3 METRO - PINARBAŞI Otobüsü Saatleri
- İzmir 727 BAYINDIR - TORBALI Otobüsü Saatleri
- İzmir 750 BAĞARASI - ULUKENT AKTARMA Otobüsü Saatleri
- İzmir 731 SEFERİHİSAR - ÇAMTEPE Otobüsü Saatleri
- İzmir 258 ONUR MAH. - KARŞIYAKA Otobüsü Saatleri
- İzmir 445 EVKA 2 - BOSTANLI İSKELE Otobüsü Saatleri
- İzmir 742 SANCAKLI KÖYÜ - KARŞIYAKA Otobüsü Saatleri
- İzmir 157 PEKER MAH. - BASMANE Otobüsü Saatleri
- İzmir 825 EVKA 6-ESİN SİTESİ - MAVİŞEHİR AKTARMA Otobüsü Saatleri
- İzmir 877 GAZİEMİR SEMT GARAJI - UZUNDERE TOPLU KONUTLARI Otobüsü Saatleri
- İzmir 555 OTOGAR - HALKAPINAR METRO Otobüsü Saatleri
- İzmir 568 BORNOVA METRO - EVKA 4 Otobüsü Saatleri
- İzmir 776 CUMAOVASI AKTARMA - DOĞANBEY Otobüsü Saatleri
- İzmir 78 YAMANLAR - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- Denizli 22 Bayramyeri-Bağbaşı Otobüsü Saatleri
- Kayseri 591 TOKİ AŞAĞI FAKÜLTE Otobüsü Saatleri
- Adana 154 REAL-T.ÖZAL BUL-BALCALI Otobüsü Saatleri
- Kayseri 50 ESENYURT Otobüsü Saatleri
- İstanbul 25y HACIOSMAN METRO-SARIYER-YUNUS EMRE-UYUM SİTESİ Otobüsü Saatleri
- İstanbul km28 OKAN ÜNİVERSİTESİ-METRO-CEVİZLİ Otobüsü Saatleri
- Adana 174 MERKEZ OTOGAR-YÜREĞİR OTOGAR-MOBILYACILAR SİTESİ. Otobüsü Saatleri
- İstanbul 33es ATIŞALANI-EMİNÖNÜ Otobüsü Saatleri
- Antalya TC50A FATİH-SANTRAL-CEZAEVİ-YENİ SANAYİ-GÜLVEREN-MELTEM-DEVLET HAST.- Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 20F Balıklı - Seyrantepe Otobüsü Saatleri