298 - BATIKENT METRO-KARDELEN Otobüsü Saatleri
Etiketler
298 No'lu Ankara Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
EGO 298 - BATIKENT METRO-KARDELEN Güzergahı
Gidiş:- İlkyerleşim Mh.Başkent Blv.
- •
- İlkyerleşim Mh.Başkent Blv.
- •
- İlkyerleşim Mh.Başkent Blv.
- •
- İlkyerleşim Mh.Mh.Batıkent Blv.
- •
- Kardelen Mh.2040.Sk.
- •
- Kardelen Mh.2040.Sk.
- •
- Kardelen Mh.2026.Cd.
- •
- Yeni Batı Mh.2026.Cd.
- •
- Yeni Batı Mh.Aydos Cd.
- •
- Yeni Batı Mh.Kavakdağı Sk.
- •
- Yeni Batı Mh.Aydos Cd.
- •
- Yeni Batı Mh.2386.Sk.
- •
- Yeni Batı Mh.2386.Sk.
- •
- Yeni Batı Mh.2386.Sk.
- •
- Yeni Batı Mh.2416.Cd.
- •
- Yeni Batı Mh.2415.Sk.
- •
- Yeni Batı Mh.Palandöken Cd.
- •
- Yeni Batı Mh.Palandöken Cd.
- •
- Yeni Batı Mh.Erciyes Cd.
- •
- Yeni Batı Mh.Erciyes Cd.
- •
- Yeni Batı Mh.2368.Sk.
- •
- Yeni Batı Mh.Yaren Park İçi Yolu
- •
- Yeni Batı Mh.2368.Sk.
- •
- Kardelen Mh.2066.Sk.
- •
- Kardelen Mh.2062.Sk.
- •
- Kardelen Mh.2062.Sk.
- •
- Kardelen Mh.2061 Güneyce 2 Sitesi
- •
- Kardelen Mh.2037.Sk.
- •
- Kardelen Mh.2026.Cd.
- •
- Kardelen Mh.2026.Cd.
- •
- Kentkoop Mh.Başkent Blv.
- •
- Kentkoop Mh.Başkent Blv.
- •
- Kentkoop Mh.Başkent Blv.
EGO 298 - BATIKENT METRO-KARDELEN Saatleri
| Gidiş | Dönüş | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 00:05 | 00:05 | 00:05 | - | - | - |
| 00:30 | 00:30 | 00:30 | - | - | - |
| 00:50 | 00:50 | 00:50 | - | - | - |
| 06:20 | 06:20 | 06:20 | - | - | - |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 | - | - | - |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 | - | - | - |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | - | - | - |
| 07:12 | 07:15 | 07:15 | - | - | - |
| 07:24 | 07:30 | 07:30 | - | - | - |
| 07:36 | 07:45 | 07:45 | - | - | - |
| 07:48 | 08:00 | 08:00 | - | - | - |
| 08:00 | 08:15 | 08:15 | - | - | - |
| 08:12 | 08:30 | 08:30 | - | - | - |
| 08:24 | 08:45 | 08:45 | - | - | - |
| 08:36 | 09:00 | 09:00 | - | - | - |
| 08:48 | 09:15 | 09:20 | - | - | - |
| 09:00 | 09:30 | 09:40 | - | - | - |
| 09:15 | 09:45 | 10:00 | - | - | - |
| 09:30 | 10:00 | 10:20 | - | - | - |
| 09:45 | 10:15 | 10:40 | - | - | - |
| 10:00 | 10:30 | 11:00 | - | - | - |
| 10:15 | 10:45 | 11:20 | - | - | - |
| 10:30 | 11:00 | 11:40 | - | - | - |
| 10:45 | 11:15 | 12:00 | - | - | - |
| 11:00 | 11:30 | 12:20 | - | - | - |
| 11:15 | 11:45 | 12:40 | - | - | - |
| 11:30 | 12:00 | 13:00 | - | - | - |
| 11:45 | 12:15 | 13:20 | - | - | - |
| 12:00 | 12:30 | 13:40 | - | - | - |
| 12:15 | 12:45 | 14:00 | - | - | - |
| 12:30 | 13:00 | 14:20 | - | - | - |
| 12:45 | 13:15 | 14:40 | - | - | - |
| 13:00 | 13:30 | 15:00 | - | - | - |
| 13:15 | 13:45 | 15:20 | - | - | - |
| 13:30 | 14:00 | 15:40 | - | - | - |
| 13:45 | 14:15 | 16:00 | - | - | - |
| 14:00 | 14:30 | 16:20 | - | - | - |
| 14:15 | 14:45 | 16:40 | - | - | - |
| 14:30 | 15:00 | 17:00 | - | - | - |
| 14:45 | 15:15 | 17:15 | - | - | - |
| 15:00 | 15:30 | 17:30 | - | - | - |
| 15:15 | 15:45 | 17:45 | - | - | - |
| 15:30 | 16:00 | 18:00 | - | - | - |
| 15:45 | 16:15 | 18:15 | - | - | - |
| 16:00 | 16:30 | 18:30 | - | - | - |
| 16:15 | 16:45 | 18:45 | - | - | - |
| 16:30 | 17:00 | 19:00 | - | - | - |
| 16:45 | 17:15 | 19:15 | - | - | - |
| 17:00 | 17:30 | 19:30 | - | - | - |
| 17:12 | 17:45 | 19:45 | - | - | - |
| 17:24 | 18:00 | 20:00 | - | - | - |
| 17:36 | 18:15 | 20:15 | - | - | - |
| 17:48 | 18:30 | 20:30 | - | - | - |
| 18:00 | 18:45 | 20:45 | - | - | - |
| 18:12 | 19:00 | 21:00 | - | - | - |
| 18:24 | 19:15 | 21:15 | - | - | - |
| 18:36 | 19:30 | 21:30 | - | - | - |
| 18:48 | 19:45 | 21:45 | - | - | - |
| 19:00 | 20:00 | 22:00 | - | - | - |
| 19:12 | 20:15 | 22:15 | - | - | - |
| 19:24 | 20:30 | 22:30 | - | - | - |
| 19:36 | 20:45 | 22:45 | - | - | - |
| 19:48 | 21:00 | 23:05 | - | - | - |
| 20:00 | 21:15 | 23:25 | - | - | - |
| 20:15 | 21:30 | 23:45 | - | - | - |
| 20:30 | 21:45 | - | - | - | - |
| 20:45 | 22:00 | - | - | - | - |
| 21:00 | 22:15 | - | - | - | - |
| 21:15 | 22:30 | - | - | - | - |
| 21:30 | 22:45 | - | - | - | - |
| 21:45 | 23:05 | - | - | - | - |
| 22:00 | 23:25 | - | - | - | - |
| 22:15 | 23:45 | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - |
| 22:45 | - | - | - | - | - |
| 23:05 | - | - | - | - | - |
| 23:25 | - | - | - | - | - |
| 23:45 | - | - | - | - | - |
Benzer Otobüs Hatları
- Ankara 376 YEŞİLBAYIR-KIZILAY-DDY Otobüsü Saatleri
- Ankara 332 KAYAŞ-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 185-3 ORAN SİTESİ-GÜNEŞEVLER(MAVİ)(ÖHO) Otobüsü Saatleri
- Ankara 123 YAŞAMKENT-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 221-3 MAMAK-BATIKENT JANDARMA-BAKANLIK(ÖHO) Otobüsü Saatleri
- Ankara 439 PURSAKLAR-AYYILDIZ-ULUS-SIHHİYE Otobüsü Saatleri
- Ankara 255 23 NİSAN MH.-BADEMLİK-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 165 TÜRKKONUT-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 482-3 UYANIŞ-YÜZYIL(ÖHO) Otobüsü Saatleri
- Ankara 375 AKDERE-ULUS Otobüsü Saatleri
- Ankara 225 İNCİRLİ-OSTİM-İVEDİK ORGANİZE SANAYİ Otobüsü Saatleri
- Ankara 382 CENGİZ TOPEL-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 311 ÖRNEK-BABÜR-EMEK-BAHÇELİ Otobüsü Saatleri
- Ankara 565 SİNCAN-(ESKİ 12.CD.) YENİ AHİMESUT BLV.-14.CD.-SIHHİYE(1.HAT) Otobüsü Saatleri
- Ankara 560 AYAŞ-ULUS Otobüsü Saatleri
- İstanbul 98t ATAKENT MAHALLESİ- BAKIRKÖY Otobüsü Saatleri
- Kayseri 241 MİTHATPAŞA HASTANE Otobüsü Saatleri
- Batman 6D 6:HAT:6:D: 30 NOLU ARAÇ:72 AP 551 Otobüsü Saatleri
- Çorum 3 - C ULUKAVAK PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ Otobüsü Saatleri
- Antalya TL94 OTOGAR-ÇALLI-GÜLLÜK-VALİLİK-CEBESOY CAD.-BARINAKLAR BLV.- Otobüsü Saatleri
- İzmir 501 ÇİÇEK MAH. - HALKAPINAR METRO Otobüsü Saatleri
- Batman 7B 7:HAT:7:B: 34 NOLU ARAÇ:72 DN 045 Otobüsü Saatleri
- İzmir 32 ÇİMENTEPE SİTESİ - BASMANE Otobüsü Saatleri
- Batman 4F 4:F.4.HAT TOKİ 2. ( 22 ) NOLU ARAÇ Otobüsü Saatleri
- Kayseri 605 BEDİR BAĞLARI Otobüsü Saatleri