35/C - ŞEHREKÜSTÜ İSTASYONU - ATATÜRK CD. Otobüsü Saatleri
Etiketler
35/C No'lu Bursa Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
BURULAŞ 35/C - ŞEHREKÜSTÜ İSTASYONU - ATATÜRK CD. Güzergahı
Gidiş:- TİMURTAŞ PAŞA 2
- •
- PTT PERON 1
- •
- KORUYUCU PERON 1
- •
- MAVİKÖŞE
- •
- YEŞİL CADDE
- •
- GÖKDERE BULVARI
- •
- MEYDANCIK
- •
- YILDIRIM
- •
- GÖKDERE KÖPRÜBAŞI
- •
- ACEM REİS CAMİİ
- •
- ÖRDEKLİ KÜLTÜR MERKEZİ
- •
- ŞEHREKÜSTÜ 2
- ÖRDEKLİ KÜLTÜR MERKEZİ
- •
- ACEM REİS CAMİİ
- •
- GÖKDERE KÖPRÜBAŞI
- •
- YILDIRIM
- •
- MEYDANCIK
- •
- GÖKDERE BULVARI
- •
- YEŞİL CADDE
- •
- MAVİKÖŞE
- •
- KORUYUCU PERON 1
- •
- PTT PERON 1
- •
- TİMURTAŞ PAŞA 2
- •
- ŞEHREKÜSTÜ 2
BURULAŞ 35/C - ŞEHREKÜSTÜ İSTASYONU - ATATÜRK CD. Saatleri
Gidiş | Dönüş | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:35 | 06:35 | 06:35 | - | - | - |
06:45 | 06:45 | 06:45 | - | - | - |
06:55 | 06:55 | 06:55 | - | - | - |
07:05 | 07:05 | 07:05 | - | - | - |
07:12 | 07:12 | 07:12 | - | - | - |
07:20 | 07:20 | 07:20 | - | - | - |
07:27 | 07:27 | 07:27 | - | - | - |
07:35 | 07:35 | 07:35 | - | - | - |
07:42 | 07:42 | 07:42 | - | - | - |
07:50 | 07:50 | 07:50 | - | - | - |
07:57 | 07:57 | 07:57 | - | - | - |
08:05 | 08:05 | 08:05 | - | - | - |
08:12 | 08:12 | 08:12 | - | - | - |
08:20 | 08:27 | 08:20 | - | - | - |
08:27 | 08:35 | 08:27 | - | - | - |
08:35 | 08:42 | 08:35 | - | - | - |
08:42 | 08:50 | 08:42 | - | - | - |
08:50 | 08:57 | 08:50 | - | - | - |
08:57 | 09:05 | 08:57 | - | - | - |
09:05 | 09:12 | 09:05 | - | - | - |
09:12 | 09:20 | 09:12 | - | - | - |
09:20 | 09:27 | 09:20 | - | - | - |
09:27 | 09:35 | 09:27 | - | - | - |
09:35 | 09:42 | 09:35 | - | - | - |
09:42 | 09:50 | 09:42 | - | - | - |
09:50 | 09:57 | 09:50 | - | - | - |
09:57 | 10:05 | 09:57 | - | - | - |
10:05 | 10:12 | 10:05 | - | - | - |
10:12 | 10:20 | 10:12 | - | - | - |
10:20 | 10:27 | 10:20 | - | - | - |
10:27 | 10:35 | 10:27 | - | - | - |
10:35 | 10:42 | 10:35 | - | - | - |
10:42 | 10:50 | 10:42 | - | - | - |
10:50 | 10:57 | 10:50 | - | - | - |
10:57 | 11:05 | 10:57 | - | - | - |
11:05 | 11:12 | 11:05 | - | - | - |
11:12 | 11:20 | 11:12 | - | - | - |
11:20 | 11:27 | 11:20 | - | - | - |
11:27 | 11:35 | 11:27 | - | - | - |
11:35 | 11:42 | 11:35 | - | - | - |
11:42 | 11:50 | 11:42 | - | - | - |
11:50 | 11:57 | 11:50 | - | - | - |
11:57 | 12:05 | 11:57 | - | - | - |
12:05 | 12:12 | 12:05 | - | - | - |
12:12 | 12:20 | 12:12 | - | - | - |
12:20 | 12:27 | 12:20 | - | - | - |
12:27 | 12:35 | 12:27 | - | - | - |
12:35 | 12:42 | 12:35 | - | - | - |
12:42 | 12:50 | 12:42 | - | - | - |
12:50 | 12:57 | 12:50 | - | - | - |
12:57 | 13:05 | 12:57 | - | - | - |
13:05 | 13:12 | 13:05 | - | - | - |
13:12 | 13:20 | 13:12 | - | - | - |
13:20 | 13:27 | 13:20 | - | - | - |
13:27 | 13:35 | 13:27 | - | - | - |
13:35 | 13:42 | 13:35 | - | - | - |
13:42 | 13:50 | 13:42 | - | - | - |
13:50 | 13:57 | 13:50 | - | - | - |
13:57 | 14:05 | 13:57 | - | - | - |
14:05 | 14:12 | 14:05 | - | - | - |
14:12 | 14:20 | 14:12 | - | - | - |
14:20 | 14:27 | 14:20 | - | - | - |
14:27 | 14:35 | 14:27 | - | - | - |
14:35 | 14:42 | 14:35 | - | - | - |
14:42 | 14:50 | 14:42 | - | - | - |
14:50 | 14:57 | 14:50 | - | - | - |
14:57 | 15:05 | 14:57 | - | - | - |
15:05 | 15:12 | 15:05 | - | - | - |
15:12 | 15:20 | 15:12 | - | - | - |
15:20 | 15:27 | 15:20 | - | - | - |
15:27 | 15:35 | 15:27 | - | - | - |
15:35 | 15:42 | 15:35 | - | - | - |
15:42 | 15:50 | 15:42 | - | - | - |
15:50 | 15:57 | 15:50 | - | - | - |
15:57 | 16:05 | 15:57 | - | - | - |
16:05 | 16:12 | 16:05 | - | - | - |
16:12 | 16:27 | 16:12 | - | - | - |
16:20 | 16:35 | 16:20 | - | - | - |
16:27 | 16:42 | 16:27 | - | - | - |
16:35 | 16:50 | 16:35 | - | - | - |
16:42 | 16:57 | 16:42 | - | - | - |
16:50 | 17:05 | 16:50 | - | - | - |
16:57 | 17:12 | 16:57 | - | - | - |
17:05 | 17:20 | 17:05 | - | - | - |
17:12 | 17:27 | 17:12 | - | - | - |
17:20 | 17:35 | 17:20 | - | - | - |
17:27 | 17:42 | 17:27 | - | - | - |
17:35 | 17:50 | 17:35 | - | - | - |
17:42 | 17:57 | 17:42 | - | - | - |
17:50 | 18:05 | 17:50 | - | - | - |
17:57 | 18:12 | 17:57 | - | - | - |
18:05 | 18:20 | 18:05 | - | - | - |
18:12 | 18:27 | 18:12 | - | - | - |
18:20 | 18:35 | 18:20 | - | - | - |
18:27 | 18:42 | 18:27 | - | - | - |
18:35 | 18:50 | 18:35 | - | - | - |
18:42 | 18:57 | 18:42 | - | - | - |
18:50 | 19:05 | 18:50 | - | - | - |
18:57 | 19:12 | 18:57 | - | - | - |
19:05 | 19:20 | 19:05 | - | - | - |
19:12 | 19:27 | 19:12 | - | - | - |
19:20 | 19:35 | 19:20 | - | - | - |
19:27 | 19:42 | 19:27 | - | - | - |
19:35 | 19:50 | 19:35 | - | - | - |
19:42 | 19:57 | 19:42 | - | - | - |
19:50 | 20:05 | 19:50 | - | - | - |
19:57 | 20:15 | 19:57 | - | - | - |
20:05 | 20:25 | 20:05 | - | - | - |
20:15 | 20:35 | 20:15 | - | - | - |
20:25 | 20:45 | 20:25 | - | - | - |
20:35 | 20:55 | 20:35 | - | - | - |
20:45 | 21:05 | 20:45 | - | - | - |
20:55 | 21:15 | 20:55 | - | - | - |
21:05 | 21:25 | 21:05 | - | - | - |
21:15 | 21:35 | 21:15 | - | - | - |
21:25 | 21:45 | 21:25 | - | - | - |
21:35 | 21:55 | 21:35 | - | - | - |
21:45 | 22:05 | 21:45 | - | - | - |
21:55 | 22:15 | 21:55 | - | - | - |
22:05 | 22:25 | 22:05 | - | - | - |
22:15 | 22:35 | 22:15 | - | - | - |
22:25 | 22:55 | 22:25 | - | - | - |
22:35 | 23:05 | 22:35 | - | - | - |
22:55 | 23:15 | 22:55 | - | - | - |
23:05 | 23:25 | 23:05 | - | - | - |
23:15 | 23:35 | 23:15 | - | - | - |
23:25 | 23:45 | 23:25 | - | - | - |
23:35 | 23:55 | 23:35 | - | - | - |
23:45 | - | 23:45 | - | - | - |
23:55 | - | 23:55 | - | - | - |
Benzer Otobüs Hatları
- Bursa B/30 KADRİYE - KÜÇÜK SANAYİ İSTASYONU Otobüsü Saatleri
- Bursa 97 TERMİNAL - EMEK Otobüsü Saatleri
- Bursa B/20-A ACEMLER İSTASYONU - GÜMÜŞTEPE Otobüsü Saatleri
- Bursa 2/G ŞEVKET YILMAZ DEVLET HASTANESİ - ŞHT.CENGİZ TOPEL CD. Otobüsü Saatleri
- Bursa 1/GY GÜZELYALI FERİBOT İSKELESİ - EMEK İSTASYONU Otobüsü Saatleri
- Bursa 131 GEMLİK - KURTUL Otobüsü Saatleri
- Bursa 2/U MUDANYA - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Otobüsü Saatleri
- Bursa 3/İ ALTINOVA - HARMANYERİ Otobüsü Saatleri
- Bursa 130 GEMLİK - YENİKÖY Otobüsü Saatleri
- Bursa D/4 SİTELER - VAKIFKÖY HOBİ BAHÇELERİ Otobüsü Saatleri
- Bursa D/8 SİTELER - FİLİZ SK. Otobüsü Saatleri
- Bursa D/20 ORHANİYE - ARABAYATAĞI İSTASYONU Otobüsü Saatleri
- Bursa S/1 SİTELER - KENT MEYDANI Otobüsü Saatleri
- Bursa B/12 ORGANİZE SANAYİ İSTASYONU - HAMİTLER TOKİ Otobüsü Saatleri
- Bursa 101 GEMLİK MEYDAN - MERİNOS İSTASYONU Otobüsü Saatleri
- Kayseri 502 BEYAZŞEHİR VİP HASTANE Otobüsü Saatleri
- Kayseri 575 HACILAR ORGANİZE Otobüsü Saatleri
- Ankara 397 YEŞİLDERE-ANKARA-ULUS Otobüsü Saatleri
- Çorum 4 - A LOZAN - HACI BEKTAŞ -İ VELİ KÜLLİYESİ Otobüsü Saatleri
- Kayseri 380 GÜNEŞLİ Otobüsü Saatleri
- Ankara 525 PLEVNE-SIHHİYE Otobüsü Saatleri
- İzmir 140 ÖRNEKKÖY - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- İstanbul 59rh RUMELİHİSARÜSTÜ-İSTİNYE-HACIOSMAN METRO Otobüsü Saatleri
- İstanbul 71at ATAKÖY-TAKSİM(SAHİLDEN) Otobüsü Saatleri
- Kayseri 374 ORGANİZE SERBEST BÖLGE Otobüsü Saatleri