42 - ÇINARTEPE - KONAK Otobüsü Saatleri
Etiketler
42 No'lu İzmir Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
ESHOT 42 - ÇINARTEPE - KONAK Güzergahı
Gidiş:- Çınartepe Son Durak
- •
- Çınartepe Muhtarlık
- •
- Aydın Erten Parkı
- •
- Düğün Salonu
- •
- Gültepe Mezarlık
- •
- Manzara
- •
- Toros Meydan
- •
- Tepe
- •
- Mustafa Kemal İlk Öğretim Okulu
- •
- Levent
- •
- Güldane
- •
- Levent Çeşme
- •
- Barbaros Hayrettin Paşa İlk Öğretim Okulu
- •
- Zeytinlik
- •
- Hacı Bayram Cami
- •
- Emre
- •
- Kemer
- •
- Basmane Gar
- •
- Çankaya
- •
- Hisarönü
- •
- İskele
- •
- Konak
- Konak
- •
- Hisarönü
- •
- Çankaya
- •
- Basmane Gar
- •
- Kemer 2
- •
- Hacı Bayram Cami
- •
- Zeytinlik
- •
- Barbaros Hayrettin Paşa İlk Öğretim Okulu
- •
- Levent Çeşme
- •
- Güldane
- •
- Dörtyol
- •
- Ferahlı
- •
- Mustafa Kemal İlk Öğretim Okulu
- •
- Tepe
- •
- Toros Meydan
- •
- Manzara
- •
- Gültepe Mezarlık
- •
- Düğün Salonu
- •
- Aydın Erten Parkı
- •
- Çınartepe Muhtarlık
- •
- Çınartepe Son Durak
ESHOT 42 - ÇINARTEPE - KONAK Saatleri
| Gidiş | Dönüş | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:30 | 06:36 | 06:27 |
| 06:15 | 06:20 | 06:20 | 06:45 | 06:52 | 06:50 |
| 06:30 | 06:35 | 06:40 | 07:00 | 07:08 | 07:08 |
| 06:45 | 06:45 | 06:54 | 07:14 | 07:16 | 07:22 |
| 06:54 | 06:55 | 07:08 | 07:23 | 07:26 | 07:36 |
| 07:00 | 07:03 | 07:22 | 07:33 | 07:36 | 07:50 |
| 07:06 | 07:10 | 07:36 | 07:43 | 07:46 | 08:04 |
| 07:13 | 07:20 | 07:50 | 07:50 | 07:56 | 08:18 |
| 07:19 | 07:28 | 08:04 | 07:56 | 08:04 | 08:32 |
| 07:26 | 07:36 | 08:18 | 08:03 | 08:12 | 08:46 |
| 07:32 | 07:44 | 08:32 | 08:09 | 08:20 | 09:00 |
| 07:39 | 07:52 | 08:46 | 08:16 | 08:28 | 09:15 |
| 07:45 | 08:00 | 09:00 | 08:22 | 08:36 | 09:33 |
| 07:52 | 08:08 | 09:14 | 08:29 | 08:44 | 09:49 |
| 07:58 | 08:16 | 09:28 | 08:35 | 08:54 | 10:03 |
| 08:05 | 08:32 | 09:42 | 08:42 | 09:10 | 10:17 |
| 08:11 | 08:40 | 09:56 | 08:48 | 09:20 | 10:31 |
| 08:18 | 08:48 | 10:10 | 08:55 | 09:42 | 10:45 |
| 08:24 | 09:00 | 10:24 | 09:01 | 09:54 | 10:59 |
| 08:31 | 09:12 | 10:38 | 09:08 | 10:06 | 11:13 |
| 08:37 | 09:24 | 10:52 | 09:14 | 10:18 | 11:27 |
| 08:44 | 09:36 | 11:06 | 09:21 | 10:30 | 11:41 |
| 08:52 | 09:48 | 11:20 | 09:27 | 10:42 | 11:55 |
| 09:01 | 10:00 | 11:34 | 09:38 | 10:54 | 12:09 |
| 09:12 | 10:12 | 11:48 | 09:48 | 11:06 | 12:23 |
| 09:23 | 10:24 | 11:59 | 09:58 | 11:18 | 12:37 |
| 09:33 | 10:36 | 12:10 | 10:08 | 11:30 | 12:48 |
| 09:43 | 10:48 | 12:21 | 10:18 | 11:42 | 12:59 |
| 09:53 | 11:00 | 12:32 | 10:28 | 11:54 | 13:10 |
| 10:03 | 11:12 | 12:43 | 10:38 | 12:06 | 13:21 |
| 10:13 | 11:24 | 12:54 | 10:48 | 12:18 | 13:32 |
| 10:23 | 11:36 | 13:05 | 10:58 | 12:42 | 13:43 |
| 10:33 | 11:48 | 13:16 | 11:08 | 12:54 | 13:54 |
| 10:43 | 12:00 | 13:27 | 11:18 | 13:06 | 14:05 |
| 10:53 | 12:12 | 13:38 | 11:30 | 13:18 | 14:16 |
| 11:03 | 12:24 | 13:49 | 11:42 | 13:42 | 14:27 |
| 11:14 | 12:36 | 14:00 | 11:54 | 13:54 | 14:38 |
| 11:25 | 12:48 | 14:11 | 12:05 | 14:06 | 14:49 |
| 11:36 | 13:00 | 14:22 | 12:16 | 14:18 | 15:00 |
| 11:47 | 13:12 | 14:33 | 12:27 | 14:30 | 15:11 |
| 11:58 | 13:24 | 14:44 | 12:38 | 14:42 | 15:22 |
| 12:09 | 13:36 | 14:55 | 12:49 | 14:54 | 15:33 |
| 12:20 | 13:48 | 15:06 | 13:11 | 15:06 | 15:44 |
| 12:31 | 14:00 | 15:17 | 13:22 | 15:18 | 15:55 |
| 12:42 | 14:12 | 15:28 | 13:33 | 15:30 | 16:06 |
| 12:53 | 14:24 | 15:39 | 13:44 | 15:42 | 16:17 |
| 13:04 | 14:36 | 15:50 | 13:55 | 15:54 | 16:28 |
| 13:15 | 14:48 | 16:01 | 14:06 | 16:06 | 16:39 |
| 13:26 | 15:00 | 16:12 | 14:17 | 16:18 | 16:50 |
| 13:37 | 15:12 | 16:23 | 14:28 | 16:30 | 17:01 |
| 13:48 | 15:24 | 16:34 | 14:39 | 16:40 | 17:12 |
| 13:59 | 15:36 | 16:45 | 14:50 | 16:49 | 17:23 |
| 14:10 | 15:48 | 16:56 | 15:01 | 16:58 | 17:34 |
| 14:21 | 16:09 | 17:07 | 15:12 | 17:07 | 17:45 |
| 14:32 | 16:18 | 17:18 | 15:23 | 17:16 | 17:56 |
| 14:43 | 16:27 | 17:29 | 15:34 | 17:25 | 18:01 |
| 14:54 | 16:36 | 17:40 | 15:45 | 17:34 | 18:07 |
| 15:05 | 16:45 | 17:51 | 15:56 | 17:43 | 18:18 |
| 15:16 | 16:54 | 18:02 | 16:07 | 17:52 | 18:29 |
| 15:28 | 17:03 | 18:13 | 16:17 | 18:01 | 18:40 |
| 15:37 | 17:12 | 18:24 | 16:26 | 18:10 | 19:02 |
| 15:46 | 17:21 | 18:35 | 16:35 | 18:19 | 19:13 |
| 15:55 | 17:39 | 18:46 | 16:44 | 18:28 | 19:24 |
| 16:04 | 17:48 | 18:57 | 16:53 | 18:37 | 19:35 |
| 16:13 | 17:57 | 19:08 | 17:02 | 18:46 | 19:46 |
| 16:22 | 18:06 | 19:19 | 17:11 | 18:55 | 19:57 |
| 16:31 | 18:15 | 19:30 | 17:20 | 19:04 | 20:10 |
| 16:40 | 18:24 | 19:50 | 17:29 | 19:13 | 20:27 |
| 16:49 | 18:33 | 20:10 | 17:38 | 19:22 | 20:44 |
| 16:58 | 18:42 | 20:27 | 17:47 | 19:31 | 21:01 |
| 17:07 | 18:51 | 20:44 | 17:56 | 19:40 | 21:18 |
| 17:16 | 19:10 | 21:01 | 18:05 | 19:50 | 21:35 |
| 17:25 | 19:25 | 21:18 | 18:14 | 20:05 | 21:52 |
| 17:34 | 19:38 | 21:35 | 18:23 | 20:17 | 22:09 |
| 17:43 | 19:51 | 21:52 | 18:32 | 20:30 | 22:26 |
| 17:52 | 20:05 | 22:09 | 18:41 | 20:42 | 22:43 |
| 18:01 | 20:22 | 22:26 | 18:50 | 20:56 | 23:00 |
| 18:10 | 20:39 | 22:43 | 18:59 | 21:13 | 23:15 |
| 18:19 | 20:56 | 23:00 | 19:08 | 21:47 | 23:30 |
| 18:28 | 21:13 | 23:15 | 19:17 | 22:04 | 23:45 |
| 18:37 | 21:30 | 23:30 | 19:26 | 22:21 | 24:00 |
| 18:46 | 21:47 | - | 19:35 | 22:38 | - |
| 18:55 | 22:04 | - | 19:45 | 22:55 | - |
| 19:04 | 22:21 | - | 19:55 | 23:12 | - |
| 19:15 | 22:38 | - | 20:06 | 23:29 | - |
| 19:26 | 22:55 | - | 20:17 | 23:45 | - |
| 19:39 | 23:12 | - | 20:39 | 24:00 | - |
| 19:51 | 23:30 | - | 20:54 | - | - |
| 20:04 | - | - | 21:09 | - | - |
| 20:19 | - | - | 21:24 | - | - |
| 20:34 | - | - | 21:42 | - | - |
| 20:49 | - | - | 21:54 | - | - |
| 21:08 | - | - | 22:09 | - | - |
| 21:19 | - | - | 22:24 | - | - |
| 21:34 | - | - | 22:39 | - | - |
| 21:49 | - | - | 22:50 | - | - |
| 22:04 | - | - | 23:09 | - | - |
| 22:16 | - | - | 23:24 | - | - |
| 22:34 | - | - | 23:39 | - | - |
| 22:49 | - | - | 23:54 | - | - |
| 23:04 | - | - | 24:00 | - | - |
| 23:19 | - | - | - | - | - |
| 23:24 | - | - | - | - | - |
Benzer Otobüs Hatları
- İzmir 775 CUMAOVASI AKTARMA - ÖZDERE Otobüsü Saatleri
- İzmir 612 BOSTANLI İSKELE - (ALTINDAĞ)OTOGAR Otobüsü Saatleri
- İzmir 821 MAVİŞEHİR AKTARMA - KARŞIYAKA Otobüsü Saatleri
- İzmir 817 BALATÇIK - ÇİĞLİ AKTARMA Otobüsü Saatleri
- İzmir 45 GÜLTEPE - KONAK Otobüsü Saatleri
- İzmir 254 GAZİEMİR SEMT GARAJI - EGEKENT 4 Otobüsü Saatleri
- İzmir 148 ONUR MAH. - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- İzmir 730 F.ALTAY - SEFERİHİSAR Otobüsü Saatleri
- İzmir 374 İZKENT - KONAK Otobüsü Saatleri
- İzmir 769 KEMALPAŞA - ÇAMBEL Otobüsü Saatleri
- İzmir 162 CENGİZHAN - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- İzmir 140 ÖRNEKKÖY - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- İzmir 330 BOSTANLI İSKELE - EVKA3 METRO Otobüsü Saatleri
- İzmir 64 AYAKKABICILAR SİTESİ - KONAK Otobüsü Saatleri
- İzmir 514 BOSTANLI İSKELE - TINAZTEPE Otobüsü Saatleri
- Antalya 703A KUNDU-TRT-ÖZGÜRLÜK BLV.-KIRCAMİ-MEVLANA-GÜLLÜK-KALE KAPISI- Otobüsü Saatleri
- Sakarya 6 Gar Meydanı - Ulu Sokak - 32 Evler - Adaşehir Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 2 Yesiltepe - Ihlamurkent (Kırmızı) Otobüsü Saatleri
- Konya 27 SELİM SULTAN HARMAN Otobüsü Saatleri
- Ankara 535 ETİMESGUT-ULUS Otobüsü Saatleri
- İstanbul 131td TAŞDELEN-ÜMRANİYE-SANTRAL Otobüsü Saatleri
- Konya 43 PINARBAŞI Otobüsü Saatleri
- Bursa 91/G KARANFİL CD. - ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ Otobüsü Saatleri
- Konya 30 MENGENE İSTİKLAL 1 Otobüsü Saatleri
- Antalya TC50 FATİH-SANTRAL-CEZAEVİ-YENİ SANAYİ-GÜLVEREN-MELTEM-DEVLET HAST.- Otobüsü Saatleri