MC12A - MEYDAN-NARENCİYE-D.GARAJI-VALİLİK-GÜLLÜK-ÇALLI-YILDIRIM BEYAZIT Otobüsü Saatleri
Etiketler
MC12A No'lu Antalya Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
GİDİŞ: MEYDAN-NARENCİYE-D.GARAJI-VALİLİK-GÜLLÜK-ÇALLI-YILDIRIM BEYAZIT
CAD. MASADAĞI
DÖNÜŞ: MASADAĞI-YILDIRIM BEYAZIT CAD.-ÇALLI-GÜLLÜK-VALİLİK-CEBESOY-
NARENCİYE-MEYDAN
GİDİŞ /DÖNÜŞ
Meydan Aktarma Merkezi – 1595.Sk. – 1596.Sk. – 12.Cd. – Narenciye Cd. - Balıkçıoğlu Cd. –
Cebesoy Cd. – Fahrettin Altay Cd. – İsmet Paşa Cd. – 466.Sk. – Milli Egemenlik Cd. – Subaşı Cd.
Anafartalar Cd. – Vatan Blv. – Gazi Blv. – Yıldırım Beyazıt Cd. – Barış Manço Blv. –6410. Sk. – 6454
Sk. – 6444. Sk. - Barış Manço Cd. – Barış Manço Blv. - Yıldırım Beyazıt Cd. – Gazi Blv. – Vatan Blv. –
Anafartalar Cd. – Cumhuriyet Cd. – 21.Sk. – Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Cd. – Cebesoy Cd. –
Balıkçıoğlu Cd. – Narenciye Cd. – 12.Cd. – 1596.Cd. – Meydan Aktarma Merkezi
MEYDAN HAFTA İÇİ
A A A A A
05:40 06:00
06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40
07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:12 09:24
09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24
11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24
13:36 13:48 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24
15:36 15:48 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50
19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30
20:40 20:50 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:20 22:40
23:00 23:30 00:00
MASADAĞI HAFTA İÇİ
A A A A A A
05:30 05:40 05:50 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20
07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20
09:30 09:40 09:50 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36
11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00
14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24
16:36 16:48 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30
18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30
20:40 20:50 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:20 22:40 23:00
23:30 00:00
MEYDAN HAFTA SONU
A A A A A A
06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45
09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45
15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45
21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:20 22:40 23:00 23:30 00:00
MASADAĞI HAFTA SONU
A A A A A A
06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15
12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15
15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15
18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15
21:30 21:45 22:00 22:20 22:40 23:00 23:30 00:00
GİDİŞ: MEYDAN-NARENCİYE-D.GARAJI-VALİLİK-GÜLLÜK-ÇALLI-YILDIRIM BEYAZIT
CAD. MASADAĞI
DÖNÜŞ: MASADAĞI-YILDIRIM BEYAZIT CAD.-ÇALLI-GÜLLÜK-VALİLİK-CEBESOY-
NARENCİYE-MEYDAN
GİDİŞ /DÖNÜŞ
Meydan Aktarma Merkezi – 1595.Sk. – 1596.Sk. – 12.Cd. – Narenciye Cd. - Balıkçıoğlu Cd. –
Cebesoy Cd. – Fahrettin Altay Cd. – İsmet Paşa Cd. – 466.Sk. – Milli Egemenlik Cd. – Subaşı Cd.
Anafartalar Cd. – Vatan Blv. – Gazi Blv. – Yıldırım Beyazıt Cd. – Barış Manço Blv. –6410. Sk. – 6454
Sk. – 6444. Sk. - Barış Manço Cd. – Barış Manço Blv. - Yıldırım Beyazıt Cd. – Gazi Blv. – Vatan Blv. –
Anafartalar Cd. – Cumhuriyet Cd. – 21.Sk. – Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Cd. – Cebesoy Cd. –
Balıkçıoğlu Cd. – Narenciye Cd. – 12.Cd. – 1596.Cd. – Meydan Aktarma Merkezi
MEYDAN HAFTA İÇİ
A A A A A
05:40 06:00
06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40
07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:12 09:24
09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24
11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24
13:36 13:48 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24
15:36 15:48 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50
19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30
20:40 20:50 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:20 22:40
23:00 23:30 00:00
MASADAĞI HAFTA İÇİ
A A A A A A
05:30 05:40 05:50 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20
07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20
09:30 09:40 09:50 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36
11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00
14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24
16:36 16:48 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30
18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30
20:40 20:50 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:20 22:40 23:00
23:30 00:00
MEYDAN HAFTA SONU
A A A A A A
06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45
09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45
15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45
18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45
21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:20 22:40 23:00 23:30 00:00
MASADAĞI HAFTA SONU
A A A A A A
06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15
12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15
15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15
18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15
21:30 21:45 22:00 22:20 22:40 23:00 23:30 00:00
Benzer Otobüs Hatları
- Antalya CV47 MEYDAN-ZEYTİNKÖY-ETİLER-SİGORTA-GÜLLÜK-K.ALTI CAD.-MELTEM- Otobüsü Saatleri
- Antalya 703A KUNDU-TRT-ÖZGÜRLÜK BLV.-KIRCAMİ-MEVLANA-GÜLLÜK-KALE KAPISI- Otobüsü Saatleri
- Antalya 505A YENİKÖY-KÖMÜRCÜLER-ORGANİZE-TOKİ-DÖŞEMEALTI-OTOGAR-TIP Otobüsü Saatleri
- Antalya AC42 MEYDAN-TOPÇULAR-TEDAŞ-PINARLI Otobüsü Saatleri
- Antalya KC34 GÜRSU-TOROS MAH.-GÜNEŞEV-MELTEM-100.YIL-GÜLLÜK-VALİLİK-M. Otobüsü Saatleri
- Antalya 512 OTOGAR-ÇALLI-DEVLET HAST.-ATATÜRK BLV.-GÜRSU-HURMA-ÇAKIRLAR- Otobüsü Saatleri
- Antalya 524 MEYDAN - VARSAK-DÜDEN ŞELALESİ-GAZİLER-TOPALLI-KURŞUNLU- Otobüsü Saatleri
- Antalya CV48 VARSAK-KARATAY LİSESİ-YILDIRIM BEYAZIT CAD.-MEVLANA-DEVLET HAST. Otobüsü Saatleri
- Antalya TK91 OTOGAR-ÇALLI-ŞARAMPOL-100.YIL-MELTEM-GÜNEŞEV-İL SAĞLIK MÜD.- Otobüsü Saatleri
- Antalya 515 GÜRSU-HURMA-HİSARÇANDIR- ÜÇOLUK Otobüsü Saatleri
- Antalya LC54A MEYDAN-PERGE BLV-KIRCAMİ-MURATPAŞA BLD.-GÜZELOBA-ERMENEK Otobüsü Saatleri
- Antalya VC57 VARSAK-KÜTÜKÇÜ-TEVFİK FİKRET CAD.-ÇALLI-SİGORTA-100.YIL-DEVLET- Otobüsü Saatleri
- Antalya KL08 SARISU-GÜNEŞEV-100.YIL-VALİLİK-IŞIKLAR-BARINAKLAR BLV.-GÜZELOBA- Otobüsü Saatleri
- Antalya LC37A GÜZELOBA-LARA CAD.-MURATPAŞA BLD.-KIRCAMİ-MEYDAN-HAŞİM İŞCAN KÜLT. MRK.- Otobüsü Saatleri
- Antalya 501 OTOGAR-ÇALLI-DEVLET HAST.-ATATÜRK BLV.-GÜRSU-HURMA-ÇAKIRLAR- Otobüsü Saatleri
- İstanbul 18m SULTANBEYLİ-MİMARSİNAN MAH-UZUNÇAYIR-METROBÜS Otobüsü Saatleri
- Ankara 517-3 FATİH-BAKANLIK(ÖTA) Otobüsü Saatleri
- Ankara 105 GÖLBAŞI-KIZILAY-ULUS Otobüsü Saatleri
- Ankara 362 TUZLUÇAYIR-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- İstanbul 11c ÜSKÜDAR-EMNİYET MAHALLESİ Otobüsü Saatleri
- Kayseri 20 YILDIRIM BEYAZIT GÜLTEPE Otobüsü Saatleri
- Ankara 341 EGE MH.-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Kepez iskele Kepez iskele Otobüsü Saatleri
- Ankara 396 DOĞANTEPE-1-2.CD.-SIHHİYE Otobüsü Saatleri
- Bursa D/1 ARABAYATAĞI İSTASYONU - YILDIRIM TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Otobüsü Saatleri