14b - ADEM YAVUZ MAH-ZİVERBEY-K.KÖY Otobüsü Saatleri
Etiketler
14b No'lu İstanbul Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
İETT 14B - ADEM YAVUZ MAH-ZİVERBEY-K.KÖY Güzergahı
Gidiş:- ADEM YAVUZ MAH.
- •
- DÖRTYOL
- •
- ADEMYAVUZ SAĞLIKOCAĞ
- •
- PARSELLER
- •
- KUYU SOKAK
- •
- BEYZA SOKAK
- •
- A.DUDULLU İ.Ö.OKL.
- •
- TAŞKÖPRÜ
- •
- SELDA SOKAK
- •
- YEŞİLDERE
- •
- ÜÇYOL
- •
- İMAM-I ŞAFİ CAMİİ
- •
- VADİ SOKAK
- •
- YAVUZ SOKAK
- •
- ATATÜRK CAD.
- •
- ÇAĞDAŞ CAD.
- •
- MEDİHA TANSEL İ.Ö.O.
- •
- IHLAMURKUYU
- •
- VERGİ DAİRESİ
- •
- TEPE ÜSTÜ
- •
- ÜMR. ENGELLİLER MRKZ
- •
- ÇAKMAK KÖPRÜSÜ
- •
- ÜMRANİYE İSKİ
- •
- ALEMDAĞ CADDESİ
- •
- ATAKENT
- •
- HALDUN ALAGAŞ
- •
- ÜMRANİYE
- •
- ÜMRANİYE KAYMAKAMLIK
- •
- ÜMRANİYE ÇARŞI
- •
- SANTRAL
- •
- NAMAZGAH
- •
- SELVİLER
- •
- NAMAZGAH SAPAĞI
- •
- BAĞLARİÇİ
- •
- BULGURLU CADDESİ
- •
- ÇEŞME
- •
- KIRKLAR
- •
- DEVLET SU İŞLERİ
- •
- MOBİLYACILAR ÇARŞISI
- •
- ESİN SİTESİ
- •
- BAĞKUR EVLERİ
- •
- GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
- •
- ANAKENT KOLEJİ
- •
- GÖZCÜBABA
- •
- GÖZTEPE POLİKLİNİK
- •
- G.EĞİT. VE ARŞ.HAST
- •
- M.Ü.Göztepe Kamp.
- •
- KUYUBAŞI
- •
- ZİVERBEY
- •
- BELEDİYE
- •
- SÖĞÜTLÜÇEŞME
- •
- ALTIYOL
- •
- ÇARŞI
- •
- KADIKÖY
- KADIKÖY
- •
- ÇARŞI
- •
- ALTIYOL
- •
- BARIŞ MANÇO
- •
- BELEDİYE
- •
- ZİVERBEY
- •
- KUYUBAŞI
- •
- M.Ü.Göztepe Kamp.
- •
- G.EĞİT.VE ARŞ.HAST.
- •
- M.BEYAZIT LİSESİ
- •
- TANZİM
- •
- ONİKİLER CAMİİ
- •
- M.SAFFET ANADOLU LİS
- •
- GÖZTEPE POLİKLİNİK
- •
- GÖZCÜBABA
- •
- ANAKENT KOLEJİ
- •
- GÖZTEPE KÖPRÜSÜ
- •
- BAĞKUR EVLERİ
- •
- ESİN SİTESİ
- •
- MOBİLYACILAR ÇARŞISI
- •
- DEVLET SU İŞLERİ
- •
- KIRKLAR
- •
- ÇEŞME
- •
- BULGURLU CADDESİ
- •
- BAĞLARİÇİ
- •
- NAMAZGAH SAPAĞI
- •
- SELVİLER
- •
- NAMAZGAH
- •
- SANTRAL
- •
- SÜTÇÜ CADDESİ
- •
- ÜMRANİYE ÇARŞI
- •
- ÜMRANİYE
- •
- 75.YIL CUM.TİC.MSL.L
- •
- ATAKENT
- •
- MİTHATPAŞA CAD.
- •
- ÜMRANİYE İSKİ
- •
- ÇAKMAK KÖPRÜSÜ
- •
- TEPE ÜSTÜ
- •
- VERGİ DAİRESİ
- •
- PETROLYOLU CAD.
- •
- IHLAMURKUYU
- •
- ÇAĞDAŞ CAD.
- •
- ATATÜRK CAD.
- •
- YAVUZ SOKAK
- •
- VADİ SOKAK
- •
- İMAM-I ŞAFİ CAMİİ
- •
- ÜÇYOL
- •
- YEŞİLDERE
- •
- SELDA SOKAK
- •
- TAŞKÖPRÜ
- •
- KUYU SOKAK
- •
- PARSELLER
- •
- ADEMYAVUZ SAĞLIKOCAĞ
- •
- DÖRTYOL
- •
- ADEM YAVUZ MAH.
İETT 14B - ADEM YAVUZ MAH-ZİVERBEY-K.KÖY Saatleri
| Gidiş | Dönüş | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 05:20 | 05:20 | - | 00:05 | 00:05 | - |
| 05:30 | 05:30 | 05:40 | 06:10 | 06:10 | 00:05 |
| 05:40 | 05:40 | 06:00 | 06:25 | 06:25 | 06:55 |
| 05:50 | 05:50 | 06:20 | 06:40 | 06:40 | 07:10 |
| 06:00 | 06:00 | 06:40 | 06:55 | 06:55 | 07:25 |
| 06:07 | 06:07 | 06:55 | 07:10 | 07:10 | 07:40 |
| 06:15 | 06:15 | 07:10 | 07:20 | 07:20 | 07:55 |
| 06:22 | 06:22 | 07:25 | 07:30 | 07:30 | 08:20 |
| 06:29 | 06:29 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | 08:40 |
| 06:36 | 06:36 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 08:55 |
| 06:43 | 06:43 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:10 |
| 06:50 | 06:50 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 09:25 |
| 06:57 | 06:57 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 09:40 |
| 07:04 | 07:04 | 08:30 | 08:28 | 08:28 | 09:55 |
| 07:11 | 07:11 | 08:40 | 08:36 | 08:36 | 10:10 |
| 07:18 | 07:18 | 08:50 | 08:44 | 08:44 | 10:25 |
| 07:25 | 07:25 | 09:00 | 08:52 | 08:52 | 10:35 |
| 07:32 | 07:32 | 09:10 | 09:00 | 09:00 | 10:45 |
| 07:40 | 07:40 | 09:20 | 09:08 | 09:08 | 10:55 |
| 07:48 | 07:48 | 09:30 | 09:16 | 09:16 | 11:10 |
| 07:56 | 07:56 | 09:40 | 09:24 | 09:24 | 11:17 |
| 08:04 | 08:04 | 09:50 | 09:32 | 09:32 | 11:30 |
| 08:13 | 08:13 | 10:00 | 09:40 | 09:40 | 11:45 |
| 08:22 | 08:22 | 10:10 | 09:50 | 09:50 | 11:52 |
| 08:31 | 08:31 | 10:20 | 09:59 | 09:59 | 12:00 |
| 08:40 | 08:40 | 10:30 | 10:08 | 10:08 | 12:06 |
| 08:49 | 08:49 | 10:40 | 10:17 | 10:17 | 12:20 |
| 08:58 | 08:58 | 10:50 | 10:28 | 10:28 | 12:30 |
| 09:07 | 09:07 | 11:00 | 10:37 | 10:37 | 12:37 |
| 09:16 | 09:16 | 11:10 | 10:46 | 10:46 | 12:45 |
| 09:25 | 09:25 | 11:20 | 10:55 | 10:55 | 13:00 |
| 09:34 | 09:34 | 11:30 | 11:04 | 11:04 | 13:10 |
| 09:43 | 09:43 | 11:40 | 11:13 | 11:13 | 13:17 |
| 09:52 | 09:52 | 11:50 | 11:22 | 11:22 | 13:30 |
| 10:01 | 10:01 | 12:00 | 11:31 | 11:31 | 13:40 |
| 10:10 | 10:10 | 12:10 | 11:40 | 11:40 | 13:50 |
| 10:19 | 10:19 | 12:20 | 11:49 | 11:49 | 14:00 |
| 10:28 | 10:28 | 12:30 | 11:58 | 11:58 | 14:10 |
| 10:37 | 10:37 | 12:40 | 12:07 | 12:07 | 14:20 |
| 10:46 | 10:46 | 12:50 | 12:16 | 12:16 | 14:30 |
| 10:55 | 10:55 | 13:00 | 12:25 | 12:25 | 14:40 |
| 11:04 | 11:04 | 13:10 | 12:34 | 12:34 | 14:50 |
| 11:13 | 11:13 | 13:20 | 12:43 | 12:43 | 14:55 |
| 11:22 | 11:22 | 13:30 | 12:52 | 12:52 | 15:05 |
| 11:31 | 11:31 | 13:40 | 13:01 | 13:01 | 15:20 |
| 11:40 | 11:40 | 13:50 | 13:10 | 13:10 | 15:27 |
| 11:49 | 11:49 | 14:00 | 13:19 | 13:19 | 15:38 |
| 11:58 | 11:58 | 14:10 | 13:28 | 13:28 | 15:50 |
| 12:07 | 12:07 | 14:20 | 13:37 | 13:37 | 16:00 |
| 12:16 | 12:16 | 14:30 | 13:46 | 13:46 | 16:10 |
| 12:25 | 12:25 | 14:40 | 13:55 | 13:55 | 16:20 |
| 12:34 | 12:34 | 14:50 | 14:04 | 14:04 | 16:35 |
| 12:43 | 12:43 | 15:00 | 14:13 | 14:13 | 16:45 |
| 12:52 | 12:52 | 15:10 | 14:22 | 14:22 | 16:55 |
| 13:01 | 13:01 | 15:20 | 14:31 | 14:31 | 17:00 |
| 13:10 | 13:10 | 15:30 | 14:40 | 14:40 | 17:10 |
| 13:19 | 13:19 | 15:40 | 14:49 | 14:49 | 17:20 |
| 13:28 | 13:28 | 15:50 | 14:58 | 14:58 | 17:30 |
| 13:37 | 13:37 | 16:00 | 15:07 | 15:07 | 17:40 |
| 13:47 | 13:47 | 16:10 | 15:16 | 15:16 | 17:50 |
| 13:58 | 13:58 | 16:20 | 15:25 | 15:25 | 18:00 |
| 14:07 | 14:07 | 16:30 | 15:34 | 15:34 | 18:10 |
| 14:16 | 14:16 | 16:40 | 15:43 | 15:43 | 18:20 |
| 14:25 | 14:25 | 16:50 | 15:52 | 15:52 | 18:30 |
| 14:34 | 14:34 | 17:00 | 16:01 | 16:01 | 18:40 |
| 14:43 | 14:43 | 17:10 | 16:10 | 16:10 | 18:48 |
| 14:52 | 14:52 | 17:20 | 16:20 | 16:20 | 19:00 |
| 15:01 | 15:01 | 17:30 | 16:30 | 16:30 | 19:10 |
| 15:10 | 15:10 | 17:40 | 16:40 | 16:40 | 19:18 |
| 15:19 | 15:19 | 17:50 | 16:49 | 16:49 | 19:30 |
| 15:28 | 15:28 | 18:00 | 16:58 | 16:58 | 19:40 |
| 15:37 | 15:37 | 18:15 | 17:07 | 17:07 | 19:48 |
| 15:46 | 15:46 | 18:30 | 17:16 | 17:16 | 20:00 |
| 15:55 | 15:55 | 18:45 | 17:25 | 17:25 | 20:14 |
| 16:04 | 16:04 | 19:00 | 17:34 | 17:34 | 20:35 |
| 16:13 | 16:13 | 19:15 | 17:43 | 17:43 | 20:50 |
| 16:22 | 16:22 | 19:30 | 17:52 | 17:52 | 21:00 |
| 16:31 | 16:31 | 19:45 | 18:00 | 18:00 | 21:10 |
| 16:40 | 16:40 | 20:00 | 18:12 | 18:12 | 21:30 |
| 16:49 | 16:49 | 20:15 | 18:20 | 18:20 | 21:45 |
| 16:58 | 16:58 | 20:30 | 18:29 | 18:29 | 22:00 |
| 17:07 | 17:07 | 20:45 | 18:38 | 18:38 | 22:10 |
| 17:16 | 17:16 | 21:00 | 18:48 | 18:48 | 22:25 |
| 17:25 | 17:25 | 21:15 | 18:58 | 18:58 | 22:40 |
| 17:34 | 17:34 | 21:30 | 19:08 | 19:08 | 22:55 |
| 17:43 | 17:43 | 21:45 | 19:18 | 19:18 | 23:15 |
| 17:52 | 17:52 | 22:00 | 19:28 | 19:28 | 23:30 |
| 18:01 | 18:01 | 22:20 | 19:38 | 19:38 | 23:40 |
| 18:10 | 18:10 | 22:40 | 19:50 | 19:50 | 23:50 |
| 18:20 | 18:20 | - | 20:00 | 20:00 | - |
| 18:30 | 18:30 | - | 20:10 | 20:10 | - |
| 18:40 | 18:40 | - | 20:20 | 20:20 | - |
| 18:50 | 18:50 | - | 20:30 | 20:30 | - |
| 19:00 | 19:00 | - | 20:40 | 20:40 | - |
| 19:10 | 19:10 | - | 20:50 | 20:50 | - |
| 19:20 | 19:20 | - | 21:00 | 21:00 | - |
| 19:30 | 19:30 | - | 21:10 | 21:10 | - |
| 19:45 | 19:45 | - | 21:20 | 21:20 | - |
| 20:00 | 20:00 | - | 21:30 | 21:30 | - |
| 20:15 | 20:15 | - | 21:40 | 21:40 | - |
| 20:30 | 20:30 | - | 21:50 | 21:50 | - |
| 20:45 | 20:45 | - | 22:00 | 22:00 | - |
| 21:00 | 21:00 | - | 22:10 | 22:10 | - |
| 21:15 | 21:15 | - | 22:25 | 22:25 | - |
| 21:30 | 21:30 | - | 22:40 | 22:40 | - |
| 21:45 | 21:45 | - | 22:55 | 22:55 | - |
| 22:05 | 22:05 | - | 23:10 | 23:10 | - |
| 22:30 | 22:30 | - | 23:30 | 23:30 | - |
| 22:50 | 22:50 | - | 23:50 | 23:50 | - |
Benzer Otobüs Hatları
- İstanbul 320 FERHATPAŞA-ÜSKÜDAR Otobüsü Saatleri
- İstanbul 404 KARACAKÖY-YENİBOSNA METRO Otobüsü Saatleri
- İstanbul 144a ÖMERLİ KİPTAŞ KONUTLARI-BEYLİKDÜZÜ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 21b KADIKÖY-K.BAKKALKÖY Otobüsü Saatleri
- İstanbul 29b FATİH SULTAN MEHMET-4.LEVENT METRO Otobüsü Saatleri
- İstanbul 1453 MİNİATÜRK-PANORAMA 1453-MİNİATÜRK Otobüsü Saatleri
- İstanbul 21u KADIKÖY-U.MUMCU MAH. Otobüsü Saatleri
- İstanbul 133ak KARTAL - AKFIRAT Otobüsü Saatleri
- İstanbul 97kz KOCASİNAN-ZEYTİNBURNU Otobüsü Saatleri
- İstanbul 16u HAREM-U.MUMCU MAH Otobüsü Saatleri
- İstanbul 97İm İSTOÇ-MECİDİYEKÖY Otobüsü Saatleri
- İstanbul 98m İSTOÇ - BAKIRKÖY Otobüsü Saatleri
- İstanbul 82b YENİBOSNA METRO - BEYAZIT Otobüsü Saatleri
- İstanbul 336t TAŞOLUK-CEBECİ MAHALLESİ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 150 HACIOSMAN METRO-SARIYER-RUMELİ FENERİ Otobüsü Saatleri
- Kayseri 211 ORUÇREİS HASTANE Otobüsü Saatleri
- Kayseri 528 TURAN BÜRÜNGÜZ Otobüsü Saatleri
- Ankara 450 GÜNEŞEVLER-SİTELER-SIHHİYE Otobüsü Saatleri
- Kayseri 460 ERENKOY Otobüsü Saatleri
- Kayseri 290 EMEK İNÖNÜ HASTANE Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 36 Odunpazarı - Keskin Köyü (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Ankara 517 FATİH-BAKANLIK Otobüsü Saatleri
- Bursa 112 GEMLİK - SAMANYOLU-BELDE-MANASTIR-HİSARTEPE Otobüsü Saatleri
- Bursa 15/D ALEMDAR - BURSA DEVLET HASTANESİ Otobüsü Saatleri
- Konya 32 EREĞLİ BAŞAK MAHALLESİ Otobüsü Saatleri