16 - Çamlica Mah. - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
Etiketler
16 No'lu Eskişehir Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
|
16 (SİYAH) ÇAMLICA MAH - ODUNPAZARI |
|
|
| GİDİŞ GÜZERGAHI |
ÇAMLICA MAH- HARMANLAR SKAK KÖŞESİ KALKIŞ- GÜNDÜZ ÖKÇÜN CAD-TOMBAKZADE CAD- YETİM SK- KILIÇ BEY SK- DAYI BEY SK-CİHANGÜL SK- TINAZ SK- BİRLİK CAD-DAYIBEY SK- ÇİLEM CAD- BASIN ŞEHT.CAD-ATATÜRK CAD-ERCAN SK-STAD SK-SEZAİ AKSOY SK-MÜZE SK-ATATÜRK BUL-ODUNPAZARI |
| DÖNÜŞ GÜZERGAHI |
ODUNPAZARI-ATATÜRK BUL-SARMAŞIK SK-ÇELİKBAHÇE SK-MEŞALE SK-STAD SK-TAŞKÖPRÜ CAD-V.A.FUAT GÜVEN CAD-BASIN ŞEHİTLERİ CAD-ÇİLEM CAD- BİRLİK CAD-TINAZ SK- CİHANGÜL SK- DAYI BEY SK- KILIÇ BEY SK- YETİM SK- TOMBAKZADE CAD- GÜNDÜZ ÖKÇÜN SK- KÖŞESİ SON DURAK- ÇAMLICA MAH |
| 16 (Siyah) | ||||||||||||||||||||||||||
| ÇAMLICA | O.PAZARI | |||||||||||||||||||||||||
| Saat : | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
Saat : | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
|||||||||||||||||||||
| 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 10 | 45 | 30 | 06 | 35 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 07 | 15 | 45 | 10 | 50 | 07 | 05 | 30 | 10 | 50 | |||||||||||||||||
| 08 | 15 | 45 | 30 | 08 | 00 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 09 | 15 | 45 | 10 | 50 | 09 | 00 | 30 | 10 | 50 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | 45 | 30 | 10 | 00 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 45 | 10 | 50 | 11 | 00 | 30 | 10 | 50 | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | 45 | 30 | 12 | 00 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 45 | 10 | 50 | 13 | 00 | 30 | 10 | 50 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | 45 | 30 | 14 | 00 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 45 | 10 | 50 | 15 | 00 | 30 | 10 | 50 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | 45 | 30 | 16 | 00 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 45 | 10 | 50 | 17 | 00 | 30 | 10 | 50 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | 45 | 30 | 18 | 00 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 19 | 15 | 45 | 10 | 50 | 19 | 00 | 30 | 10 | 50 | |||||||||||||||||
| 20 | 15 | 40 | 30 | 20 | 00 | 25 | 55 | 30 | ||||||||||||||||||
| 21 | 05 | GECE NÖBETİ | 20 | 21 | 15 | 45 | GECE NÖBETİ | |||||||||||||||||||
| 22 | 00 | 30 | 45 | 22 | 45 | 00 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 50 | 23 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
Benzer Otobüs Hatları
- Eskişehir 17 Sazova / Elmalı - Odunpazarı (Mavi) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 37 Ihlamurkent - Metal Is Bloklari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 18 Terminal - Üniversite Evleri (Kirmizi) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 3 Ertugrulgazi - S.S.K. (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 8 Esentepe - Tip Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 61 Yimpaş - Asri Mezarlık (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 38 S.S.K. - Çamlica Mahallesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 5 Zincirli Kuyu - S.S.K (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 76 Odunpazarı - Hayvan Pazarı (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 4 Tunali - Tıp Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 9 Terminal - Sümer Mah. (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 75 Kalkanlı - Eski Otogar (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 36 Odunpazarı - Keskin Köyü (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 44 Sultandere - Yıldız (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 66 Kuyucak - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Malatya 10 TURGUT ÖZAL MH. HATTI Otobüsü Saatleri
- Kayseri 4901 HİSARCIK ÇAKIL SOKAK Otobüsü Saatleri
- Kayseri 311 EĞRİBUCAK HASANDAĞI Otobüsü Saatleri
- İzmir 506 FUAT EDİP BAKSI - HALKAPINAR METRO Otobüsü Saatleri
- Ankara 338 EGE MH.6.CD.-SIHHİYE-ULUS Otobüsü Saatleri
- Konya 48 S.EYYUBİ-HADİMİ CAD.-ALAADDİN Otobüsü Saatleri
- Kayseri 220 BATTALGAZİ (YUKARI) Otobüsü Saatleri
- Bursa 19/İ BAŞARAN - ATATÜRK CD. Otobüsü Saatleri
- Adana 177 SALMANBEYLİ-KARAYUSUFLU - ÇİFTEMİNARE Otobüsü Saatleri
- Konya 64 SİLLE / KOMBASSAN VİLLA Otobüsü Saatleri