14 - Gündogdu Mah. - Tıp Fak. (Siyah) Otobüsü Saatleri
Etiketler
14 No'lu Eskişehir Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
|
14 (SİYAH) GÜNDOĞDU MAH-ODUNPAZARI-TIP FAK. |
|
|
| GİDİŞ GÜZERGAHI |
GÜNDOĞDU MAH- SÖĞÜT AĞACI SK- TOPRAKLI SK- MİHALIÇÇIK CAD- ÇEVRE YOLU-TERMİNAL- SİVRİHİSAR-2 CAD- BORSA CAD- DEDE EFENDİ CAD- ULUS CAD- SARPER CAD- ZİYA PAŞA CAD- YUNUS EMRE CAD- ODUNPAZARI- ATATÜRK BUL-TIP FAK. |
| DÖNÜŞ GÜZERGAHI |
TIP FAK- ATATÜRK BUL- ODUNPAZARI- YUNUS EMRE CAD- ZİYA PAŞA CAD- SARPER CAD-ULUS CAD-DEDE EFENDİ CAD- BORSA CAD- OTOGAR- ÇEVRE YOLU- MİHALIÇCIK CAD- TOPRAKLI SK- ÖĞE SK- ALKAN SK- ÇINARLIDERE SK-SÖĞÜT AĞACI SK- KÖŞESİ SON DURAK- GÜNDOĞDU MAH. |
| 14 (Siyah) | ||||||||||||||||||||||||||
| GÜNDOĞDU | TIP | |||||||||||||||||||||||||
| Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
|||||||||||||||||||||
| 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 15 | 30 | 45 | 15 35 | 06 | 20 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||
| 07 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 20 45 | 07 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 20 45 | |||||||||||||||
| 08 | 00 | 15 | 30 | 45 | 05 30 50 | 08 | 00 | 10 | 30 | 45 | 05 30 50 | |||||||||||||||
| 09 | 05 | 20 | 35 | 55 | 15 35 | 09 | 05 | 20 | 35 | 55 | 15 35 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 25 | 45 | 00 20 45 | 10 | 10 | 25 | 45 | 00 20 45 | |||||||||||||||||
| 11 | 00 | 15 | 35 | 50 | 05 30 50 | 11 | 00 | 15 | 35 | 50 | 05 30 50 | |||||||||||||||
| 12 | 05 | 25 | 40 | 55 | 15 35 | 12 | 05 | 25 | 40 | 55 | 15 35 | |||||||||||||||
| 13 | 15 | 30 | 45 | 00 20 45 | 13 | 15 | 30 | 45 | 00 20 45 | |||||||||||||||||
| 14 | 05 | 20 | 35 | 55 | 05 30 50 | 14 | 05 | 20 | 35 | 55 | 05 30 50 | |||||||||||||||
| 15 | 10 | 25 | 45 | 15 35 | 15 | 10 | 25 | 45 | 15 35 | |||||||||||||||||
| 16 | 00 | 15 | 35 | 50 | 00 20 45 | 16 | 00 | 15 | 35 | 50 | 00 20 45 | |||||||||||||||
| 17 | 05 | 25 | 40 | 55 | 05 30 50 | 17 | 05 | 25 | 40 | 55 | 05 30 50 | |||||||||||||||
| 18 | 15 | 30 | 45 | 15 35 | 18 | 15 | 30 | 45 | 15 35 | |||||||||||||||||
| 19 | 05 | 20 | 35 | 55 | 00 20 45 | 19 | 05 | 35 | 55 | 00 20 45 | ||||||||||||||||
| 20 | 10 | 25 | 45 | 05 30 | 20 | 15 | 35 | 05 30 45 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 45 | GECE NÖBETİ | 00-30 | 21 | 00 | 30 | GECE NÖBETİ | 15 45 | |||||||||||||||||
| 22 | 15 | 45 | 00-30 | 22 | 00 | 30 | 15 45 | |||||||||||||||||||
| 23 | 15 | 50 | 00-30 | 23 | 00 | 30 | 15 50 | |||||||||||||||||||
| 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||
Benzer Otobüs Hatları
- Eskişehir 38 S.S.K. - Çamlica Mahallesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 1 Çankaya - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 68 Ağapinar - Eski Otogar (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 62 Odunpazarı - Hekimdağ (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 8 Esentepe - Tip Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 78 TOKİ - SSK (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 26 Şoförler Cemiyeti - Odunpazarı (Kırmızı) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 12 Fevzi Çakmak Mah. - Tip Fakültesi (Mavi) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 53 Odunpazari - Uludere & Egriözü Köyleri (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 67 Gümele - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 43 71 Evler - Tip Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 24 Mamuca - Tıp Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 64 Atlı Spor Kulübü - Şehir Hattı (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 74 SSK - TOKI (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 13 Tip Fakültesi - Terminal (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Bolu 2 İ.B.RUH.VE SİNİR HAST-KALICI KONUTLAR-500 EVLER Otobüsü Saatleri
- Bursa 1/T ÜNİVERSİTE METRO İSTASYONU - HASANAĞA TOKİ Otobüsü Saatleri
- Bursa 60/K KİRAZLI - TEMİZ CD. Otobüsü Saatleri
- İstanbul 88 YUNUS EMRE MAHALLESİ-TOPKAPI Otobüsü Saatleri
- İstanbul 87 EDİRNEKAPI - TAKSİM Otobüsü Saatleri
- Ankara 158 OPERA-ÖVEÇLER-1042.CD. Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 2H Üçoklar - Beşyüzevler Otobüsü Saatleri
- Adana 122 LEVENT - BALCALI Otobüsü Saatleri
- İstanbul 139 ÜSKÜDAR-ŞİLE Otobüsü Saatleri
- Adana 192 AQUALAND-BALCALI-ARITMA-KANAL KÖPRÜ Otobüsü Saatleri