32 - Ihlamurkent - Akademi (Siyah) Otobüsü Saatleri
Etiketler
32 No'lu Eskişehir Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
|
32 (SİYAH) IHLAMURKENT 4.ETAP - YENİKENT MAH - ODUNPAZARI - OPERA - YUNUSEMRE KAMPÜSÜ |
|
|
| GİDİŞ GÜZERGAHI |
Ihlamurknet 4.Etap (Personel Konutları)-Yenikent Mah- Nadir Sok- Uluçam Sok- Kelebek Sok- Mustafa Özel Cad- Piri Reis Cad- Sinan Alaağaç Cad- Şht-Yzb-T-Güngör Cad- Odunpazarı- Yunus Emre Cad- Hasan Polatkan Cad- Opera- Muttalıp Cad- Gaffar Okkan Cad- Seylap Cad- Eti Cad- İsmet İnönü-1 Cad- Çevre Yolu- Yunusemre Kampüsü |
| DÖNÜŞ GÜZERGAHI |
Yunusemre Kampüsü- Üniversite Cad- Seylap Cad- Gaffar Okkan Cad- Muttalıp Cad- Muttalıp Üst Geçidi- Muttalıp Cad- Sivrihisar-1 Cad- Yunus Emre Cad- Odunpazarı- Şht- Yzb-T-Güngör Cad- Sinan Alaağaç Cad- Piri Reis Cad- Mustafa Özel Cad- Kelebek Sok- Uluçam Sok- Nadir Sok- Yenikent Mah-Ihlamurkent 4.Etap (Personel Konutları) |
| 32 (Siyah) | ||||||||||||||||||||||||||
| IHLAMURKENT | AKADEMİ | |||||||||||||||||||||||||
| Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
|||||||||||||||||||||
| 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10-25-40-55 | 06 | 30 | 50 | 30-55 | |||||||||||||||||
| 07 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 10-25-40-55 | 07 | 05 | 20 | 35 | 50 | 10-25-40-55 | ||||||||||||||
| 08 | 00 | 15 | 30 | 50 | 10-25-40-55 | 08 | 00 | 15 | 25 | 40 | 45 | 55 | 10-25-40-55 | |||||||||||||
| 09 | 00 | 10 | 30 | 40 | 50 | 10-25-40-55 | 09 | 15 | 35 | 45 | 55 | 10-25-40-55 | ||||||||||||||
| 10 | 00 | 20 | 30 | 40 | 10-25-40-55 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 10-25-40-55 | |||||||||||||||
| 11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | 10-25-40-55 | 11 | 05 | 15 | 25 | 45 | 55 | 10-25-40-55 | |||||||||||||
| 12 | 00 | 10 | 30 | 40 | 50 | 10-25-40-55 | 12 | 05 | 15 | 35 | 45 | 55 | 10-25-40-55 | |||||||||||||
| 13 | 00 | 20 | 30 | 40 | 10-25-40-55 | 13 | 15 | 25 | 35 | 45 | 10-25-40-55 | |||||||||||||||
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | 10-25-40-55 | 14 | 05 | 15 | 25 | 45 | 55 | 10-25-40-55 | |||||||||||||
| 15 | 00 | 10 | 30 | 40 | 50 | 10-25-40-55 | 15 | 05 | 15 | 35 | 45 | 55 | 10-25-40-55 | |||||||||||||
| 16 | 00 | 20 | 30 | 40 | 10-25-40-55 | 16 | 15 | 25 | 35 | 45 | 10-25-40-55 | |||||||||||||||
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | 10-25-40-55 | 17 | 05 | 15 | 25 | 45 | 55 | 10-25-40-55 | |||||||||||||
| 18 | 00 | 10 | 30 | 40 | 50 | 10-25-40-55 | 18 | 05 | 15 | 35 | 45 | 55 | 10-25-40-55 | |||||||||||||
| 19 | 00 | 20 | 30 | 40 | 10-25-40-55 | 19 | 15 | 25 | 35 | 45 | 10-25-40-55 | |||||||||||||||
| 20 | 05 | 20 | 40 | 10-25-40-55 | 20 | 05 | 15 | 25 | 45 | 10-25-40 | ||||||||||||||||
| 21 | 00 | 20 | 40 | GECE NÖBETİ | 25-55 | 21 | 00 | 20 | 40 | GECE NÖBETİ | 10 - 40 | |||||||||||||||
| 22 | 00 | 20 | 45 | 20-55 | 22 | 00 | 20 | 45 | 10 - 40 | |||||||||||||||||
| 23 | 10 | 30 | 45 | 20-50 | 23 | 10 | 35 | 10 - 40 | ||||||||||||||||||
| 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| S.S.K | ||||||||||||||||||||||||||
Benzer Otobüs Hatları
- Eskişehir 51 S.S.K. Hastanesi - Terminal (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 70 Danişment - Devlet Hastanesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 43 71 Evler - Tip Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 6 Organize Sanayi - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 44 Sultandere - Yıldız (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 54 Tip Fakültesi - Batikent (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 23 Tip Fakültesi - Batikent (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 72 Yörük Kırka - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 61 Yimpaş - Asri Mezarlık (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 20 Kuyubaşı - Ihlamurkent (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 29 Uluönder Mah. - Terminal (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 58 Çukurhisar - Bademlik (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 1 Çankaya - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 27 Tren Gari - Tip Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 60 Odunpazarı - H Tipi Ceza Evi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- İzmir 148 ONUR MAH. - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- Ankara 541-2 ERYAMAN-KIZILAY(4 ETAP) Otobüsü Saatleri
- Trabzon KİREÇHANE - BEŞTAŞ (Özel Halk Otobüsü) KİREÇHANE - BEŞTAŞ (Özel Halk Otobüsü) Otobüsü Saatleri
- Ankara 270 KIZILAY-ULUS-UFUKTEPE Otobüsü Saatleri
- Kayseri 355 TALATPAŞA HASTANE CAD. Otobüsü Saatleri
- İzmir 258 ONUR MAH. - KARŞIYAKA Otobüsü Saatleri
- İzmir 29 KADRİYE MAH. - KONAK Otobüsü Saatleri
- Kayseri 440 ERKİLET ORTAYOL YUKARI Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 6G Karataş 1. Bölge - Gazikent Otobüsü Saatleri
- İstanbul 76b AVCILAR CİHANGİR MAH. - BAKIRKÖY Otobüsü Saatleri