1 - Çankaya - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
Etiketler
1 No'lu Eskişehir Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
1 (SİYAH) ÇANKAYA MAH - ODUNPAZARI |
|
GİDİŞ GÜZERGAHI |
Çankaya Mah - Şht. Serdar Bahar Sk - Keremşah Sk - Mustafa Özel Cad - Altay Cad - Şht. Subutay Alkan Cad - Kartopu Cad - Tanlık Sk - Sertaç Sk - Arapdede Sk - Akçan Sk - Maide Bolel Huzur Evi Cad - Cumhuriyet Bulv - Odunpazarı |
DÖNÜŞ GÜZERGAHI |
Odunpazarı - Cumhuriyet Bulv - Alanönü Mh. Akoğlan Sk - Tanlık Sk - Kartopu Cad - Şht. Subutay Alkan Cad - Ali İhsan Karabulut Sk - Hızır Sk - Şht. Veli Vural Sk - Şht. Subutay Alkan Cad - Altay Cad - Mustafa Özel Cad - Şht - Osman Gici Sk - Şht Osman Genç Sk - Şht. Serdar Bahar Sk - Son Durak Çankaya Mah |
1 (Siyah) | ||||||||||||||||||||||||
ÇANKAYA | ODUNPAZARI | |||||||||||||||||||||||
Saat | Dakika | Saat | Dakika | |||||||||||||||||||||
05 | 05 | |||||||||||||||||||||||
06 | 30 | 45 | 06 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||
07 | 00 | 15 | 30 | 45 | 07 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||||||
08 | 00 | 15 | 30 | 45 | 08 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||||||
09 | 00 | 15 | 30 | 45 | 09 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||||||
10 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||||||
11 | 00 | 15 | 30 | 45 | 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||||||
12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||||||
13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||||||
14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||||||
15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||||||
16 | 00 | 15 | 30 | 45 | 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||||||
17 | 00 | 15 | 30 | 45 | 17 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||||||
18 | 00 | 15 | 30 | 45 | 18 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||||||
19 | 00 | 15 | 30 | 45 | 19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||||||||
20 | 00 | 15 | 45 | 20 | 05 | 20 | 35 | |||||||||||||||||
21 | 15 | 45 | GECE NÖBETİ | 21 | 05 | 35 | GECE NÖBETİ | |||||||||||||||||
22 | 15 | 45 | 22 | 05 | 35 | |||||||||||||||||||
23 | 15 | 45 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||
00 | 00 | 05 | ||||||||||||||||||||||
Benzer Otobüs Hatları
- Eskişehir 65 Yörükkaracaören - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 8 Esentepe - Tip Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 6 Organize Sanayi - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 37 Ihlamurkent - Metal Is Bloklari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 32 Ihlamurkent - Akademi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 74 SSK - TOKI (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 35 Hayırtepe - S.S.K. (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 67 Gümele - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 36 Odunpazarı - Keskin Köyü (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 31 Karabayir Baglari - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 24 Mamuca - Tıp Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 72 Yörük Kırka - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 23 Tip Fakültesi - Batikent (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 63 Ihlamurkent - Iki Eylül Kamp. (Kirmizi) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 30 Terminal - Yenikent (Siyah) Otobüsü Saatleri
- İzmir 90 GAZİEMİR - HALKAPINAR METRO Otobüsü Saatleri
- Kayseri 204 BOZTEPE ELAGÖZ İSTASYON CAD. Otobüsü Saatleri
- İzmir 821 MAVİŞEHİR AKTARMA - KARŞIYAKA Otobüsü Saatleri
- Ankara 367 ŞİRİNTEPE-KIZILAY-SIHHİYE-ULUS Otobüsü Saatleri
- Kayseri 310 EĞRİBUCAK Otobüsü Saatleri
- Konya 36 TATLICAK Otobüsü Saatleri
- İstanbul 146e BAŞAKŞEHİR 4.-2.-1.ETAP-MECİDİYEKÖY Otobüsü Saatleri
- Adana 131 AKKAPI - BALCALI Otobüsü Saatleri
- Ankara 507 PLEVNE MH.-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- İzmir 564 AYAKKABICILAR SİTESİ - HALKAPINAR METRO Otobüsü Saatleri