63 - Ihlamurkent - Iki Eylül Kamp. (Kirmizi) Otobüsü Saatleri
Etiketler
63 No'lu Eskişehir Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
|
63 (KIRMIZI ) IHLAMURKENT-İKİ EYLÜL KAM. |
|
|
| GİDİŞ GÜZERGAHI |
V.ŞEHİR KON.-IHLAMURKENT-AKÇINAR SK-BAYRAMİÇ SK-ADALET CAD-ORDU SK-NEVRUZ CAD-NİLÜFER CAD-ÖZLEM CAD-KARTOPU CD-MUSTAFA ÖZEL CD-GENÇLİK BL-DUMLUPINAR Ö-Y--ATATÜRK BL-ODUNPAZARI-YUNUSEMRE CD-HASAN POLATKAN CD-CENGİZ SK-G.YAKUP SATAR CD-İKİ EYLÜL KAM. |
| DÖNÜŞ GÜZERGAHI |
İKİ EYLÜL KAM-GAZİ YAKUP SATAR CD-YUNUSEMRE CD-ODUNPAZARI-ATATÜRK BL-GENÇLİK BL-DUMLUPINAR Ö-Y-MUSTAFA ÖZEL CD-KARTOPU CD-PERSONEL KONUTLARI A.V.-ÖZLEM CAD-NİLÜFER CAD-NEVRUZ CAD-ORDU SK-ADALET CAD-BAYRAMİŞ SK-AKÇINAR SK.-V.ŞEHİR KON.KÖŞESİ SON DURAK |
| 63 (Kırmızı) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VADİŞEHİR / IHLAMURKENT | İKİ EYLÜL KAMP. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
|||||||||||||||||||||||||
| 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 10 | - | 30 | 10 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 07 | 00 | - | 30 | 00 | 07 | 00 | - | 30 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 08 | 00 | - | 30 | 00 | 08 | 00 | - | 30 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 09 | 00 | - | 30 | 00 | 09 | 00 | - | 30 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 00 | - | 30 | 00 | 10 | 00 | - | 30 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 00 | - | 30 | 00 | 11 | 00 | - | 30 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 00 | - | 30 | 00 | 12 | 00 | - | 30 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 00 | - | 30 | 00 | 13 | 00 | - | 30 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 00 | - | 30 | 00 | 14 | 00 | - | 30 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 00 | - | 30 | 00 | 15 | 00 | - | 30 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 00 | - | 30 | 00 | 16 | 00 | - | 30 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 00 | - | 30 | 00 | 17 | 00 | - | 30 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 00 | - | 30 | 00 | 18 | 00 | - | 30 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 00 | - | 30 | 00 | 19 | 00 | - | 30 | 00 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 00 | GECE NÖBETİ | 00 | 20 | 00 | - | 20 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 00 | 00 | 21 | 00 | GECE NÖBETİ | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 00 | 00 | 22 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 00 | 23 | 00 | 00 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAKARYA HAST. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benzer Otobüs Hatları
- Eskişehir 31 Karabayir Baglari - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 53 Odunpazari - Uludere & Egriözü Köyleri (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 73 İncesu - Odunpazarı (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 77 Karacasehir - SSK (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 8 Esentepe - Tip Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 67 Gümele - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 12 Fevzi Çakmak Mah. - Tip Fakültesi (Mavi) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 78 TOKİ - SSK (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 62 Odunpazarı - Hekimdağ (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 39 Erenköy - Tepebasi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 13 Tip Fakültesi - Terminal (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 26 Şoförler Cemiyeti - Odunpazarı (Kırmızı) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 65 Yörükkaracaören - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 11 Orhangazi & Ömür Mah. - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 1 Çankaya - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Malatya 13 ORGANİZE - ÖZAL KÖYÜ HATLARI Otobüsü Saatleri
- Bursa 28/A SİTELER - KAPLIKAYA Otobüsü Saatleri
- Ankara 178-3 BALA BELEDİYESİ-KIRŞEHİR YOLU-ULUS(ÖTA) Otobüsü Saatleri
- Bursa 4/G GÖRÜKLE YERLEŞİM - ÜNİVERSİTE İSTASYONU Otobüsü Saatleri
- Ankara 330 EGE MH.-LOJMAN-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 537 ETİMESGUT-TOPÇU MH.-BAKANLIK Otobüsü Saatleri
- Ankara 219 İVEDİK METRO-AOÇ-TOKİ BLK. Otobüsü Saatleri
- Ankara B2 BANLİYO-SİNCAN-KAYAŞ Otobüsü Saatleri
- Adana 186 SULUCA - TAŞKÖPRÜ Otobüsü Saatleri
- Kayseri 150 PERVANE Otobüsü Saatleri