43 - 71 Evler - Tip Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
Etiketler
43 No'lu Eskişehir Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
|
43 (SİYAH) 71 EVLER MAH - EMEK MAH - ODUNPAZARI - TIP FAKÜLTESİ |
|
|
| GİDİŞ GÜZERGAHI |
71 Evler Mah- Adakent Sok- Menekşe Gülü Sok- Kafkas Cad- Tuğba Sok- Ertaş Caddesini Takiben- Türker Sok- Ali Rıza Efendi Cad- Maide Bolel Huzur Evi Cad- Cumhuriyet Bulv- Odunpazarı- Atatürk Bulv- Tıp Fakültesi- Mimarlık |
| DÖNÜŞ GÜZERGAHI |
Tıp Fakültesi Mimarlık- Atatürk Bulv- Odunpazarı- Cumhuriyet Bulv- Alanönü Mahallesi- Hicri Sezen Cad- Ali Rıza Efendi Cad- Şht-Serkan Özaydın Sok- Devlet Hastanesi- Nazik Sok- Çamkoru Sok- Namal Sok- Ali Rıza Efendi Cad- Türker Sok- Ertaş Cad- Tuğba Sok- Kafkas Cad- Menekşe Gülü Sok- Adakent Sok- 71 Evler Mah |
| 43 (Siyah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 EV. | TIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saat : | Dakika | Pazar ve Resmi | Saat : | Dakika | Pazar ve Resmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 10 | 30 | 45 | 55 | 15 | 30 | 45 | 06 | 30 | 45 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 30 | 45 | 07 | 00 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 08 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | 08 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||
| 09 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | 09 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||
| 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||
| 13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | 13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||
| 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||
| 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||
| 18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | 18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||
| 19 | 05 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 19 | 00 | 15 | 25 | 35 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 05 | 30 | 00 | 15 | 30 | 20 | 00 | 15 | 30 | 40 | 00 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 05 | 35 | GECE NÖBETİ | 05 | 35 | 21 | 05 | 35 | GECE NÖBETİ | 05 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 05 | 35 | 05 | 35 | 22 | 05 | 35 | 05 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 05 | 35 | 05 | 35 | 23 | 05 | 35 | 05 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 00 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODUNPAZARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzer Otobüs Hatları
- Eskişehir 78 TOKİ - SSK (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 17 Sazova / Elmalı - Odunpazarı (Mavi) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 58 Çukurhisar - Bademlik (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 77 Karacasehir - SSK (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 20 Kuyubaşı - Ihlamurkent (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 54 Tip Fakültesi - Batikent (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 60 Odunpazarı - H Tipi Ceza Evi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 23 Tip Fakültesi - Batikent (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 1 Çankaya - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 24 Mamuca - Tıp Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 74 SSK - TOKI (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 44 Sultandere - Yıldız (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 16 Çamlica Mah. - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 25 71 Evler - Dis Hastanesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 71 Süpren - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- İstanbul 15Çk GÜZELTEPE-KADIKÖY Otobüsü Saatleri
- Ankara 540-2 ERYAMAN-SIHHİYE(4 ETAP) Otobüsü Saatleri
- Ankara 401 BEŞEVLER-TEKNİKOKULLAR Otobüsü Saatleri
- İstanbul 143 KÜÇÜKÇEKMECE- Y.B.METRO Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 7C Otogar - Üçoklar Otobüsü Saatleri
- İstanbul 37m YILDIZTABYA-MECİDİYEKÖY Otobüsü Saatleri
- Ankara 339-3 EGE MH.-BEŞTEPE(ÖHO) Otobüsü Saatleri
- İstanbul 30a BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY Otobüsü Saatleri
- Bursa B/33-K ÜNİVERSİTE İSTASYONU - HASANAĞA Otobüsü Saatleri
- Bursa D/16 SAYFİYE KÖYÜ - ARABAYATAĞI İSTASYONU Otobüsü Saatleri