19 - Sirintepe Mah. - Tip Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
Etiketler
19 No'lu Eskişehir Belediyesi Otobüsü
|
19 (SİYAH) ŞİRİNTEPE MAH - ODUNPAZARI - TIP FAKÜLTESİ |
|
|
| GİDİŞ GÜZERGAHI |
Şirintepe Mah- Dibek Sokak Köşesi Kalkış- Alınca Cad- Sınırlar Sok- Merih Sok- Yayla Pınar Sok- Paşasoylu Sok- İsmet İnönü-2 Cad- Sultan Sok- Fahrettin Altay Cad- İçtenlik Sok- Salih Bozok Cad- İsmet İnönü-1 Cad- Eti Cad- Üniversite Cad- Zübeyde Hanım Cad- Sakarya-1 Cad- Sivrihisar-1 Cad- Yunus Emre Cad- Odunpazarı- Atatürk Bulv- Tıp Fakültesi Mimarlık |
| DÖNÜŞ GÜZERGAHI |
Mim- Müh- Fak- Tıp Fakültesi- Atatürk Bulv- Odunpazarı- Yunus Emre Cad- Hasan Polatkan Cad- Kırım Cad- Sakarya-1 Cad- Hat Boyu-1 Cad- Üniversite Cad- Çevre Yolu- İsmet İnönü-2 Cad- Salih Bozok Cad- Örsan Sok- Sultan Sok- İsmet İnönü-2 Cad- Paşasoylu Sok- Yayla Pınar Sok- Acarsoy Sok- Kayacı Sok- Muhterem Cad- Özgün Sok- Alınca Cad- Dibek Sok- Köşesi Son Durak- Şirintepe Mah |
| 19 (Siyah) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ş.TEPE | TIP | ||||||||||||||||||||||||||
| Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
||||||||||||||||||||||
| 05 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 10 | 30 | 45 | 10-30-50 | 06 | 20 | 30 | 45 | 20-40 | ||||||||||||||||||
| 07 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 07 | 00 | 15 | 30 | 40 | 00-20-40 | ||||||||||||||||
| 08 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 08 | 00 | 15 | 30 | 50 | 00-20-40 | ||||||||||||||||
| 09 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 09 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00-20-40 | ||||||||||||||||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00-20-40 | ||||||||||||||||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00-20-40 | ||||||||||||||||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00-20-40 | ||||||||||||||||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00-20-40 | ||||||||||||||||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00-20-40 | ||||||||||||||||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00-20-40 | ||||||||||||||||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00-20-40 | ||||||||||||||||
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 17 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00-20-40 | ||||||||||||||||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 18 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00-20-40 | ||||||||||||||||
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | 55 | 10-30-50 | 19 | 10 | 25 | 40 | 55 | 00-20-40 | |||||||||||||||
| 20 | 10 | 20 | 10 30 | 20 | 10 | 25 | 40 | 00-20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 00 | 30 | GECE NÖBETİ | 00 30 | 21 | 00 | 30 | GECE NÖBETİ | 00 30 | ||||||||||||||||||
| 22 | 00 | 30 | 00 30 | 22 | 00 | 30 | 00 30 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 00 | 30 | 50 | 00 30 50 | 23 | 00 | 30 | 50 | 00 30 50 | ||||||||||||||||||
| 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||
| I.KENT | |||||||||||||||||||||||||||
| MİMARLIK | |||||||||||||||||||||||||||
Benzer Otobüs Hatları
- Eskişehir 56 Yenikent - 2 Eylül Kamp. (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 24 Mamuca - Tıp Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 53 Odunpazari - Uludere & Egriözü Köyleri (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 43 71 Evler - Tip Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 25 71 Evler - Dis Hastanesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 3 Ertugrulgazi - S.S.K. (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 54 Tip Fakültesi - Batikent (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 17 Sazova / Elmalı - Odunpazarı (Mavi) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 29 Uluönder Mah. - Terminal (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 2 Yesiltepe - Ihlamurkent (Kırmızı) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 76 Odunpazarı - Hayvan Pazarı (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 11 Orhangazi & Ömür Mah. - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 62 Odunpazarı - Hekimdağ (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 4 Tunali - Tıp Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 75 Kalkanlı - Eski Otogar (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Bursa D/4 SİTELER - VAKIFKÖY HOBİ BAHÇELERİ Otobüsü Saatleri
- Konya 104 S.EYYÜBİ OSMANCIK TRAMVAY Otobüsü Saatleri
- Konya 8 KOVANAĞZI Otobüsü Saatleri
- Sakarya 29 Yeni Terminal - Kampus Otobüsü Saatleri
- İstanbul 25h HACIOSMAN METRO-SARIYER-HAVANTEPE Otobüsü Saatleri
- İzmir 725 F.ALTAY - URLA Otobüsü Saatleri
- İzmir 783 SAĞLIK - TORBALI Otobüsü Saatleri
- Konya 83 MENGENE ULUIRMAK RİNG Otobüsü Saatleri
- Adana 191 TAŞKÖPRÜ - YAKAPINAR -GEÇİTLİ Otobüsü Saatleri
- Çorum 3 - B ULUKAVAK BAYAT KÖYÜ Otobüsü Saatleri