23 - Tip Fakültesi - Batikent (Siyah) Otobüsü Saatleri
Etiketler
23 No'lu Eskişehir Belediyesi Otobüsü
|
23 (SİYAH) BATIKENT MAH - ODUNPAZARI - TIP FAKÜLTESİ |
|
|
| GİDİŞ GÜZERGAHI |
Batıkent Mah-Şht- Ali Usta Sok- Dülger Sok- Çardakbaşı Sok- Çanlı Sok- Civanmert Sok- Prof-Dr- Nusret Fişek Sok- Coştu Sok- Develi Sok- Ulusal Egemenlik Bulv- Ertürkoğlu Sok- Çandar Sok- Kardak Sok- Gerekli Sok- İsmet İnönü-2 Cad- Sultan Sok- Fahrettin Altay Cad- İçtenlik Sok- Salih Bozok Cad- İsmet İnönü-2 Cad- İsmet İnönü-1 Cad- Eti Cad- Üniversite Cad- Zübeyde Hanım Cad- Sakarya Cad- Sivrihisar-1 Cad- Yunus Emre Cad- Odunpazarı- Atatürk Bulv- Tıp Fakültesi Mimarlık |
| DÖNÜŞ GÜZERGAHI |
Mimarlık- Tıp Fakültesi- Atatürk Bulv- Odunpazarı- Yunus Emre Cad- Hasan Polatkan Cad- Kırım Cad- Cengiz Topel Cad- Üniversite Cad- Yunusemre Kampusu- Çevre Yolu- İsmet İnönü-2 Cad- Salih Bozok Cad- Örsan Sok- Sultan Sok- İsmet İnönü-2 Cad- Gerekli Sok- Kardak Sok- Çandar Sok- Ertürkoğlu Sok- Ulusal Egemenlik Bulv- Develi Sok- Coştu Sok- Prof-Dr- Nusret Fişek Sok- Civanmert Sok- Çanlı Sok- Çardakbaşı Sok- Dülger Sok- Şht-Ali Usta Sok- Cömert Sok- İle Şht-Ali Usta Sok- Köşesi Son Durak Batıkent Mah |
| 23 (Siyah) | ||||||||||||||||||||||||||
| BATIKENT | TIP | |||||||||||||||||||||||||
| Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
|||||||||||||||||||||
| 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 10 | 30 | 40 | 10-30-50 | 06 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||
| 07 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 07 | 00 | 10 | 25 | 40 | 10-30-50 | |||||||||||||||
| 08 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 08 | 00 | 20 | 30 | 45 | 10-30-50 | |||||||||||||||
| 09 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 09 | 00 | 15 | 30 | 40 | 10-30-50 | |||||||||||||||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | |||||||||||||||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | |||||||||||||||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | |||||||||||||||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | |||||||||||||||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | |||||||||||||||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | |||||||||||||||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | |||||||||||||||
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | |||||||||||||||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | |||||||||||||||
| 19 | 00 | 15 | 30 | 50 | 10-30-50 | 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | 10-30-50 | |||||||||||||||
| 20 | 00 | 10 | 30 | GECE NÖBETİ | 10-30-50 | 20 | 00 | 15 | GECE NÖBETİ | 10-30-50 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 45 | 15 45 | 21 | 15 | 45 | 15 45 | |||||||||||||||||||
| 22 | 15 | 45 | 15 45 | 22 | 15 | 45 | 15 45 | |||||||||||||||||||
| 23 | 15 | 45 | 15 45 | 23 | 15 | 50 | 15 50 | |||||||||||||||||||
| 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| GORD. EV. | MİMARLIK | |||||||||||||||||||||||||
| GORD. EV. | ||||||||||||||||||||||||||
Benzer Otobüs Hatları
- Eskişehir 43 71 Evler - Tip Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 76 Odunpazarı - Hayvan Pazarı (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 17 Sazova / Elmalı - Odunpazarı (Mavi) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 61 Yimpaş - Asri Mezarlık (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 60 Odunpazarı - H Tipi Ceza Evi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 77 Karacasehir - SSK (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 50 Satılmışoğlu Mh. - Odunpazarı (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 9 Terminal - Sümer Mah. (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 15 - 48 Emek Mah. - Yıldız (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 63 Ihlamurkent - Iki Eylül Kamp. (Kirmizi) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 74 SSK - TOKI (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 39 Erenköy - Tepebasi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 5 Zincirli Kuyu - S.S.K (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 35 Hayırtepe - S.S.K. (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 13 Tip Fakültesi - Terminal (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Kayseri 389 KONAKLAR FAKÜLTE Otobüsü Saatleri
- Adana 194 TAŞKÖPRÜ-YAHŞİLER-KESMEBURUN Otobüsü Saatleri
- İstanbul 4 BOSTANCI-KADIKÖY Otobüsü Saatleri
- Denizli 2 Bayramyeri-Yenişehir Otobüsü Saatleri
- Ankara 417 AKTEPE-AŞTİ-ODTÜ Otobüsü Saatleri
- Ankara 149 GÖLBAŞI-SELAMETLİ Otobüsü Saatleri
- İzmir 162 CENGİZHAN - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- İstanbul 137 CUMHURİYETKÖYÜ-RİVA-BEYKOZ Otobüsü Saatleri
- Batman 1E 5.D.5NOLU:HAT26 NOLU ARAÇ:72 DL 007 Otobüsü Saatleri
- Sakarya 22/B Ofis Garaj - Camili 1 Otobüsü Saatleri