17 - KADIKÖY-PENDİK Otobüsü Saatleri
Etiketler
17 No'lu İstanbul Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
İETT 17 - KADIKÖY-PENDİK Güzergahı
Gidiş:- PENDİK
- •
- MOSTAR KÖPRÜSÜ
- •
- MOSTAR KAVŞAĞI
- •
- GONCA SOKAK
- •
- PENDİK GEÇİT
- •
- SANCAK KÖPRÜSÜ
- •
- DEVLET HASTANESİ
- •
- PALMİYE
- •
- PENDİK LİSESİ
- •
- VETERİNER ARAŞTIRMA
- •
- YUNUS
- •
- HAVA EVLERİ
- •
- KÜLTÜR MERKEZİ
- •
- KARTAL MEYDAN
- •
- KARTAL ÇARŞI
- •
- Y.SELİM DVL.HAST.
- •
- TOPRAK YOL
- •
- TEKNİK LİSE
- •
- BEYAZ KÖŞK
- •
- İSTASYON
- •
- ATALAR MAHALLESİ
- •
- ORHANTEPE MAHALLESİ
- •
- YÜCEL SİTESİ
- •
- KARTAL ADLİYESİ
- •
- CEVİZLİ
- •
- TUGAY YOLU
- •
- ÖĞRENCİ YURDU
- •
- ORHANGAZİ
- •
- ESENYURT
- •
- MALTEPE BAĞDAT CAD.
- •
- İSTASYON YOLU
- •
- MALTEPE
- •
- KAPTAN SOKAK
- •
- MALTEPE NÜFUS MÜD.
- •
- MALTEPE BELEDİYESİ
- •
- YÜZEVLER
- •
- ÜÇEVLER
- •
- DOĞUEVLER
- •
- İDEALTEPE
- •
- ELGİNKAN İÖO
- •
- ÇINAR
- •
- KÜÇÜKYALI
- •
- BAHAR SOKAK
- •
- ALTINTEPESİ
- •
- MALTEPE SGK
- •
- TENİS KORDU
- •
- BOSTANCI
- •
- ŞENESENEVLER
- •
- ÖĞRETMEN HAYRULLAH
- •
- AYŞEKADIN
- •
- KAZASKER
- •
- SULTAN SOKAK
- •
- TÜCCARBAŞI
- •
- ETHEMEFENDİ
- •
- SAHRAYICEDİT
- •
- GÖZTEPE
- •
- ÇEMENZAR
- •
- G.EĞİT. VE ARŞ.HAST
- •
- M.Ü.Göztepe Kamp.
- •
- KUYUBAŞI
- •
- ZİVERBEY
- •
- BELEDİYE
- •
- SÖĞÜTLÜÇEŞME
- •
- ALTIYOL
- •
- ÇARŞI
- •
- KADIKÖY
- KADIKÖY
- •
- ÇARŞI
- •
- ALTIYOL
- •
- BARIŞ MANÇO
- •
- BELEDİYE
- •
- ZİVERBEY
- •
- KUYUBAŞI
- •
- M.Ü.Göztepe Kamp.
- •
- G.EĞİT. VE ARŞ.HAST
- •
- ÇEMENZAR
- •
- GÖZTEPE
- •
- SAHRAYICEDİT
- •
- ETHEMEFENDİ
- •
- TÜCCARBAŞI
- •
- SULTAN SOKAK
- •
- KAZASKER
- •
- AYŞEKADIN
- •
- ÖĞRETMEN HAYRULLAH
- •
- ŞENESENEVLER
- •
- BOSTANCI
- •
- TENİS KORDU
- •
- MALTEPE SGK
- •
- ALTINTEPESİ
- •
- BAHAR SOKAK
- •
- KÜÇÜKYALI
- •
- ÇINAR
- •
- ELGİNKAN İÖO
- •
- İDEALTEPE
- •
- DOĞUEVLER
- •
- ÜÇEVLER
- •
- YÜZEVLER
- •
- MALTEPE BELEDİYESİ
- •
- MALTEPE NÜFUS MÜD.
- •
- KAPTAN SOKAK
- •
- MALTEPE
- •
- İSTASYON YOLU
- •
- MALTEPE BAĞDAT CAD.
- •
- ESENYURT
- •
- ORHANGAZİ
- •
- ÖĞRENCİ YURDU
- •
- TUGAY YOLU
- •
- CEVİZLİ
- •
- KARTAL ADLİYESİ
- •
- YÜCEL SİTESİ
- •
- ORHANTEPE MAHALLESİ
- •
- ATALAR MAHALLESİ
- •
- İSTASYON
- •
- BEYAZ KÖŞK
- •
- TEKNİK LİSE
- •
- TOPRAK YOL
- •
- Y.SELİM DVL.HAST.
- •
- KARTAL ÇARŞI
- •
- KARTAL MEYDAN
- •
- KÜLTÜR MERKEZİ
- •
- HAVA EVLERİ
- •
- YUNUS
- •
- VETERİNER ARAŞTIRMA
- •
- PENDİK LİSESİ
- •
- PALMİYE
- •
- DEVLET HASTANESİ
- •
- SANCAK KÖPRÜSÜ
- •
- PENDİK GEÇİT
- •
- GONCA SOKAK
- •
- MOSTAR KAVŞAĞI
- •
- MOSTAR KÖPRÜSÜ
- •
- PENDİK
İETT 17 - KADIKÖY-PENDİK Saatleri
Gidiş | Dönüş | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
- | 05:30 | - | 00:15 | 00:15 | - |
05:30 | 05:37 | 05:50 | 00:30 | 00:30 | 00:05 |
05:38 | 05:44 | 06:05 | 00:45 | 00:45 | 00:20 |
05:46 | 05:51 | 06:35 | 01:00 | 01:00 | 00:40 |
05:54 | 05:58 | 06:47 | 06:00 | 06:52 | 01:00 |
06:02 | 06:05 | 06:59 | 07:10 | 07:05 | 07:05 |
06:10 | 06:12 | 07:11 | 07:30 | 07:16 | 07:20 |
06:18 | 06:19 | 07:23 | 07:50 | 07:23 | 07:50 |
06:26 | 06:26 | 07:35 | 08:10 | 07:30 | 08:05 |
06:34 | 06:33 | 07:47 | 08:30 | 07:38 | 08:20 |
06:46 | 06:47 | 07:59 | 08:50 | 07:46 | 08:50 |
06:52 | 06:54 | 08:11 | 09:10 | 07:54 | 09:05 |
06:58 | 07:01 | 08:23 | 09:20 | 08:03 | 09:20 |
07:04 | 07:08 | 08:35 | 09:40 | 08:12 | 09:50 |
07:10 | 07:15 | 08:47 | 09:50 | 08:21 | 10:05 |
07:16 | 07:22 | 09:00 | 10:10 | 08:30 | 10:20 |
07:22 | 07:29 | 09:12 | 10:20 | 08:39 | 10:50 |
07:28 | 07:36 | 09:24 | 10:40 | 08:48 | 11:02 |
07:36 | 07:43 | 09:36 | 10:50 | 08:57 | 11:14 |
07:44 | 07:50 | 09:48 | 11:10 | 09:06 | 11:26 |
07:52 | 07:57 | 10:00 | 11:20 | 09:15 | 11:38 |
08:10 | 08:04 | 10:12 | 11:40 | 09:24 | 11:50 |
08:30 | 08:11 | 10:24 | 11:50 | 09:33 | 12:02 |
08:50 | 08:18 | 10:36 | 12:10 | 09:42 | 12:14 |
09:10 | 08:28 | 10:48 | 12:20 | 09:50 | 12:26 |
09:40 | 08:38 | 11:00 | 12:40 | 09:58 | 12:38 |
09:50 | 08:48 | 11:12 | 12:50 | 10:06 | 12:50 |
10:10 | 08:58 | 11:24 | 13:10 | 10:14 | 13:02 |
10:40 | 09:08 | 11:36 | 13:20 | 10:24 | 13:26 |
10:50 | 09:18 | 11:48 | 13:40 | 10:34 | 13:38 |
11:10 | 09:28 | 12:00 | 13:50 | 10:44 | 13:50 |
11:40 | 09:38 | 12:12 | 14:10 | 10:54 | 14:02 |
11:50 | 09:48 | 12:24 | 14:20 | 11:04 | 14:14 |
12:10 | 09:58 | 12:36 | 14:40 | 11:14 | 14:26 |
12:40 | 10:08 | 12:48 | 14:50 | 11:24 | 14:38 |
12:50 | 10:17 | 13:02 | 15:10 | 11:34 | 14:50 |
13:10 | 10:26 | 13:28 | 15:20 | 11:44 | 15:02 |
13:40 | 10:35 | 13:41 | 15:40 | 11:54 | 15:28 |
13:50 | 10:44 | 13:54 | 15:50 | 12:04 | 15:41 |
14:10 | 10:53 | 14:07 | 16:10 | 12:13 | 15:54 |
14:40 | 11:02 | 14:33 | 16:20 | 12:22 | 16:07 |
14:50 | 11:11 | 14:46 | 16:40 | 12:31 | 16:20 |
15:10 | 11:29 | 14:59 | 16:50 | 12:40 | 16:33 |
15:40 | 11:38 | 15:12 | 17:08 | 12:49 | 16:46 |
15:50 | 11:47 | 15:25 | 17:16 | 12:58 | 16:59 |
16:10 | 11:56 | 15:38 | 17:24 | 13:07 | 17:12 |
16:40 | 12:05 | 15:51 | 17:32 | 13:16 | 17:25 |
16:50 | 12:14 | 16:04 | 17:40 | 13:25 | 17:38 |
17:10 | 12:25 | 16:17 | 17:48 | 13:34 | 17:51 |
17:20 | 12:35 | 16:30 | 17:56 | 13:43 | 18:04 |
17:40 | 12:45 | 16:43 | 18:04 | 13:52 | 18:17 |
17:50 | 12:55 | 16:56 | 18:12 | 14:01 | 18:30 |
18:10 | 13:05 | 17:09 | 18:40 | 14:10 | 18:43 |
18:20 | 13:15 | 17:22 | 19:12 | 14:21 | 18:56 |
18:40 | 13:25 | 17:35 | 19:24 | 14:32 | 19:09 |
18:50 | 13:35 | 17:48 | 19:36 | 14:43 | 19:22 |
19:15 | 13:45 | 18:01 | 19:48 | 14:54 | 19:48 |
19:45 | 13:55 | 18:14 | 20:12 | 15:05 | 20:01 |
20:15 | 14:05 | 18:27 | 20:24 | 15:16 | 20:14 |
20:45 | 14:15 | 18:40 | 20:36 | 15:27 | 20:27 |
21:15 | 14:25 | 18:55 | 20:48 | 15:38 | 20:40 |
21:45 | 14:35 | 19:10 | 21:12 | 15:49 | 20:53 |
22:00 | 14:45 | 19:25 | 21:24 | 16:11 | 21:06 |
22:15 | 14:55 | 19:40 | 21:36 | 16:22 | 21:19 |
22:45 | 15:05 | 19:55 | 21:48 | 16:33 | 21:32 |
23:00 | 15:15 | 20:10 | 22:12 | 16:44 | 21:45 |
23:15 | 15:25 | 20:25 | 22:24 | 16:55 | 21:58 |
- | 15:35 | 20:40 | 22:36 | 17:06 | 22:11 |
- | 15:45 | 20:55 | 22:48 | 17:17 | 22:24 |
- | 15:55 | 21:10 | 23:15 | 17:28 | 22:37 |
- | 16:06 | 21:25 | 23:30 | 17:39 | 22:50 |
- | 16:17 | 21:40 | 23:45 | 17:50 | 23:05 |
- | 16:28 | 21:55 | - | 18:01 | 23:20 |
- | 16:39 | 22:10 | - | 18:12 | 23:50 |
- | 16:51 | 22:30 | - | 18:23 | - |
- | 17:03 | 22:50 | - | 18:34 | - |
- | 17:14 | 23:10 | - | 18:45 | - |
- | 17:25 | 23:30 | - | 18:56 | - |
- | 17:36 | - | - | 19:08 | - |
- | 17:47 | - | - | 19:20 | - |
- | 17:58 | - | - | 19:32 | - |
- | 18:09 | - | - | 19:44 | - |
- | 18:31 | - | - | 19:56 | - |
- | 18:42 | - | - | 20:08 | - |
- | 18:53 | - | - | 20:20 | - |
- | 19:04 | - | - | 20:32 | - |
- | 19:15 | - | - | 20:44 | - |
- | 19:26 | - | - | 20:56 | - |
- | 19:37 | - | - | 21:08 | - |
- | 19:48 | - | - | 21:20 | - |
- | 19:59 | - | - | 21:32 | - |
- | 20:10 | - | - | 21:44 | - |
- | 20:21 | - | - | 21:56 | - |
- | 20:32 | - | - | 22:08 | - |
- | 20:43 | - | - | 22:20 | - |
- | 20:54 | - | - | 22:32 | - |
- | 21:05 | - | - | 22:44 | - |
- | 21:35 | - | - | 22:56 | - |
- | 21:50 | - | - | 23:08 | - |
- | 22:05 | - | - | 23:15 | - |
- | 22:35 | - | - | 23:20 | - |
- | 22:50 | - | - | 23:30 | - |
- | 23:10 | - | - | 23:32 | - |
- | - | - | - | 23:44 | - |
- | - | - | - | 23:45 | - |
Benzer Otobüs Hatları
- İstanbul 147 ŞAHİNTEPESİ - AVCILAR Otobüsü Saatleri
- İstanbul 142k ESENYURT KİPTAŞ 4.ETAP-5.ETAP-AVCILAR METROBÜS Otobüsü Saatleri
- İstanbul 92c HAZNEDAR - EMİNÖNÜ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 137 CUMHURİYETKÖYÜ-RİVA-BEYKOZ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 139t TEPEÜSTÜ-ŞİLE Otobüsü Saatleri
- İstanbul u2 BEŞİKTAŞ-ZİNCİRLİKUYU-ULUS-BEŞİKTAŞ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 401t TEPEKENT - Y.BOSNA METRO Otobüsü Saatleri
- İstanbul 11h ORTAÇEŞME-ÜMRANİYE Otobüsü Saatleri
- İstanbul 52 KONAKLAR MAH- KABATAŞ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 132p KARTAL-VEYSELKARANİ MAH Otobüsü Saatleri
- İstanbul 135k KARLITEPE-ORTAÇEŞME Otobüsü Saatleri
- İstanbul 133p TEPEÖREN-TUZLA Otobüsü Saatleri
- İstanbul 14bk PARSELLER M.-UZUNÇAYIRMETROBÜS- KADIKÖY Otobüsü Saatleri
- İstanbul 15t TOKATKÖY - ÜSKÜDAR Otobüsü Saatleri
- İstanbul bm2 KAVAKLI SAHİL YOLU-BEYLİKDÜZÜ METROBÜS Otobüsü Saatleri
- Kayseri 321 ALTINOLUK 5 YOL Otobüsü Saatleri
- İzmir 277 OTOGAR - TINAZTEPE Otobüsü Saatleri
- Konya 39 YEDİLER / KEÇECİLER/iSGALAMAN Otobüsü Saatleri
- Ankara 263-4 ETLİK-AŞAĞI EĞLENCE-BAKANLIK-BALGAT(ÖHO) Otobüsü Saatleri
- Ankara 512 SİNCAN-AHİMESUT BUL.-BAKANLIK Otobüsü Saatleri
- Batman 1F 1.F.5NOLU:HAT28 NOLU ARAÇ:72 DL 065 Otobüsü Saatleri
- Ankara 419 AKTEPE-AŞTİ Otobüsü Saatleri
- Ankara 208 İVEDİK METRO-KARDEŞLER-KURTİNİ Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 10 V.Şehir - İki Eylül Kamp. (Mavi) Otobüsü Saatleri
- Ankara 546 ERYAMAN-BEYTEPE Otobüsü Saatleri