202-3 - YENİMAHALLE-KIZILAY(ÖHO) Otobüsü Saatleri
Etiketler
202-3 No'lu Ankara Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
EGO 202-3 - YENİMAHALLE-KIZILAY(ÖHO) Güzergahı
Gidiş:- Esentepe Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Esentepe Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Esentepe Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Esentepe Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Tepealtı Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Tepealtı Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Ragıp Tüzün Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Yeniçağ Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Işınlar Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Işınlar Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Gayret Mh.İvedik Cd.
- •
- Gazi Mh.Hipodrum Cd.
- •
- Gazi Mh.Hipodrum Cd.
- •
- Gazi Mh.Hipodrum Cd.
- •
- Emniyet Mh.Hipodrum Cd.
- •
- Emniyet Mh.Hipodrum Cd.
- •
- Doğanbey Mh.Talatpaşa Blv.
- •
- Doğanbey Mh.Talatpaşa Blv.
- •
- Doğanbey Mh.Sıhhıye Otobüs Durağı
- •
- Kızılay Mh.Atatürk Blv.
- •
- Korkutreis Mh.Gazi Mustafa Kemal Blv.
- •
- Eti Mh.Gazi Mustafa Kemal Blv.
- •
- Eti Mh.Gazi Mustafa Kemal Blv.
- •
- Eti Mh.Gazi Mustafa Kemal Blv.
- •
- Eti Mh.Gazi Mustafa Kemal Blv.
- •
- Zübeyde Hanım Mh.Hipodrum Cd.
- •
- Zübeyde Hanım Mh.Hipodrum Cd.
- •
- Gazi Mh.Hipodrum Cd.
- •
- Gazi Mh.Hipodrum Cd.
- •
- Gazi Mh.Hipodrum Cd.
- •
- Işınlar Mh.İvedik Cd.
- •
- Işınlar Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Yeniçağ Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Yeniçağ Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Çarşı Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Tepealtı Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Tepealtı Mh.Emirgan Sk.
- •
- Esentepe Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Esentepe Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Esentepe Mh.Ragıp Tüzün Cd.
- •
- Çarşı Mh.Ragıp Tüzün Cd.
EGO 202-3 - YENİMAHALLE-KIZILAY(ÖHO) Saatleri
| Gidiş | Dönüş | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:45 | 06:45 | 07:30 | - | - | - |
| 06:53 | 06:53 | 07:45 | - | - | - |
| 07:01 | 07:01 | 08:00 | - | - | - |
| 07:09 | 07:09 | 08:15 | - | - | - |
| 07:17 | 07:17 | 08:30 | - | - | - |
| 07:25 | 07:25 | 08:45 | - | - | - |
| 07:33 | 07:33 | 09:00 | - | - | - |
| 07:41 | 07:41 | 09:15 | - | - | - |
| 07:49 | 07:49 | 09:30 | - | - | - |
| 07:57 | 07:57 | 09:45 | - | - | - |
| 08:05 | 08:05 | 10:00 | - | - | - |
| 08:13 | 08:13 | 10:15 | - | - | - |
| 08:21 | 08:21 | 10:30 | - | - | - |
| 08:29 | 08:29 | 10:45 | - | - | - |
| 08:37 | 08:37 | 11:00 | - | - | - |
| 08:45 | 08:45 | 11:15 | - | - | - |
| 08:53 | 08:53 | 11:30 | - | - | - |
| 09:01 | 09:01 | 11:45 | - | - | - |
| 09:09 | 09:09 | 12:00 | - | - | - |
| 09:17 | 09:17 | 12:15 | - | - | - |
| 09:25 | 09:25 | 12:30 | - | - | - |
| 09:33 | 09:33 | 12:45 | - | - | - |
| 09:41 | 09:41 | 13:00 | - | - | - |
| 09:49 | 09:49 | 13:15 | - | - | - |
| 09:57 | 09:57 | 13:30 | - | - | - |
| 10:05 | 10:05 | 13:45 | - | - | - |
| 10:13 | 10:13 | 14:00 | - | - | - |
| 10:21 | 10:21 | 14:15 | - | - | - |
| 10:29 | 10:29 | 14:30 | - | - | - |
| 10:37 | 10:37 | 14:45 | - | - | - |
| 10:45 | 10:45 | 15:00 | - | - | - |
| 10:53 | 10:53 | 15:15 | - | - | - |
| 11:01 | 11:01 | 15:30 | - | - | - |
| 11:09 | 11:09 | 15:45 | - | - | - |
| 11:17 | 11:17 | 16:00 | - | - | - |
| 11:25 | 11:25 | 16:15 | - | - | - |
| 11:33 | 11:33 | 16:30 | - | - | - |
| 11:41 | 11:41 | 16:45 | - | - | - |
| 11:49 | 11:49 | 17:00 | - | - | - |
| 11:57 | 11:57 | 17:15 | - | - | - |
| 12:05 | 12:05 | 17:30 | - | - | - |
| 12:13 | 12:13 | 17:45 | - | - | - |
| 12:21 | 12:21 | 18:00 | - | - | - |
| 12:29 | 12:29 | 18:15 | - | - | - |
| 12:37 | 12:37 | 18:30 | - | - | - |
| 12:45 | 12:45 | 18:45 | - | - | - |
| 12:53 | 12:53 | 19:00 | - | - | - |
| 13:01 | 13:01 | 19:15 | - | - | - |
| 13:09 | 13:09 | 19:30 | - | - | - |
| 13:17 | 13:17 | 19:45 | - | - | - |
| 13:25 | 13:25 | 20:00 | - | - | - |
| 13:33 | 13:33 | 20:15 | - | - | - |
| 13:41 | 13:41 | 20:30 | - | - | - |
| 13:49 | 13:49 | 21:00 | - | - | - |
| 13:57 | 13:57 | 21:30 | - | - | - |
| 14:05 | 14:05 | 22:00 | - | - | - |
| 14:13 | 14:13 | - | - | - | - |
| 14:21 | 14:21 | - | - | - | - |
| 14:29 | 14:29 | - | - | - | - |
| 14:37 | 14:37 | - | - | - | - |
| 14:45 | 14:45 | - | - | - | - |
| 14:53 | 14:53 | - | - | - | - |
| 15:01 | 15:01 | - | - | - | - |
| 15:09 | 15:09 | - | - | - | - |
| 15:17 | 15:17 | - | - | - | - |
| 15:25 | 15:25 | - | - | - | - |
| 15:33 | 15:33 | - | - | - | - |
| 15:41 | 15:41 | - | - | - | - |
| 15:49 | 15:49 | - | - | - | - |
| 15:57 | 15:57 | - | - | - | - |
| 16:05 | 16:05 | - | - | - | - |
| 16:13 | 16:13 | - | - | - | - |
| 16:21 | 16:21 | - | - | - | - |
| 16:29 | 16:29 | - | - | - | - |
| 16:37 | 16:37 | - | - | - | - |
| 16:45 | 16:45 | - | - | - | - |
| 16:53 | 16:53 | - | - | - | - |
| 17:01 | 17:01 | - | - | - | - |
| 17:09 | 17:09 | - | - | - | - |
| 17:17 | 17:17 | - | - | - | - |
| 17:25 | 17:25 | - | - | - | - |
| 17:33 | 17:33 | - | - | - | - |
| 17:41 | 17:41 | - | - | - | - |
| 17:49 | 17:49 | - | - | - | - |
| 17:57 | 17:57 | - | - | - | - |
| 18:05 | 18:05 | - | - | - | - |
| 18:13 | 18:13 | - | - | - | - |
| 18:21 | 18:21 | - | - | - | - |
| 18:29 | 18:29 | - | - | - | - |
| 18:37 | 18:37 | - | - | - | - |
| 18:45 | 18:45 | - | - | - | - |
| 18:53 | 18:53 | - | - | - | - |
| 19:01 | 19:01 | - | - | - | - |
| 19:09 | 19:09 | - | - | - | - |
| 19:17 | 19:17 | - | - | - | - |
| 19:25 | 19:25 | - | - | - | - |
| 19:33 | 19:33 | - | - | - | - |
| 19:41 | 19:41 | - | - | - | - |
| 19:49 | 19:49 | - | - | - | - |
| 19:57 | 19:57 | - | - | - | - |
| 20:05 | 20:05 | - | - | - | - |
| 20:13 | 20:13 | - | - | - | - |
| 20:21 | 20:21 | - | - | - | - |
| 20:29 | 20:29 | - | - | - | - |
| 20:37 | 20:37 | - | - | - | - |
| 20:53 | 20:53 | - | - | - | - |
| 21:09 | 21:09 | - | - | - | - |
| 21:25 | 21:25 | - | - | - | - |
| 21:41 | 21:41 | - | - | - | - |
| 21:57 | 21:57 | - | - | - | - |
| 22:13 | 22:13 | - | - | - | - |
| 22:29 | 22:29 | - | - | - | - |
| 22:45 | 22:45 | - | - | - | - |
Benzer Otobüs Hatları
- Ankara 394 HASANOĞLAN-ANKARA Otobüsü Saatleri
- Ankara 122 KORU SİTESİ ÇINAR SİTESİ-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 286 BAKANLIK-KIZILAY-OVACIK Otobüsü Saatleri
- Ankara 175 GÜVENPARK-BEYTEPE MH. Otobüsü Saatleri
- Ankara 143 GÜVENPARK-BALGAT CEYHUNATIF KANSU CD. Otobüsü Saatleri
- Ankara 548 ERYAMAN 3 ETAP-BATIKENT METRO Otobüsü Saatleri
- Ankara 235 OSTİM METRO-BATIKENT-ŞAŞMAZ SANAYİ Otobüsü Saatleri
- Ankara 173 OPERA-HOŞDERE CD.-HİLAL MH. Otobüsü Saatleri
- Ankara 123 YAŞAMKENT-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 269 UFUKTEPE-GAR-KIZILAY(EKSPRES) Otobüsü Saatleri
- Ankara 376 YEŞİLBAYIR-KIZILAY-DDY Otobüsü Saatleri
- Ankara 560 AYAŞ-ULUS Otobüsü Saatleri
- Ankara 521-3 GOP(FATİH)-BAKANLIK(ÖTA) Otobüsü Saatleri
- Ankara 501 AKINCI-SEZENLER Otobüsü Saatleri
- Ankara 554 FATİH-BATIKENT METRO Otobüsü Saatleri
- Antalya LC54A MEYDAN-PERGE BLV-KIRCAMİ-MURATPAŞA BLD.-GÜZELOBA-ERMENEK Otobüsü Saatleri
- Kayseri 241 MİTHATPAŞA HASTANE Otobüsü Saatleri
- İstanbul 36m CEBECİ MAHALLESİ-MECİDİYEKÖY Otobüsü Saatleri
- İzmir 442 ATATÜRK MAHALLESİ - BOSTANLI İSKELE Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 23 Tip Fakültesi - Batikent (Siyah) Otobüsü Saatleri
- İzmir 501 ÇİÇEK MAH. - HALKAPINAR METRO Otobüsü Saatleri
- Bursa 137 GEMLİK MEYDANI - KUMLA KÖYÜ Otobüsü Saatleri
- Bursa 38/B TERMİNAL - NİLÜFER (GECE) Otobüsü Saatleri
- Kayseri 443 ERKİLET ORTAYOL FAKÜLTE Otobüsü Saatleri
- Kayseri 390 GERMİR 06:00 Otobüsü Saatleri