276 - BATIKENT METRO-ÇAKIRLAR ÇİFTLİĞİ Otobüsü Saatleri
Etiketler
276 No'lu Ankara Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
EGO 276 - BATIKENT METRO-ÇAKIRLAR ÇİFTLİĞİ Güzergahı
Gidiş:- İlkyerleşim Mh.Başkent Blv.
- •
- İlkyerleşim Mh.Başkent Blv.
- •
- İlkyerleşim Mh.Başkent Blv.
- •
- İlkyerleşim Mh.Mh.Batıkent Blv.
- •
- Kardelen Mh.2026.Cd.
- •
- Kardelen Mh.2026.Cd.
- •
- Kardelen Mh.2037.Sk.
- •
- Kardelen Mh.2059.Sk.
- •
- Kardelen Mh.2062.Sk.
- •
- Kardelen Mh.2062.Sk.
- •
- Kardelen Mh.2066.Sk.
- •
- Kardelen Mh.Başkent Blv.
- •
- Turgut Özal Mh.2209.Cd.
- •
- Turgut Özal Mh.2209.Cd.
- •
- Turgut Özal Mh.2209.Cd.
- •
- Turgut Özal Mh.2209.Cd.
- •
- Turgut Özal Mh.2220.Cd.
- •
- Turgut Özal Mh.2302.Sk.
- •
- Turgut Özal Mh.2302.Sk.
- •
- Turgut Özal Mh.2212.Sk.
- •
- Turgut Özal Mh.1940.Cd.
- •
- Yeni Batı Mh.2422.Sk.
- •
- Yeni Batı Mh.2424.Sk.
- •
- Yeni Batı Mh.2422.Sk.
- •
- Yeni Batı Mh.2209.Cd.
- •
- Yeni Batı Mh.Başkent Blv.
- •
- Kardelen Mh.2066.Sk.
- •
- Kardelen Mh.2062.Sk.
- •
- Kardelen Mh.2062.Sk.
- •
- Kardelen Mh.2061 Güneyce 2 Sitesi
- •
- Kardelen Mh.2037.Sk.
- •
- Kardelen Mh.2026.Cd.
- •
- Kardelen Mh.2026.Cd.
- •
- İlkyerleşim Mh.2026.Cd.
- •
- İlkyerleşim Mh.1901.Cd.
- •
- İlkyerleşim Mh.1901.Cd.
EGO 276 - BATIKENT METRO-ÇAKIRLAR ÇİFTLİĞİ Saatleri
Gidiş | Dönüş | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:20 | 06:20 | 06:20 | - | - | - |
06:30 | 06:30 | 06:30 | - | - | - |
06:45 | 06:45 | 06:45 | - | - | - |
07:00 | 07:00 | 07:00 | - | - | - |
07:12 | 07:15 | 07:15 | - | - | - |
07:24 | 07:30 | 07:30 | - | - | - |
07:36 | 07:45 | 07:45 | - | - | - |
07:48 | 08:00 | 08:00 | - | - | - |
08:00 | 08:15 | 08:15 | - | - | - |
08:12 | 08:30 | 08:30 | - | - | - |
08:24 | 08:45 | 08:45 | - | - | - |
08:36 | 09:00 | 09:00 | - | - | - |
08:48 | 09:15 | 09:20 | - | - | - |
09:00 | 09:30 | 09:40 | - | - | - |
09:15 | 09:45 | 10:00 | - | - | - |
09:30 | 10:00 | 10:20 | - | - | - |
09:45 | 10:15 | 10:40 | - | - | - |
10:00 | 10:30 | 11:00 | - | - | - |
10:15 | 10:45 | 11:20 | - | - | - |
10:30 | 11:00 | 11:40 | - | - | - |
10:45 | 11:15 | 12:00 | - | - | - |
11:00 | 11:30 | 12:20 | - | - | - |
11:15 | 11:45 | 12:40 | - | - | - |
11:30 | 12:00 | 13:00 | - | - | - |
11:45 | 12:15 | 13:20 | - | - | - |
12:00 | 12:30 | 13:40 | - | - | - |
12:15 | 12:45 | 14:00 | - | - | - |
12:30 | 13:00 | 14:20 | - | - | - |
12:45 | 13:15 | 14:40 | - | - | - |
13:00 | 13:30 | 15:00 | - | - | - |
13:15 | 13:45 | 15:20 | - | - | - |
13:30 | 14:00 | 15:40 | - | - | - |
13:45 | 14:15 | 16:00 | - | - | - |
14:00 | 14:30 | 16:20 | - | - | - |
14:15 | 14:45 | 16:40 | - | - | - |
14:30 | 15:00 | 17:00 | - | - | - |
14:45 | 15:15 | 17:15 | - | - | - |
15:00 | 15:30 | 17:30 | - | - | - |
15:15 | 15:45 | 17:45 | - | - | - |
15:30 | 16:00 | 18:00 | - | - | - |
15:45 | 16:15 | 18:15 | - | - | - |
16:00 | 16:30 | 18:30 | - | - | - |
16:15 | 16:45 | 18:45 | - | - | - |
16:30 | 17:00 | 19:00 | - | - | - |
16:45 | 17:15 | 19:15 | - | - | - |
17:00 | 17:30 | 19:30 | - | - | - |
17:12 | 17:45 | 19:45 | - | - | - |
17:24 | 18:00 | 20:00 | - | - | - |
17:36 | 18:15 | 20:15 | - | - | - |
17:48 | 18:30 | 20:30 | - | - | - |
18:00 | 18:45 | 20:45 | - | - | - |
18:12 | 19:00 | 21:00 | - | - | - |
18:24 | 19:15 | 21:15 | - | - | - |
18:36 | 19:30 | 21:30 | - | - | - |
18:48 | 19:45 | 21:45 | - | - | - |
19:00 | 20:00 | 22:00 | - | - | - |
19:12 | 20:15 | 22:15 | - | - | - |
19:24 | 20:30 | 22:30 | - | - | - |
19:36 | 20:45 | 22:45 | - | - | - |
19:48 | 21:00 | 23:05 | - | - | - |
20:00 | 21:15 | 23:25 | - | - | - |
20:15 | 21:30 | 23:45 | - | - | - |
20:30 | 21:45 | - | - | - | - |
20:45 | 22:00 | - | - | - | - |
21:00 | 22:15 | - | - | - | - |
21:15 | 22:30 | - | - | - | - |
21:30 | 22:45 | - | - | - | - |
21:45 | 23:05 | - | - | - | - |
22:00 | 23:25 | - | - | - | - |
22:15 | 23:45 | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - |
23:05 | - | - | - | - | - |
23:25 | - | - | - | - | - |
23:45 | - | - | - | - | - |
Benzer Otobüs Hatları
- Ankara 230-2 BEYTEPE KAMPÜSÜ-HACETTEPE Otobüsü Saatleri
- Ankara 530-2 ETİMESGUT-ULUS Otobüsü Saatleri
- Ankara 541 ERYAMAN-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara B2 BANLİYO-SİNCAN-KAYAŞ Otobüsü Saatleri
- Ankara 321 KARAPÜRÇEK-ESKİYOL-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 535 ETİMESGUT-ULUS Otobüsü Saatleri
- Ankara 333 İMRAHOR-BADEMLİ-ULUS Otobüsü Saatleri
- Ankara 510-3 SİNCAN-SIHHİYE(ÖTA) Otobüsü Saatleri
- Ankara 392 DOĞANTEPE 4.CD.-KIZILAY-SIHHİYE-ULUS Otobüsü Saatleri
- Ankara 525 PLEVNE-SIHHİYE Otobüsü Saatleri
- Ankara 203 İNCİRLİ-ULUS-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 115 OPERA-BİRLİK MAHALLESİ Otobüsü Saatleri
- Ankara 132 ODTÜ-ÇUKURAMBAR YÜZÜNCÜ YIL-ULUS Otobüsü Saatleri
- Ankara 409 AKKÖPRÜ METRO-İSKİTLER-ULUS Otobüsü Saatleri
- Ankara 566 SİNCAN-BAKANLIK-12.-14 CD.(2.HAT) Otobüsü Saatleri
- İzmir 108 ESERKENT - BASMANE Otobüsü Saatleri
- İzmir 102 ALPASLAN MAH. - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- Bursa 31/A SİTELER - EMEK Otobüsü Saatleri
- Bursa D/16 SAYFİYE KÖYÜ - ARABAYATAĞI İSTASYONU Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 3C Beşyüzevler - Otogar Otobüsü Saatleri
- İstanbul 41 SARIYER-4.LEVENT METRO Otobüsü Saatleri
- İzmir 875 EVKA 1 - ŞİRİNYER AKTARMA Otobüsü Saatleri
- Kayseri 210 ORUÇREİS İSTASYON Otobüsü Saatleri
- İzmir 149 KAKLIÇ - ÇİĞLİ AKTARMA Otobüsü Saatleri
- İzmir 792 GÖLOVA - CUMAOVASI AKTARMA Otobüsü Saatleri