532-3 - ELVANKENT-KIZILAY(ÖTA) Otobüsü Saatleri
Etiketler
532-3 No'lu Ankara Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
EGO 532-3 - ELVANKENT-KIZILAY(ÖTA) Güzergahı
Gidiş:- Oğuzlar Mh.1466.Cd.
- •
- Oğuzlar Mh.1466.Cd.
- •
- Oğuzlar Mh.1466.Cd.
- •
- Atakent Mh.1466.Cd.
- •
- Atakent Mh.16.Cd.
- •
- Atakent Mh.556.Sk.
- •
- Atakent Mh.567.Sk.
- •
- Atakent Mh.558.Sk.
- •
- Atakent Mh.1489.Cd.
- •
- Oğuzlar Mh.Ahi Mesut Blv.
- •
- Oğuzlar Mh.Ahi Mesut Blv.
- •
- Ayyıldız Mh.Ahi Mesut Blv.
- •
- Ayyıldız Mh.Ahi Mesut Blv.
- •
- Ayyıldız Mh.1815.Cd.
- •
- Ahi Mesut Mh.1815.Cd.
- •
- Ahi Mesut Mh.1815.Cd.
- •
- Süvari Mh.1815.Cd.
- •
- Süvari Mh.1815.Cd.
- •
- 30 Ağustos Mh.Şht.Hasan Öztürk Cd.
- •
- 30 Ağustos Mh.Şht.Hasan Öztürk Cd.
- •
- 30 Ağustos Mh.Mh.Şht.Hasan Öztürk Cd.
- •
- İstasyon Mh.Hikmet Özer Cd.
- •
- İstasyon Mh.İstasyon Cd.
- •
- İstasyon Mh.İstasyon Cd.
- •
- İstasyon Mh.Türkkızılayı Cd.
- •
- İstasyon Mh.Türkkızılayı Cd.
- •
- Erler Mh.Türkkızılayı Cd.
- •
- Erler Mh.Türkkızılayı Cd.
- •
- Erler Mh.Etimesgut Yolu
- •
- Erler Mh.Etimesgut Yolu
- •
- Erler Mh.Etimesgut Yolu
- •
- Ümit Mh.Ümitköy Kvş.
- •
- Mutlukent Mh.Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Üniversiteler Mh.Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Üniversiteler Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yanyolu
- •
- Üniversiteler Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yanyolu
- •
- Üniversiteler Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yanyolu
- •
- Üniversiteler Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yanyolu
- •
- Üniversiteler Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yanyolu
- •
- Üniversiteler Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yanyolu
- •
- Üniversiteler Mh.Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Çukurambar Mh.Mh.Eskişehir Yolu Yanyolu
- •
- Çukurambar Mh.Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Kızılırmak Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Balgat Mh.Mh.Sayıştay Üstgeçidi
- •
- Nasuh Akar Mh.İsmet İnönü Blv.
- •
- Devlet Mh.İsmet İnönü Blv.
- •
- Devlet Mh.İsmet İnönü Blv.
- •
- Devlet Mh.Milli Müdafa Cd.
- •
- Maltepe Mh.Necatibey Cd.
- •
- Yücetepe Mh.Necatibey Cd.
- •
- Devlet Mh.1363.Sk.
- •
- Emek Mh.İsmet İnönü Blv.
- •
- Emek Mh.Mh.İsmet İnönü Blv.
- •
- Emek Mh.İsmet İnönü Blv.
- •
- Beştepeler Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Söğütözü Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Söğütözü Mh.Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Mustafa Kemal Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Mustafa Kemal Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Mustafa Kemal Mh.Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Mustafa Kemal Mh.Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Mustafa Kemal Mh.Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Mustafa Kemal Mh.Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Mustafa Kemal Mh.Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Mustafa Kemal Mh.Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Erler Mh.Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Erler Mh.Eskişehir Yolu
- •
- Erler Mh.Etimesgut Yolu
- •
- Erler Mh.Etimesgut Yolu
- •
- Erler Mh.Etimesgut Yolu
- •
- Erler Mh.Türkkızılayı Cd.
- •
- İstasyon Mh.Türkkızılayı Cd.
- •
- İstasyon Mh.Türkkızılayı Cd.
- •
- İstasyon Mh.İstasyon Cd.
- •
- Kazım Karabekir Mh.Hikmet Özer Cd.
- •
- Kazım Karabekir Mh.Mh.Şht.Hasan Öztürk Cd.
- •
- Kazım Karabekir Mh.Şht.Hasan Öztürk Cd.
- •
- Kazım Karabekir Mh.Şht.Hasan Öztürk Cd.
- •
- Süvari Mh.1727.Sk.
- •
- Piyade Mh.1815.Cd.
- •
- Piyade Mh.1815.Cd.
- •
- Elvan Mh.1815.Cd.
- •
- Topçu Mh.1815.Cd.
- •
- Topçu Mh.Ahi Mesut Blv.
- •
- Topçu Mh.1550.Sk.
- •
- Topçu Mh.Ahi Mesut Blv.
- •
- Topçu Mh.Bahçeli Sk.
- •
- Atakent Mh.1489.Cd.
- •
- Atakent Mh.558.Sk.
- •
- Atakent Mh.553.Sk.
- •
- Atakent Mh.553.Sk.
- •
- Atakent Mh.553.Sk.
- •
- Atakent Mh.16.Cd.
- •
- Selçuklu Mh.Güzelgah Sk.
- •
- Oğuzlar Mh.1466.Cd.
- •
- Oğuzlar Mh.1466.Cd.
EGO 532-3 - ELVANKENT-KIZILAY(ÖTA) Saatleri
Gidiş | Dönüş | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
05:55 | 05:55 | 05:55 | - | - | - |
06:10 | 06:10 | 06:10 | - | - | - |
06:20 | 06:20 | 06:20 | - | - | - |
06:29 | 06:29 | 06:29 | - | - | - |
06:38 | 06:38 | 06:38 | - | - | - |
06:46 | 06:46 | 06:46 | - | - | - |
06:53 | 06:53 | 06:53 | - | - | - |
07:00 | 07:00 | 07:00 | - | - | - |
07:07 | 07:07 | 07:07 | - | - | - |
07:14 | 07:14 | 07:14 | - | - | - |
07:21 | 07:21 | 07:21 | - | - | - |
07:28 | 07:28 | 07:28 | - | - | - |
07:35 | 07:35 | 07:35 | - | - | - |
07:42 | 07:42 | 07:42 | - | - | - |
07:49 | 07:49 | 07:49 | - | - | - |
07:56 | 07:56 | 07:56 | - | - | - |
08:03 | 08:03 | 08:03 | - | - | - |
08:10 | 08:10 | 08:10 | - | - | - |
08:17 | 08:17 | 08:17 | - | - | - |
08:24 | 08:24 | 08:24 | - | - | - |
08:31 | 08:31 | 08:31 | - | - | - |
08:38 | 08:38 | 08:38 | - | - | - |
08:45 | 08:45 | 08:45 | - | - | - |
08:52 | 08:52 | 08:52 | - | - | - |
09:00 | 09:00 | 09:00 | - | - | - |
09:08 | 09:08 | 09:08 | - | - | - |
09:16 | 09:16 | 09:16 | - | - | - |
09:24 | 09:24 | 09:24 | - | - | - |
09:32 | 09:32 | 09:32 | - | - | - |
09:40 | 09:40 | 09:40 | - | - | - |
09:48 | 09:48 | 09:48 | - | - | - |
09:56 | 09:56 | 09:56 | - | - | - |
10:04 | 10:04 | 10:04 | - | - | - |
10:12 | 10:12 | 10:12 | - | - | - |
10:20 | 10:20 | 10:20 | - | - | - |
10:28 | 10:28 | 10:28 | - | - | - |
10:36 | 10:36 | 10:36 | - | - | - |
10:44 | 10:44 | 10:44 | - | - | - |
10:52 | 10:52 | 10:52 | - | - | - |
11:00 | 11:00 | 11:00 | - | - | - |
11:08 | 11:08 | 11:08 | - | - | - |
11:16 | 11:16 | 11:16 | - | - | - |
11:24 | 11:24 | 11:24 | - | - | - |
11:32 | 11:32 | 11:32 | - | - | - |
11:40 | 11:40 | 11:40 | - | - | - |
11:48 | 11:48 | 11:48 | - | - | - |
11:56 | 11:56 | 11:56 | - | - | - |
12:04 | 12:04 | 12:04 | - | - | - |
12:12 | 12:12 | 12:12 | - | - | - |
12:20 | 12:20 | 12:20 | - | - | - |
12:28 | 12:28 | 12:28 | - | - | - |
12:36 | 12:36 | 12:36 | - | - | - |
12:44 | 12:44 | 12:44 | - | - | - |
12:52 | 12:52 | 12:52 | - | - | - |
13:00 | 13:00 | 13:00 | - | - | - |
13:08 | 13:08 | 13:08 | - | - | - |
13:16 | 13:16 | 13:16 | - | - | - |
13:24 | 13:24 | 13:24 | - | - | - |
13:32 | 13:32 | 13:32 | - | - | - |
13:40 | 13:40 | 13:40 | - | - | - |
13:48 | 13:48 | 13:48 | - | - | - |
13:56 | 13:56 | 13:56 | - | - | - |
14:04 | 14:04 | 14:04 | - | - | - |
14:12 | 14:12 | 14:12 | - | - | - |
14:20 | 14:20 | 14:20 | - | - | - |
14:28 | 14:28 | 14:28 | - | - | - |
14:36 | 14:36 | 14:36 | - | - | - |
14:44 | 14:44 | 14:44 | - | - | - |
14:52 | 14:52 | 14:52 | - | - | - |
15:00 | 15:00 | 15:00 | - | - | - |
15:08 | 15:08 | 15:08 | - | - | - |
15:16 | 15:16 | 15:16 | - | - | - |
15:24 | 15:24 | 15:24 | - | - | - |
15:32 | 15:32 | 15:32 | - | - | - |
15:40 | 15:40 | 15:40 | - | - | - |
15:47 | 15:47 | 15:47 | - | - | - |
15:54 | 15:54 | 15:54 | - | - | - |
16:01 | 16:01 | 16:01 | - | - | - |
16:08 | 16:08 | 16:08 | - | - | - |
16:15 | 16:15 | 16:15 | - | - | - |
16:22 | 16:22 | 16:22 | - | - | - |
16:29 | 16:29 | 16:29 | - | - | - |
16:36 | 16:36 | 16:36 | - | - | - |
16:43 | 16:43 | 16:43 | - | - | - |
16:50 | 16:50 | 16:50 | - | - | - |
16:57 | 16:57 | 16:57 | - | - | - |
17:04 | 17:04 | 17:04 | - | - | - |
17:11 | 17:11 | 17:11 | - | - | - |
17:18 | 17:18 | 17:18 | - | - | - |
17:25 | 17:25 | 17:25 | - | - | - |
17:32 | 17:32 | 17:32 | - | - | - |
17:39 | 17:39 | 17:39 | - | - | - |
17:46 | 17:46 | 17:46 | - | - | - |
17:53 | 17:53 | 17:53 | - | - | - |
18:00 | 18:00 | 18:00 | - | - | - |
18:08 | 18:08 | 18:08 | - | - | - |
18:16 | 18:16 | 18:16 | - | - | - |
18:24 | 18:24 | 18:24 | - | - | - |
18:32 | 18:32 | 18:32 | - | - | - |
18:40 | 18:40 | 18:40 | - | - | - |
18:48 | 18:48 | 18:48 | - | - | - |
18:56 | 18:56 | 18:56 | - | - | - |
19:04 | 19:04 | 19:04 | - | - | - |
19:13 | 19:13 | 19:13 | - | - | - |
19:22 | 19:22 | 19:22 | - | - | - |
19:31 | 19:31 | 19:31 | - | - | - |
19:40 | 19:40 | 19:40 | - | - | - |
19:49 | 19:49 | 19:49 | - | - | - |
19:58 | 19:58 | 19:58 | - | - | - |
20:07 | 20:07 | 20:07 | - | - | - |
20:17 | 20:17 | 20:17 | - | - | - |
20:28 | 20:28 | 20:28 | - | - | - |
20:39 | 20:39 | 20:39 | - | - | - |
20:50 | 20:50 | 20:50 | - | - | - |
21:00 | 21:00 | 21:00 | - | - | - |
21:12 | 21:12 | 21:12 | - | - | - |
21:24 | 21:24 | 21:24 | - | - | - |
21:36 | 21:36 | 21:36 | - | - | - |
21:48 | 21:48 | 21:48 | - | - | - |
22:00 | 22:00 | 22:00 | - | - | - |
22:15 | 22:15 | 22:15 | - | - | - |
22:30 | 22:30 | 22:30 | - | - | - |
22:45 | 22:45 | 22:45 | - | - | - |
23:00 | 23:00 | 23:00 | - | - | - |
Benzer Otobüs Hatları
- Ankara 332 KAYAŞ-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 407 KEÇİÖREN-KALABA-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 177 GÖLBAŞI-VELİHİMMETLİ MH. Otobüsü Saatleri
- Ankara 288 REFİK SAYDAM CAD-ULUS-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 276 BATIKENT METRO-ÇAKIRLAR ÇİFTLİĞİ Otobüsü Saatleri
- Ankara 441 KARACAÖREN-ÇORUM MH.-ULUS-SIHHİYE Otobüsü Saatleri
- Ankara 440 PURSAKLAR-ULUS-SIHHİYE Otobüsü Saatleri
- Ankara 398-3 LALAHAN-ANKARA(ÖTA) Otobüsü Saatleri
- Ankara 226 HASTANE METRO-MEMLÜK MH. Otobüsü Saatleri
- Ankara 232 BATIKENT METRO-ODTÜ Otobüsü Saatleri
- Ankara 220-3 MAMAK-BATIKENT JANDARMA-MALTEPE(ÖHO) Otobüsü Saatleri
- Ankara 123 YAŞAMKENT-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 119 KONUTKENT-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Ankara 482-3 UYANIŞ-YÜZYIL(ÖHO) Otobüsü Saatleri
- Ankara 290 BATIKENT METRO-MESA-MODERNKENT Otobüsü Saatleri
- Antalya CV43 MEYDAN-YUNUS EMRE CAD.-KIZILARIK-GAZİ BLV.-DEMİRGÜL Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 5N Yeni Adliye - Balıklı Otobüsü Saatleri
- İstanbul 25İ İSTİNYE İSKELE - METROBÜS Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 3K 75.Yıl Hastanesi - Otogar Otobüsü Saatleri
- Kayseri 130 BELSİN HASTANE Otobüsü Saatleri
- Adana 179 BEYKÖY-YENİCE-GÖKÇELİ-SOLAKLI- TAŞKÖPRÜ Otobüsü Saatleri
- İzmir 986 FAHRETTİN ALTAY - HALKAPINAR METRO Otobüsü Saatleri
- İzmir 136 ÖRNEKKÖY - KARŞIYAKA Otobüsü Saatleri
- Adana 312 İSTİKLAL İSTASYONU Otobüsü Saatleri
- İzmir 57 ALTINDAĞ - KONAK Otobüsü Saatleri