KC06 - SARISU MAH. - HURMA-GÜRSU-GÜNEŞEV-MELTEM-K.ALTI CAD.-IŞIKLAR- Otobüsü Saatleri

Etiketler

KC06 No'lu Antalya Belediyesi Otobüsü

Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
GİDİŞ:SARISU MAH. - HURMA-GÜRSU-GÜNEŞEV-MELTEM-K.ALTI CAD.-IŞIKLAR-
KIRCAMİ-MURATPAŞA BLD.
DÖNÜŞ: MURATPAŞA BLD.-KIRCAMİ-CEBESOY-D.GARAJI-100.YIL-MELTEM GÜRSU-
HURMA-SARISU MAH.
GİDİŞ /DÖNÜŞ
134.Sk. – 138.Sk. – 163.Sk. – 37.Cd. – 36.Cd. - 277.Sk.-252.Sk. – Boğaçay Cd.- 1.Cd. – Atatürk Blv. –
Dumlupınar Blv. – Meltem Blv. – Tarık Akıltopu Cd. – Konyaaltı Cd. – Cumhuriyet Cd. – 21.Sk. – Şht.
Binbaşı Cengiz Toytunç Cd. – İsmet Paşa Cd. – Atatürk Cd. – Fevzi Çakmak Cd. - İstiklal Cd. – Tevfik
Işık Cd. – Portakal Çiçeği Cd. – Sinanoğlu Cd. – Tekelioğlu Cd. – Sinanoğlu Cd. – Portakal Çiçeği Cd. –
Burhanettin Onat Cd. – Cebesoy Cd. – Fahrettin Altay Cd. – Yener Ulusoy Blv. – Yüzüncü Yıl Blv. –
Tarık Akıltopu Cd. – Meltem Blv. – 8.Cd. – Atatürk Blv. – 1.Cd. - Boğaçay Cd.- 252.Sk. –37.Cd. –
36.Cd. - 277.Sk-36.Cd. -37.Cd. –163.Sk. –138.Sk. –134.Sk.
SARISU HAFTA İÇİ
05:40 05:50 06:01 06:08 06:15 06:22 06:29 06:36 06:43 06:50 06:57 07:04
07:11 07:18 07:25 07:32 07:39 07:46 07:53 08:00 08:07 08:14 08:21 08:28
08:35 08:42 08:49 08:56 09:03 09:10 09:17 09:24 09:31 09:38 09:45 09:52
09:59 10:06 10:13 10:20 10:27 10:34 10:41 10:48 10:55 11:02 11:09 11:16
11:23 11:30 11:37 11:44 11:51 11:58 12:05 12:12 12:19 12:26 12:33 12:40
12:47 12:54 13:01 13:08 13:15 13:22 13:29 13:36 13:43 13:50 13:57 14:04
14:11 14:18 14:25 14:32 14:39 14:46 14:53 15:00 15:07 15:14 15:21 15:28
15:35 15:42 15:49 15:56 16:03 16:10 16:17 16:24 16:31 16:38 16:45 16:52
16:59 17:06 17:13 17:20 17:27 17:34 17:41 17:48 17:55 18:02 18:09 18:16
18:23 18:30 18:37 18:44 18:51 18:58 19:05 19:12 19:19 19:26 19:33 19:40
19:47 19:54 20:01 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 21:00 21:15 21:30 21:45
22:00 22:20 22:40 23:00 23:30 00:00
MURATPAŞA BELEDİYESİ HAFTA İÇİ
05:45 05:59 06:13 06:27 06:41 06:55 07:05 07:16 07:23 07:30 07:37 07:44
07:51 07:58 08:05 08:12 08:19 08:26 08:33 08:40 08:47 08:54 09:01 09:08
09:15 09:22 09:29 09:36 09:43 09:50 09:57 10:04 10:11 10:18 10:25 10:32
10:39 10:46 10:53 11:00 11:07 11:14 11:21 11:28 11:35 11:42 11:49 11:56
12:03 12:10 12:17 12:24 12:31 12:38 12:45 12:52 12:59 13:06 13:13 13:20
13:27 13:34 13:41 13:48 13:55 14:02 14:09 14:16 14:23 14:30 14:37 14:44
14:51 14:58 15:05 15:12 15:19 15:26 15:33 15:40 15:47 15:54 16:01 16:08
16:15 16:22 16:29 16:36 16:43 16:50 16:57 17:04 17:11 17:18 17:25 17:32
17:39 17:46 17:53 18:00 18:07 18:14 18:21 18:28 18:35 18:42 18:49 18:56
19:03 19:10 19:17 19:24 19:31 19:38 19:45 19:52 19:59 20:06 20:13 20:20
20:27 20:34 20:41 20:48 20:55 21:02 21:09 21:16 21:25 21:35 21:45 22:00
22:15 22:30 22:45 23:00 23:30 00:00
SARISU HAFTA SONU
06:02 06:10 06:18 06:26 06:34 06:42 06:50 06:58 07:06 07:14 07:22 07:30
07:38 07:46 07:54 08:02 08:10 08:18 08:26 08:34 08:42 08:50 08:58 09:06
09:14 09:22 09:30 09:38 09:46 09:54 10:02 10:10 10:18 10:26 10:34 10:42
10:50 10:58 11:06 11:14 11:22 11:30 11:38 11:46 11:54 12:02 12:10 12:18
12:26 12:34 12:42 12:50 12:58 13:06 13:14 13:22 13:30 13:38 13:46 13:54
14:02 14:10 14:18 14:26 14:34 14:42 14:50 14:58 15:06 15:14 15:22 15:30
15:38 15:46 15:54 16:02 16:10 16:18 16:26 16:34 16:42 16:50 16:58 17:06
17:14 17:22 17:30 17:38 17:46 17:54 18:02 18:10 18:18 18:26 18:34 18:42
18:50 18:58 19:06 19:14 19:22 19:30 19:38 19:46 19:54 20:02 20:10 20:20
20:30 20:40 20:50 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:20 22:40 23:00 23:30
00:00
MURATPAŞA BELEDİYESİ HAFTA
SONU
06:05 06:21 06:37 06:53 07:09 07:17 07:25 07:33 07:41 07:49 07:57 08:05
08:13 08:21 08:29 08:37 08:45 08:53 09:01 09:09 09:17 09:25 09:33 09:41
09:49 09:57 10:05 10:13 10:21 10:29 10:37 10:45 10:53 11:01 11:09 11:17
11:25 11:33 11:41 11:49 11:57 12:05 12:13 12:21 12:29 12:37 12:45 12:53
13:01 13:09 13:17 13:25 13:33 13:41 13:49 13:57 14:05 14:13 14:21 14:29
14:37 14:45 14:53 15:01 15:09 15:17 15:25 15:33 15:41 15:49 15:57 16:05
16:13 16:21 16:29 16:37 16:45 16:53 17:01 17:09 17:17 17:25 17:33 17:41
17:49 17:57 18:05 18:13 18:21 18:29 18:37 18:45 18:53 19:01 19:09 19:17
19:25 19:33 19:41 19:49 19:57 20:05 20:13 20:21 20:29 20:37 20:45 20:53
21:01 21:09 21:17 21:25 21:35 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:30
00:00

Benzer Otobüs Hatları