24 - Mamuca - Tıp Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
Etiketler
24 No'lu Eskişehir Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
24 (SİYAH)MAMUCA - ERENKÖY - HUZUR - DEVLET HASTANESİ - ODUNPAZARI-TIP |
|
GİDİŞ GÜZERGAHI |
Bahçeyurt Sitesi Önü- Mamuca Yolu- 2-Arabacılar Cad- Yamantürk Sok- Kırbaşı Cad- Yazar Sok- Yazarlar Sok- Sevinç Cad- Ali Rıza Efendi Cad- Yunus Sok- Yalı Sok- Cumhur Sok- Kayalıdere Sok- Ali Rıza Efendi Cad- Maide Bolel Huzur Evi Cad- Cumhuriyet Bulv- Odunpazarı- Atatürk Bulv- Tıp Fakültesi Mimarlık Son Durak |
DÖNÜŞ GÜZERGAHI |
Mim- Müh- Fak- Tıp Fakültesi- Atatürk Bulv- Odunpazarı- Cumhuriyet Bulv- Hicri Sezen Cad- Ali Rıza Efendi Cad- Şht- Serkan Özaydın Sok- Devlet Hastanesi- Nazik Sok- Çamkoru Sok- Namal Sok- Ali Rıza Efendi Cad- Kayalıdere Sok- Cumhur Sok- Yalı Sok- Sevinç Cad- Güzelcan Sok- Kırbaşı Cad- Yamantürk Sok- 2-Arabacılar Cad- Mamuca Yolu- Bahçeyurt Sitesi Önü |
24 (Siyah) | ||||||||||||||||||||||||||||||
MAMUCA | TIP | |||||||||||||||||||||||||||||
Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
|||||||||||||||||||||||||
05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | 10 | - | 45 | 10 | 45 | 06 | 20 | - | 50 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||
07 | 30 | 30 | 07 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 15 | 15 | 08 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 00 | 00 | 09 | 00 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 00 | 00 | 10 | 00 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 00 | 00 | 11 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 00 | 00 | 12 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 00 | 00 | 13 | 00 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 00 | 00 | 14 | 00 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 00 | 00 | 15 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 00 | 00 | 16 | 00 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 00 | 00 | 17 | 00 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 00 | 00 | 18 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 00 | 00 | 19 | 00 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 00 | 00 | 20 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 00 | - | 35 | GECE NÖBETİ | 35 | 21 | 05 | GECE NÖBETİ ODUNPAZARI |
05 | |||||||||||||||||||||
22 | 35 | 35 | 22 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 35 | 35 | 23 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
00 | 00 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||
S. SUNGUR | O.PAZARI | |||||||||||||||||||||||||||||
Benzer Otobüs Hatları
- Eskişehir 56 Yenikent - 2 Eylül Kamp. (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 2 Yesiltepe - Ihlamurkent (Kırmızı) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 76 Odunpazarı - Hayvan Pazarı (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 51 S.S.K. Hastanesi - Terminal (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 57 Devlet Hastanesi - Karapinar Mah. (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 69 Kavacık - Odunpazarı (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 60 Odunpazarı - H Tipi Ceza Evi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 75 Kalkanlı - Eski Otogar (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 44 Sultandere - Yıldız (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 3 Ertugrulgazi - S.S.K. (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 25 71 Evler - Dis Hastanesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 23 Tip Fakültesi - Batikent (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 58 Çukurhisar - Bademlik (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 71 Süpren - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 43 71 Evler - Tip Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- İzmir 169 BALÇOVA - HALKAPINAR METRO Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 3T Güzelvadi - Otogar Otobüsü Saatleri
- Bursa 4/İ TİMURTAŞ PAŞA - DEMİRKAPI Otobüsü Saatleri
- İstanbul 14Şb KADIKÖY-Ş.ŞAHİNBEY Otobüsü Saatleri
- İstanbul 28 EDİRNEKAPI - BEŞİKTAŞ Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 6G Karataş 1. Bölge - Gazikent Otobüsü Saatleri
- Çorum 9 AKKENT Otobüsü Saatleri
- Trabzon BEŞİRLİ - TIP BEŞİRLİ - TIP Otobüsü Saatleri
- Adana 111 ESKİ VİLAYET -PTT EVLERİ Otobüsü Saatleri
- İzmir 446 EVKA 5 - BOSTANLI İSKELE Otobüsü Saatleri