24 - Mamuca - Tıp Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
Etiketler
24 No'lu Eskişehir Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
|
24 (SİYAH)MAMUCA - ERENKÖY - HUZUR - DEVLET HASTANESİ - ODUNPAZARI-TIP |
|
|
| GİDİŞ GÜZERGAHI |
Bahçeyurt Sitesi Önü- Mamuca Yolu- 2-Arabacılar Cad- Yamantürk Sok- Kırbaşı Cad- Yazar Sok- Yazarlar Sok- Sevinç Cad- Ali Rıza Efendi Cad- Yunus Sok- Yalı Sok- Cumhur Sok- Kayalıdere Sok- Ali Rıza Efendi Cad- Maide Bolel Huzur Evi Cad- Cumhuriyet Bulv- Odunpazarı- Atatürk Bulv- Tıp Fakültesi Mimarlık Son Durak |
| DÖNÜŞ GÜZERGAHI |
Mim- Müh- Fak- Tıp Fakültesi- Atatürk Bulv- Odunpazarı- Cumhuriyet Bulv- Hicri Sezen Cad- Ali Rıza Efendi Cad- Şht- Serkan Özaydın Sok- Devlet Hastanesi- Nazik Sok- Çamkoru Sok- Namal Sok- Ali Rıza Efendi Cad- Kayalıdere Sok- Cumhur Sok- Yalı Sok- Sevinç Cad- Güzelcan Sok- Kırbaşı Cad- Yamantürk Sok- 2-Arabacılar Cad- Mamuca Yolu- Bahçeyurt Sitesi Önü |
| 24 (Siyah) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAMUCA | TIP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
|||||||||||||||||||||||||
| 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 10 | - | 45 | 10 | 45 | 06 | 20 | - | 50 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||
| 07 | 30 | 30 | 07 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 15 | 15 | 08 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 09 | 00 | 00 | 09 | 00 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 00 | 00 | 10 | 00 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 00 | 00 | 11 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 00 | 00 | 12 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 00 | 00 | 13 | 00 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 00 | 00 | 14 | 00 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 00 | 00 | 15 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 00 | 00 | 16 | 00 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 00 | 00 | 17 | 00 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 00 | 00 | 18 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 00 | 00 | 19 | 00 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 00 | 00 | 20 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 00 | - | 35 | GECE NÖBETİ | 35 | 21 | 05 | GECE NÖBETİ ODUNPAZARI |
05 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 35 | 35 | 22 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 35 | 35 | 23 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 00 | 00 | 05 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. SUNGUR | O.PAZARI | |||||||||||||||||||||||||||||
Benzer Otobüs Hatları
- Eskişehir 16 Çamlica Mah. - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 73 İncesu - Odunpazarı (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 23 Tip Fakültesi - Batikent (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 18 Terminal - Üniversite Evleri (Kirmizi) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 35 Hayırtepe - S.S.K. (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 39 Erenköy - Tepebasi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 70 Danişment - Devlet Hastanesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 15 - 48 Emek Mah. - Yıldız (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 54 Tip Fakültesi - Batikent (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 78 TOKİ - SSK (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 19 Sirintepe Mah. - Tip Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 43 71 Evler - Tip Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 71 Süpren - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 12 Fevzi Çakmak Mah. - Tip Fakültesi (Mavi) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 17 Sazova / Elmalı - Odunpazarı (Mavi) Otobüsü Saatleri
- İstanbul 15ty TOKATKÖY-BEYKOZ-ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ Otobüsü Saatleri
- Malatya 200 HANIMIN ÇİFTLİĞİ HATTI Otobüsü Saatleri
- İstanbul kÇ2 K.S. SÜLEYMAN HAST-İNÖNÜ MAHALLESİ-YENİBOSNA METRO Otobüsü Saatleri
- İstanbul 152 HACIOSMAN METRO-SARIYER-ZEKERİYAKÖY-KISIRKAYA Otobüsü Saatleri
- Trabzon BEŞİRLİ - KTÜ BEŞİRLİ - KTÜ Otobüsü Saatleri
- Antalya 526 MEYDAN-TEDAŞ-PINARLI-ÇAMKÖY-EXPO CENTER Otobüsü Saatleri
- Batman 4A 4:A.4.HAT TOKİ 2. ( 17 ) NOLU ARAÇ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 78m BAŞAKŞEHİR METROKENT-MECİDİYEKÖY Otobüsü Saatleri
- Trabzon KÖŞK KÖŞK Otobüsü Saatleri
- Kayseri 263 AHİEVRAN KOCASİNAN SİNANKENT Otobüsü Saatleri