Ç-1 - Beldemiz İskele SSK İskele Otobüsü Saatleri

Etiketler

Ç-1 No'lu Çanakkale Belediyesi Otobüsü

Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır. SÖMESTRE - HAFTA İÇİ
00:15 1 06:40 06:45 07:00 07:20 07:30 07:55
2 06:55 07:00 07:15 07:35 07:45 08:05
3 07:10 07:15 07:30 07:50 08:00 08:20
4 07:25 07:30 07:45 08:05 08:15 08:40
5 07:40 07:45 08:00 08:20 08:30 08:55
1 07:55 08:00 08:15 08:35 08:45 09:10
2 08:05 08:10 08:25 08:45 08:55 09:20
3 08:20 08:25 08:40 09:00 09:10 09:35
4 08:40 08:45 09:00 09:20 09:30 09:55
00:20 5 09:00 09:05 09:20 09:40 09:50 10:15
1 09:20 09:25 09:40 10:00 10:10 10:35
2 09:40 09:45 10:00 10:20 10:30 10:55
3 10:00 10:05 10:20 10:40 10:50 11:15
4 10:20 10:25 10:40 11:00 11:10 11:35
5 10:40 10:45 11:00 11:20 11:30 11:55
1 11:00 11:05 11:20 11:40 11:50 12:15
2 11:20 11:25 11:40 12:00 12:10 12:35
3 11:40 11:45 12:00 12:20 12:30 12:55
4 12:00 12:05 12:20 12:40 12:50 13:15
5 12:20 12:25 12:40 13:00 13:10 13:35
1 12:40 12:45 13:00 13:20 13:30 13:55
2 13:00 13:05 13:20 13:40 13:50 14:15
3 13:20 13:25 13:40 14:00 14:10 14:35
4 13:40 13:45 14:00 14:20 14:30 14:55
5 14:00 14:05 14:20 14:40 14:50 15:15
1 14:20 14:25 14:40 15:00 15:10 15:35
2 14:40 14:45 15:00 15:20 15:30 15:55
3 15:00 15:05 15:20 15:40 15:50 16:15
4 15:20 15:25 15:40 16:00 16:10 16:35
5 15:40 15:45 16:00 16:20 16:30 16:55
1 16:00 16:05 16:20 16:40 16:50 17:15
2 16:20 16:25 16:40 17:00 17:10 17:35
3 16:40 16:45 17:00 17:20 17:30 17:55
4 17:00 17:05 17:20 17:40 17:50 18:15
5 17:20 17:25 17:40 18:00 18:10 18:35
1 17:40 17:45 18:00 18:20 18:30 18:55
2 18:00 18:05 18:20 18:40 18:50 19:15
00:30 3 18:30 18:35 18:50 19:10 19:20 19:45
5 19:00 19:05 19:20 19:40 19:50 20:15
1 19:30 19:35 19:50 20:10 20:20 20:45
3 20:00 20:05 20:20 20:40 20:50 21:15
5 20:30 20:35 20:50 21:10 21:20 21:45
1 21:00 21:05 21:20 21:40 21:50 22:15
3 21:30 21:35 21:50 22:10 22:20 22:45
5 22:00 22:05 22:20 22:40 22:50 23:15
1 22:30 22:35 22:50 23:10 23:20 23:45
3 23:00 23:05 23:20 23:40 23:50 00:15
5 23:30 23:35 23:50 00:10 00:20 00:45
1 23:45 23:50 00:05 00:25 00:35 01:00
.Ocak 2013 Ardes Yurdu
Ardes
Yurdu
SÖMESTRE - HAFTA İÇİ
Liman 3 07:00 07:20 08:00 00:20 Liman 1 07:00 07:15 08:00
Liman 4 07:20 07:40 08:20 Liman 2 07:30 07:45 08:30
Liman 5 07:40 08:00 08:40 Fen lisesi - Kpz 3 08:00 08:15 09:00
Fen lisesi - Kpz 1 08:00 08:20 09:00 00:30 Liman 4 08:30 08:45 09:30
Liman 2 08:30 08:50 09:30 Liman 5 08:45 09:00 09:45
Expres 3 09:00 09:20 10:00 Expres 1 09:00 09:15 10:00
Liman 4 09:30 09:50 10:30 Liman 2 09:30 09:45 10:30
Expres 5 10:00 10:20 11:00 Expres 3 10:00 10:15 11:00
Liman 1 10:30 10:50 11:30 Liman 4 10:30 10:45 11:30
Expres 2 11:00 11:20 12:00 Expres 5 11:00 11:15 12:00
Liman 3 11:30 11:50 12:30 Liman 1 11:30 11:45 12:30
Fen lisesi - Kpz 4 12:00 12:20 13:00 Expres 2 12:00 12:15 13:00
Liman 5 12:30 12:50 13:30 Liman 3 12:30 12:45 13:30
Expres 1 13:00 13:20 14:00 Fen lisesi - Kpz 4 13:00 13:15 14:00
Liman 2 13:30 13:50 14:30 Liman 5 13:30 13:45 14:30
Expres 3 14:00 14:20 15:00 Expres 1 14:00 14:15 15:00
Liman 4 14:30 14:50 15:30 Liman 2 14:30 14:45 15:30
Expres 5 15:00 15:20 16:00 Expres 3 15:00 15:15 16:00
Liman 1 15:30 15:50 16:30 Liman 4 15:30 15:45 16:30
Fen lisesi - Kpz 2 16:00 16:20 17:00 Expres 5 16:00 16:15 17:00
Liman 3 16:30 16:50 17:30 Liman 1 16:30 16:45 17:30
Expres 4 17:00 17:20 18:00 Expres 2 17:00 17:15 18:00
Liman 5 17:15 17:35 18:15 Liman 3 17:30 17:45 18:30
Liman 1 17:30 17:50 18:30 Expres 4 18:00 18:15 19:00
Liman 2 18:00 18:20 19:00 Liman 1 18:30 18:45 19:30
Liman 3 18:30 18:50 19:30 Liman 2 19:00 19:15 20:00
Liman 4 19:00 19:20 20:00 Liman 4 20:00 20:15 21:00
Liman 2 20:00 20:20 21:00 Liman 2 21:00 21:15 22:00
Liman 4 21:00 21:20 22:00 Liman 4 22:00 22:15 23:00
Liman 2 22:00 22:20 23:00 Liman 2 23:00 23:15 00:00
Liman 4 23:00 23:20 00:00 Liman 4 00:00 00:15 01:00
Liman 2 00:00 00:20 01:00
.Ocak 2013
SSK
istasyonu
Liman 3 07:00 07:20 08:00 00:30 Liman 1 07:00 07:15 08:00
Liman 4 07:30 07:50 08:30 Liman 2 07:30 07:45 08:30
Fen Lisesi - Kpz 5 08:00 08:20 09:00 Expres 3 08:00 08:15 09:00
Liman 1 08:30 08:50 09:30 Liman 4 08:30 08:45 09:30
Expres 2 09:00 09:20 10:00 Expres 5 09:00 09:15 10:00
Liman 3 09:30 09:50 10:30 Liman 1 09:30 09:45 10:30
Expres 4 10:00 10:20 11:00 Expres 2 10:00 10:15 11:00
Liman 5 10:30 10:50 11:30 Liman 3 10:30 10:45 11:30
Expres 1 11:00 11:20 12:00 Expres 4 11:00 11:15 12:00
Liman 2 11:30 11:50 12:30 Liman 5 11:30 11:45 12:30
Fen Lisesi - Kpz 3 12:00 12:20 13:00 Fen Lisesi - Kpz 1 12:00 12:15 13:00
Liman 4 12:30 12:50 13:30 Liman 2 12:30 12:45 13:30
Expres 5 13:00 13:20 14:00 Fen Lisesi - Kpz 3 13:00 13:15 14:00
Liman 1 13:30 13:50 14:30 Liman 4 13:30 13:45 14:30
Expres 2 14:00 14:20 15:00 Expres 5 14:00 14:15 15:00
Liman 3 14:30 14:50 15:30 Liman 1 14:30 14:45 15:30
Expres 4 15:00 15:20 16:00 Expres 2 15:00 15:15 16:00
Liman 5 15:30 15:50 16:30 Liman 3 15:30 15:45 16:30
Expres 1 16:00 16:20 17:00 Fen Lisesi - Kpz 4 16:00 16:15 17:00
Liman 2 16:30 16:50 17:30 Liman 5 16:30 16:45 17:30
Expres 3 17:00 17:20 18:00 Fen Lisesi - Kpz 1 17:00 17:15 18:00
Liman 4 17:30 17:50 18:30 Liman 2 17:30 17:45 18:30
Liman 1 18:00 18:20 19:00 Fen Lisesi - Kpz 3 18:00 18:15 19:00
Liman 2 18:30 18:50 19:30 Liman 4 18:30 18:45 19:30
Liman 3 19:00 18:50 19:30 Fen Lisesi - Kpz 1 19:00 19:15 20:00
Liman 1 20:00 19:20 20:00 Liman 3 20:00 20:15 21:00
Liman 3 21:00 20:20 21:00 Liman 1 21:00 21:15 22:00
Liman 1 22:00 21:20 22:00 Liman 3 22:00 22:15 23:00
Liman 3 23:00 22:20 23:00 Liman 1 23:00 23:15 00:00
Liman 1 00:00 23:20 01:00 Liman 3 00:00 00:15 01:00
. Ocak 2012
SSK
istasyonu

Benzer Otobüs Hatları