Ç-3 - KAMPÜS BELDEMİZ A.HAST İSKELE SSK İSKELE KAMPÜS Otobüsü Saatleri

Etiketler

Ç-3 No'lu Çanakkale Belediyesi Otobüsü

Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır. 00:10 1 06:25 06:30 06:37 06:50 07:10 07:17 07:45
2 06:35 06:40 06:47 07:00 07:20 07:27 07:55
3 06:45 06:50 06:57 07:10 07:30 07:37 08:05
4 06:55 07:00 07:07 07:20 07:40 07:47 08:15 00:10
5 07:05 07:10 07:17 07:30 07:50 07:57 08:25
6 07:15 07:20 07:27 07:40 08:00 08:07 08:35
7 07:25 07:30 07:37 07:50 08:10 08:17 08:45
8 07:35 07:40 07:47 08:00 08:20 08:27 08:55
1 07:45 07:50 07:57 08:10 08:30 08:37 09:05
2 07:55 08:00 08:07 08:20 08:40 08:47 09:15
3 08:05 08:10 08:17 08:30 08:50 08:57 09:25
4 08:15 08:20 08:27 08:40 09:00 09:07 09:35
5 08:25 08:30 08:37 08:50 09:10 09:17 09:45
6 08:35 08:40 08:47 09:00 09:20 09:27 09:55
7 08:45 08:50 08:57 09:10 09:30 09:37 10:05
8 08:55 09:00 09:07 09:20 09:40 09:47 10:15 00:15
00:15 1 09:10 09:15 09:22 09:35 09:55 10:02 10:30
2 09:25 09:30 09:37 09:50 10:10 10:17 10:45
3 09:40 09:45 09:52 10:05 10:25 10:32 11:00
4 09:55 10:00 10:07 10:20 10:40 10:47 11:15
5 10:10 10:15 10:22 10:35 10:55 11:02 11:30
6 10:25 10:30 10:37 10:50 11:10 11:17 11:45
7 10:40 10:45 10:52 11:05 11:25 11:32 12:00
8 10:55 11:00 11:07 11:20 11:40 11:47 12:15 İdealkent
1 11:10 11:15 11:22 11:35 11:55 12:02 12:30
2 11:25 11:30 11:37 11:50 12:10 12:17 12:45
3 11:40 11:45 11:52 12:05 12:25 12:32 13:00
4 11:55 12:00 12:07 12:20 12:40 12:47 13:15 İdealkent
5 12:10 12:15 12:22 12:35 12:55 13:02 13:30
6 12:25 12:30 12:37 12:50 13:10 13:17 13:45
7 12:40 12:45 12:52 13:05 13:25 13:32 14:00
8 12:55 13:00 13:07 13:20 13:40 13:47 14:15 İdealkent
1 13:10 13:15 13:22 13:35 13:55 14:02 14:30
2 13:25 13:30 13:37 13:50 14:10 14:17 14:45
3 13:40 13:45 13:52 14:05 14:25 14:32 15:00
4 13:55 14:00 14:07 14:20 14:40 14:47 15:15 İdealkent
5 14:10 14:15 14:22 14:35 14:55 15:02 15:30
6 14:25 14:30 14:37 14:50 15:10 15:17 15:45
7 14:40 14:45 14:52 15:05 15:25 15:32 16:00
8 14:55 15:00 15:07 15:20 15:40 15:47 16:15 İdealkent
.Ocak 2013
SÖMESTRE - HAFTA İÇİ
1 15:10 15:15 15:22 15:35 15:55 16:02 16:30
2 15:25 15:30 15:37 15:50 16:10 16:17 16:45
3 15:40 15:45 15:52 16:05 16:25 16:32 17:00
4 15:55 16:00 16:07 16:20 16:40 16:47 17:15
5 16:05 16:10 16:17 16:30 16:50 16:57 17:25
6 16:15 16:20 16:27 16:40 17:00 17:07 17:35
7 16:25 16:30 16:37 16:50 17:10 17:17 17:45
8 16:35 16:40 16:47 17:00 17:20 17:27 17:55
1 16:45 16:50 16:57 17:10 17:30 17:37 18:05
2 16:55 17:00 17:07 17:20 17:40 17:47 18:15
3 17:05 17:10 17:17 17:30 17:50 17:57 18:25
4 17:15 17:20 17:27 17:40 18:00 18:07 18:35
5 17:25 17:30 17:37 17:50 18:10 18:17 18:45
6 17:35 17:40 17:47 18:00 18:20 18:27 18:55
7 17:45 17:50 17:57 18:10 18:30 18:37 19:05
8 17:55 18:00 18:07 18:20 18:40 18:47 19:15
1 18:10 18:15 18:22 18:35 18:55 19:02 19:30
3 18:25 18:30 18:37 18:50 19:10 19:17 19:45
5 18:40 18:45 18:52 19:05 19:25 19:32 20:00
6 18:55 19:00 19:07 19:20 19:40 19:47 20:15
7 19:10 19:15 19:22 19:35 19:55 20:02 20:30
8 19:25 19:30 19:37 19:50 20:10 20:17 20:45
1 19:40 19:45 19:52 20:05 20:25 20:32 21:00
3 19:55 20:00 20:07 20:20 20:40 20:47 21:15
5 20:10 20:15 20:22 20:35 20:55 21:02 21:30
6 20:25 20:30 20:37 20:50 21:10 21:17 21:45
7 20:40 20:45 20:52 21:05 21:25 21:32 22:00
8 20:55 21:00 21:07 21:20 21:40 21:47 22:15
1 21:10 21:15 21:22 21:35 21:55 22:02 22:30
3 21:25 21:30 21:37 21:50 22:10 22:17 22:45
5 21:40 21:45 21:52 22:05 22:25 22:32 23:00
6 21:55 22:00 22:07 22:20 22:40 22:47 23:15
7 22:10 22:15 22:22 22:35 22:55 23:02 23:30
8 22:25 22:30 22:37 22:50 23:10 23:17 23:45
1 22:40 22:45 22:52 23:05 23:25 23:32 00:00
3 22:55 23:00 23:07 23:20 23:40 23:47 00:15
5 23:10 23:15 23:22 23:35 23:55 00:02 00:30
6 23:25 23:30 23:37 23:50 00:10
7 23:40 23:45 23:52 00:05 00:25
8 23:55 00:00 00:07 00:20 00:40
SÖMESTRE HAFTA İÇİ - HAFTA SONU
00:12 1 06:25 06:30 06:36 06:50 07:10 07:11 07:45
2 06:37 06:42 06:48 07:02 07:22 07:23 07:57
3 06:49 06:54 07:00 07:14 07:34 07:35 08:09
4 07:01 07:06 07:12 07:26 07:46 07:47 08:21
5 07:13 07:18 07:24 07:38 07:58 07:59 08:33
6 07:25 07:30 07:36 07:50 08:10 08:11 08:45
7 07:37 07:42 07:48 08:02 08:22 08:23 08:57
8 07:49 07:54 08:00 08:14 08:34 08:35 09:09
1 08:01 08:06 08:12 08:26 08:46 08:47 09:21
2 08:13 08:18 08:24 08:38 08:58 08:59 09:33
3 08:25 08:30 08:36 08:50 09:10 09:11 09:45
4 08:37 08:42 08:48 09:02 09:22 09:23 09:57
5 08:49 08:54 09:00 09:14 09:34 09:35 10:09
6 09:01 09:06 09:12 09:26 09:46 09:47 10:21 00:15
7 09:13 09:18 09:24 09:38 09:58 09:59 10:33
8 09:25 09:30 09:36 09:50 10:10 10:11 10:45
1 09:40 09:45 09:51 10:05 10:25 10:26 11:00
00:15 2 09:55 10:00 10:06 10:20 10:40 10:41 11:15
3 10:10 10:15 10:21 10:35 10:55 10:56 11:30
4 10:25 10:30 10:36 10:50 11:10 11:11 11:45
5 10:40 10:45 10:51 11:05 11:25 11:26 12:00 İdealkent
6 10:55 11:00 11:06 11:20 11:40 11:41 12:15
7 11:10 11:15 11:21 11:35 11:55 11:56 12:30
8 11:25 11:30 11:36 11:50 12:10 12:11 12:45
1 11:40 11:45 11:51 12:05 12:25 12:26 13:00 İdealkent
2 11:55 12:00 12:06 12:20 12:40 12:41 13:15
3 12:10 12:15 12:21 12:35 12:55 12:56 13:30
4 12:22 12:27 12:33 12:47 13:07 13:08 13:42
5 12:34 12:39 12:45 12:59 13:19 13:20 13:54 İdealkent
6 12:46 12:51 12:57 13:11 13:31 13:32 14:06
7 12:58 13:03 13:09 13:23 13:43 13:44 14:18
00:12 8 13:10 13:15 13:21 13:35 13:55 13:56 14:30
1 13:22 13:27 13:33 13:47 14:07 14:08 14:42 İdealkent
2 13:34 13:39 13:45 13:59 14:19 14:20 14:54
3 13:46 13:51 13:57 14:11 14:31 14:32 15:06
4 13:58 14:03 14:09 14:23 14:43 14:44 15:18
5 14:10 14:15 14:21 14:35 14:55 14:56 15:30
6 14:22 14:27 14:33 14:47 15:07 15:08 15:42
7 14:34 14:39 14:45 14:59 15:19 15:20 15:54
8 14:46 14:51 14:57 15:11 15:31 15:32 16:06
1 14:58 15:03 15:09 15:23 15:43 15:44 16:18
2 15:10 15:15 15:21 15:35 15:55 15:56 16:30
3 15:22 15:27 15:33 15:47 16:07 16:08 16:42
.Ocak 2013
SÖMESTRE - HAFTA SONU
4 15:34 15:39 15:45 15:59 16:19 16:20 16:54
5 15:46 15:51 15:57 16:11 16:31 16:32 17:06
6 15:58 16:03 16:09 16:23 16:43 16:44 17:18
7 16:10 16:15 16:21 16:35 16:55 16:56 17:30
8 16:22 16:27 16:33 16:47 17:07 17:08 17:42
1 16:34 16:39 16:45 16:59 17:19 17:20 17:54
2 16:46 16:51 16:57 17:11 17:31 17:32 18:06
3 16:58 17:03 17:09 17:23 17:43 17:44 18:18
4 17:10 17:15 17:21 17:35 17:55 17:56 18:30
5 17:22 17:27 17:33 17:47 18:07 18:08 18:42
6 17:34 17:39 17:45 17:59 18:19 18:20 18:54
7 17:46 17:51 17:57 18:11 18:31 18:32 19:06
8 17:58 18:03 18:09 18:23 18:43 18:44 19:18
1 18:10 18:15 18:21 18:35 18:55 18:56 19:30
3 18:25 18:30 18:36 18:50 19:10 19:11 19:45
5 18:40 18:45 18:51 19:05 19:25 19:26 20:00
6 18:55 19:00 19:06 19:20 19:40 19:41 20:15
7 19:10 19:15 19:21 19:35 19:55 19:56 20:30
8 19:25 19:30 19:36 19:50 20:10 20:11 20:45
1 19:40 19:45 19:51 20:05 20:25 20:26 21:00
3 19:55 20:00 20:06 20:20 20:40 20:41 21:15
5 20:10 20:15 20:21 20:35 20:55 20:56 21:30
6 20:25 20:30 20:36 20:50 21:10 21:11 21:45
7 20:40 20:45 20:51 21:05 21:25 21:26 22:00
8 20:55 21:00 21:06 21:20 21:40 21:41 22:15
1 21:10 21:15 21:21 21:35 21:55 21:56 22:30
3 21:25 21:30 21:36 21:50 22:10 22:11 22:45
5 21:40 21:45 21:51 22:05 22:25 22:26 23:00
6 21:55 22:00 22:06 22:20 22:40 22:41 23:15
7 22:10 22:15 22:21 22:35 22:55 22:56 23:30
8 22:25 22:30 22:36 22:50 23:10 23:11 23:45
1 22:40 22:45 22:51 23:05 23:25 23:26 00:00
3 22:55 23:00 23:06 23:20 23:40 23:41 00:15
5 23:10 23:15 23:21 23:35 23:55 23:56 00:30
6 23:25 23:30 23:36 23:50 00:10
7 23:40 23:45 23:51 00:05 00:25
Ç5
Ç5 SSK İSKELE SSK
1 07:00 07:10 07:30
1 07:30 07:40 08:00
1 08:00 08:10 08:30
1 08:30 08:40 09:00
1 09:00 09:10 09:30
1 09:30 09:40 10:00
1 10:00 10:10 10:30
1 10:30 10:40 11:00
1 11:00 11:10 11:30
1 11:30 11:40 12:00
1 12:00 12:10 12:30
1 12:30 12:40 13:00
1 13:00 13:10 13:30
1 13:30 13:40 14:00
1 14:00 14:10 14:30
1 14:30 14:40 15:00
1 15:00 15:10 15:30
1 15:30 15:40 16:00
1 16:00 16:10 16:30
1 16:30 16:40 17:00
1 17:00 17:10 17:30
1 17:30 17:40 18:00
1 18:00 18:10 18:30
1 18:30 18:40 19:00
1 19:00 19:10 19:30
1 19:30 19:40 20:00
1 20:00 20:10 20:30
1 20:30 20:40 21:00
1 21:00 21:10 21.30
1 21.30 21:40 22:00
1 22:00 22:10 22.30
1 22.30 22:40 23.00
1 23.00 23:10 23.30
Ç5
1 23.30 23:40 00:00
SÖMESTRE - HAFTA SONU

Benzer Otobüs Hatları