Kepez Eksp - Kepez Eksp Otobüsü Saatleri
Etiketler
Kepez Eksp No'lu Çanakkale Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
EKSPRES SÖMESTRE - HAFTA İÇİ
KEPEZ TOKİ STAD İSKELE TOKİ
00:15
00:15 9 07:05 07:30
10 07:15 07:40
11 07:00 07:25 07:25 07:58
12 07:15 07:40 07:37 08:13
13 07:30 07:55 07:52 08:28
9 07:45 08:10 07:07 08:43
10 08:00 08:25 08:22 08:58
11 08:15 08:40 08:38 09:13
12 08:30 08:55 08:50 09:28
13 08:45 09:10 09:03 09:43
9 09:00 09:25 09:20 09:58
10 09:15 09:40 09:43 10:13
11 09:30 09:55 09:58 10:28
12 09:45 10:10 10:13 10:43
13 10:00 10:25 10:20 10:58
9 10:15 10:40 10:43 11:13
10 10:30 10:55 10:58 11:28
11 10:45 11:10 11:13 11:43
12 11:00 11:25 11:20 11:58
13 11:15 11:40 11:43 12:13
9 11:30 11:55 11:58 12:28
10 11:45 12:10 12:13 12:43
11 12:00 12:25 12:20 12:58
12 12:15 12:40 12:43 13:13
13 12:30 12:55 12:58 13:28
9 12:45 13:10 13:13 13:43
10 13:00 13:25 13:20 13:58
11 13:15 13:40 13:43 14:13
12 13:30 13:55 13:58 14:28
13 13:45 14:10 14:13 14:43
9 14:00 14:25 14:20 14:58
10 14:15 14:40 14:43 15:13
11 14:30 14:55 14:58 15:28
12 14:45 15:10 15:13 15:43
13 15:00 15:25 15:20 15:58
9 15:15 15:40 15:43 16:13
10 15:30 15:55 15:58 16:28
11 15:45 16:10 16:13 16:43
12 16:00 16:25 16:20 16:58
13 16:15 16:40 16:43 17:13
9 16:30 16:55 16:58 17:28
10 16:45 17:10 17:13 17:43
11 17:00 17:25 17:20 17:58
12 17:15 17:40 17:43 18:13
13 17:30 17:55 17:58 18:28
9 17:45 18:10 18:13 18:43
10 18:00 18:25 18:20 18:58
.Ocak 2013
EKSPRES SÖMESTRE - HAFTA SONU
KEPEZ TOKİ STAD İSKELE TOKİ
7 07:10 07:40
00:10 8 07:05 07:22 07:27 07:55
9 07:25 07:42 07:45 08:15
10 07:35 07:52 07:57 08:25
11 07:55 08:12 08:15 08:45
7 08:05 08:22 08:27 08:55
8 08:25 08:42 08:45 09:15
9 08:35 08:52 08:57 09:25
10 08:55 09:12 09:15 09:45
11 09:05 09:22 09:27 09:55
7 09:25 09:42 09:45 10:15
8 09:35 09:52 09:57 10:25
9 09:55 10:12 10:15 10:45
10 10:05 10:22 10:27 10:55
11 10:25 10:42 10:45 11:15
7 10:35 10:52 10:57 11:25
8 10:55 11:12 11:15 11:45
9 11:02 11:19 11:22 11:52
00:07 10 11:17 11:34 11:37 12:07
11 11:23 11:40 11:43 12:13
12 11:37 11:54 11:57 12:27
13 11:44 12:01 12:04 12:34
7 11:57 12:14 12:17 12:47
8 12:02 12:19 12:22 12:52
9 12:17 12:34 12:37 13:07
10 12:23 12:40 12:43 13:13
11 12:37 12:54 12:57 13:27
12 12:44 13:01 13:04 13:34
13 12:57 13:14 13:17 13:47
7 13:02 13:19 13:22 13:52
8 13:17 13:34 13:37 14:07
9 13:23 13:40 13:43 14:13
10 13:37 13:54 13:57 14:27
11 13:44 14:01 14:04 14:34
12 13:57 14:14 14:17 14:47
13 14:02 14:19 14:22 14:52
7 14:17 14:34 14:37 15:07
8 14:23 14:40 14:43 15:13
9 14:37 14:54 14:57 15:27
10 14:44 15:01 15:04 15:34
11 14:57 15:14 15:17 15:47
12 15:02 15:19 15:22 15:52
13 15:17 15:34 15:37 16:07
7 15:23 15:40 15:43 16:13
8 15:37 15:54 15:57 16:27
9 15:44 16:01 16:04 16:34
10 15:57 16:14 16:17 16:47
11 16:02 16:19 16:22 16:52
12 16:17 16:34 16:37 17:07
13 16:23 16:40 16:43 17:13
7 16:37 16:54 16:57 17:27
8 16:44 17:01 17:04 17:34
9 16:57 17:14 17:17 17:47
10 17:02 17:19 17:22 17:52
11 17:17 17:34 17:37 18:07
12 17:23 17:40 17:43 18:13
13 17:37 17:54 17:57 18:27
7 17:44 18:01 18:04 18:34
8 17:57 18:14 18:17 18:47
9 18:02 18:19 18:22 18:52
10 18:17 18:34 18:37 19:07
11 18:23 18:40 18:43 19:13
12 18:37 18:54 18:57 19:27
13 18:44 19:01 19:04 19:34
. Ocak 2012
ÇT - 3 960 TOKİ İSKELE SSK İSKELE 960 TOKİ
00:30 1 06:30 06:50 07:20 07:23 07:40 08:00
2 07:00 07:20 07:50 07:53 08:10 08:30
3 07:30 07:50 08:20 08:23 08:40 09:00
4 08:00 08:20 08:50 08:53 09:10 09:30
1 08:30 08:50 09:20 09:23 09:40 10:00
2 09:00 09:20 09:50 09:53 10:10 10:30
3 09:30 09:50 10:20 10:23 10:40 11:00
4 10:00 10:20 10:50 10:53 11:10 11:30
1 10:30 10:50 11:20 11:23 11:40 12:00
2 11:00 11:20 11:50 11:53 12:10 12:30
3 11:30 11:50 12:20 12:23 12:40 13:00
4 12:00 12:20 12:50 12:53 13:10 13:30
1 12:30 12:50 13:20 13:23 13:40 14:00
2 13:00 13:20 13:50 13:53 14:10 14:30
3 13:30 13:50 14:20 14:23 14:40 15:00
4 14:00 14:20 14:50 14:53 15:10 15:30
1 14:30 14:50 15:20 15:23 15:40 16:00
2 15:00 15:20 15:50 15:53 16:10 16:30
3 15:30 15:50 16:20 16:23 16:40 17:00
4 16:00 16:20 16:50 16:53 17:10 17:30
1 16:30 16:50 17:20 17:23 17:40 18:00
2 17:00 17:20 17:50 17:53 18:10 18:30
3 17:30 17:50 18:20 18:23 18:40 19:00
4 18:00 18:20 18:50 18:53 19:10 19:30
2 18:30 18:50 19:20 19:23 19:40 20:00
3 19:00 19:20 19:50 19:53 20:10 20:30
4 19:30 19:50 20:20 20:23 20:40 21:00
2 20:00 20:20 20:50 20:53 21:10 21:30
3 20:30 20:50 21:20 21:23 21:40 22:00
4 21:00 21:20 21:50 21:53 22:10 22:30
2 21:30 21:50 22:20 22:23 22:40 23:00
3 22:00 22:20 22:50 22:53 23:10 23:30
4 22:30 22:50 23:20 23:23 23:40 00:00
2 23:00 23:20 23:50 23:53 00:10 00:30
3 23:30 23:50 00:05
4 00:00 00:20 00:35
Ocak 2013 SÖMESTRE - HAFTA SONU
KARACA
ÖREN LOJ.
SÖMESTRE - HAFTA İÇİ
00:00
KEPEZ TOKİ STAD İSKELE TOKİ
00:15
00:15 9 07:05 07:30
10 07:15 07:40
11 07:00 07:25 07:25 07:58
12 07:15 07:40 07:37 08:13
13 07:30 07:55 07:52 08:28
9 07:45 08:10 07:07 08:43
10 08:00 08:25 08:22 08:58
11 08:15 08:40 08:38 09:13
12 08:30 08:55 08:50 09:28
13 08:45 09:10 09:03 09:43
9 09:00 09:25 09:20 09:58
10 09:15 09:40 09:43 10:13
11 09:30 09:55 09:58 10:28
12 09:45 10:10 10:13 10:43
13 10:00 10:25 10:20 10:58
9 10:15 10:40 10:43 11:13
10 10:30 10:55 10:58 11:28
11 10:45 11:10 11:13 11:43
12 11:00 11:25 11:20 11:58
13 11:15 11:40 11:43 12:13
9 11:30 11:55 11:58 12:28
10 11:45 12:10 12:13 12:43
11 12:00 12:25 12:20 12:58
12 12:15 12:40 12:43 13:13
13 12:30 12:55 12:58 13:28
9 12:45 13:10 13:13 13:43
10 13:00 13:25 13:20 13:58
11 13:15 13:40 13:43 14:13
12 13:30 13:55 13:58 14:28
13 13:45 14:10 14:13 14:43
9 14:00 14:25 14:20 14:58
10 14:15 14:40 14:43 15:13
11 14:30 14:55 14:58 15:28
12 14:45 15:10 15:13 15:43
13 15:00 15:25 15:20 15:58
9 15:15 15:40 15:43 16:13
10 15:30 15:55 15:58 16:28
11 15:45 16:10 16:13 16:43
12 16:00 16:25 16:20 16:58
13 16:15 16:40 16:43 17:13
9 16:30 16:55 16:58 17:28
10 16:45 17:10 17:13 17:43
11 17:00 17:25 17:20 17:58
12 17:15 17:40 17:43 18:13
13 17:30 17:55 17:58 18:28
9 17:45 18:10 18:13 18:43
10 18:00 18:25 18:20 18:58
.Ocak 2013
EKSPRES SÖMESTRE - HAFTA SONU
KEPEZ TOKİ STAD İSKELE TOKİ
7 07:10 07:40
00:10 8 07:05 07:22 07:27 07:55
9 07:25 07:42 07:45 08:15
10 07:35 07:52 07:57 08:25
11 07:55 08:12 08:15 08:45
7 08:05 08:22 08:27 08:55
8 08:25 08:42 08:45 09:15
9 08:35 08:52 08:57 09:25
10 08:55 09:12 09:15 09:45
11 09:05 09:22 09:27 09:55
7 09:25 09:42 09:45 10:15
8 09:35 09:52 09:57 10:25
9 09:55 10:12 10:15 10:45
10 10:05 10:22 10:27 10:55
11 10:25 10:42 10:45 11:15
7 10:35 10:52 10:57 11:25
8 10:55 11:12 11:15 11:45
9 11:02 11:19 11:22 11:52
00:07 10 11:17 11:34 11:37 12:07
11 11:23 11:40 11:43 12:13
12 11:37 11:54 11:57 12:27
13 11:44 12:01 12:04 12:34
7 11:57 12:14 12:17 12:47
8 12:02 12:19 12:22 12:52
9 12:17 12:34 12:37 13:07
10 12:23 12:40 12:43 13:13
11 12:37 12:54 12:57 13:27
12 12:44 13:01 13:04 13:34
13 12:57 13:14 13:17 13:47
7 13:02 13:19 13:22 13:52
8 13:17 13:34 13:37 14:07
9 13:23 13:40 13:43 14:13
10 13:37 13:54 13:57 14:27
11 13:44 14:01 14:04 14:34
12 13:57 14:14 14:17 14:47
13 14:02 14:19 14:22 14:52
7 14:17 14:34 14:37 15:07
8 14:23 14:40 14:43 15:13
9 14:37 14:54 14:57 15:27
10 14:44 15:01 15:04 15:34
11 14:57 15:14 15:17 15:47
12 15:02 15:19 15:22 15:52
13 15:17 15:34 15:37 16:07
7 15:23 15:40 15:43 16:13
8 15:37 15:54 15:57 16:27
9 15:44 16:01 16:04 16:34
10 15:57 16:14 16:17 16:47
11 16:02 16:19 16:22 16:52
12 16:17 16:34 16:37 17:07
13 16:23 16:40 16:43 17:13
7 16:37 16:54 16:57 17:27
8 16:44 17:01 17:04 17:34
9 16:57 17:14 17:17 17:47
10 17:02 17:19 17:22 17:52
11 17:17 17:34 17:37 18:07
12 17:23 17:40 17:43 18:13
13 17:37 17:54 17:57 18:27
7 17:44 18:01 18:04 18:34
8 17:57 18:14 18:17 18:47
9 18:02 18:19 18:22 18:52
10 18:17 18:34 18:37 19:07
11 18:23 18:40 18:43 19:13
12 18:37 18:54 18:57 19:27
13 18:44 19:01 19:04 19:34
. Ocak 2012
ÇT - 3 960 TOKİ İSKELE SSK İSKELE 960 TOKİ
00:30 1 06:30 06:50 07:20 07:23 07:40 08:00
2 07:00 07:20 07:50 07:53 08:10 08:30
3 07:30 07:50 08:20 08:23 08:40 09:00
4 08:00 08:20 08:50 08:53 09:10 09:30
1 08:30 08:50 09:20 09:23 09:40 10:00
2 09:00 09:20 09:50 09:53 10:10 10:30
3 09:30 09:50 10:20 10:23 10:40 11:00
4 10:00 10:20 10:50 10:53 11:10 11:30
1 10:30 10:50 11:20 11:23 11:40 12:00
2 11:00 11:20 11:50 11:53 12:10 12:30
3 11:30 11:50 12:20 12:23 12:40 13:00
4 12:00 12:20 12:50 12:53 13:10 13:30
1 12:30 12:50 13:20 13:23 13:40 14:00
2 13:00 13:20 13:50 13:53 14:10 14:30
3 13:30 13:50 14:20 14:23 14:40 15:00
4 14:00 14:20 14:50 14:53 15:10 15:30
1 14:30 14:50 15:20 15:23 15:40 16:00
2 15:00 15:20 15:50 15:53 16:10 16:30
3 15:30 15:50 16:20 16:23 16:40 17:00
4 16:00 16:20 16:50 16:53 17:10 17:30
1 16:30 16:50 17:20 17:23 17:40 18:00
2 17:00 17:20 17:50 17:53 18:10 18:30
3 17:30 17:50 18:20 18:23 18:40 19:00
4 18:00 18:20 18:50 18:53 19:10 19:30
2 18:30 18:50 19:20 19:23 19:40 20:00
3 19:00 19:20 19:50 19:53 20:10 20:30
4 19:30 19:50 20:20 20:23 20:40 21:00
2 20:00 20:20 20:50 20:53 21:10 21:30
3 20:30 20:50 21:20 21:23 21:40 22:00
4 21:00 21:20 21:50 21:53 22:10 22:30
2 21:30 21:50 22:20 22:23 22:40 23:00
3 22:00 22:20 22:50 22:53 23:10 23:30
4 22:30 22:50 23:20 23:23 23:40 00:00
2 23:00 23:20 23:50 23:53 00:10 00:30
3 23:30 23:50 00:05
4 00:00 00:20 00:35
Ocak 2013 SÖMESTRE - HAFTA SONU
KARACA
ÖREN LOJ.
SÖMESTRE - HAFTA İÇİ
00:00
Benzer Otobüs Hatları
- Çanakkale Kepez Sefa Kepez Sefa Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-2 Beldemiz SSK İskele Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-5 SSK İSKELE SSK Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-7 Ocak 2013 Milli Piyango SSK İskele 960 TOKi KAMPÜS Otobüsü Saatleri
- Çanakkale ÇINARLI SSK İSKELE Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-3 KAMPÜS BELDEMİZ A.HAST İSKELE SSK İSKELE KAMPÜS Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-1 Beldemiz İskele SSK İskele Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-8 Beldemiz İdealkent İskele İskele Beldemiz Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Ç-9 İSKELE ESKİ OTOGAR YENİ OTAGAR Otobüsü Saatleri
- Çanakkale Kepez iskele Kepez iskele Otobüsü Saatleri
- Antalya LC37 GÜZELOBA-LARA CAD.-MURATPAŞA BLD.-KIRCAMİ-MEYDAN-HAŞİM İŞCAN Otobüsü Saatleri
- İzmir 525 E.Ü. KAMPÜS - BORNOVA METRO Otobüsü Saatleri
- İstanbul bm1 KAVAKLI-SAHİL YOLU-BEYLİKDÜZÜ METROBÜS Otobüsü Saatleri
- İstanbul 143İ KÜÇÜKÇEKMECE-İSTOÇ Otobüsü Saatleri
- Bursa 102 KURŞUNLU - MERİNOS İSTASYONU Otobüsü Saatleri
- Bursa B/6 BAĞLARBAŞI - KÜÇÜK SANAYİ İSTASYONU Otobüsü Saatleri
- Malatya 5 YEŞİLTEPE HATLARI Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 6 Balıklı - Gazikent Otobüsü Saatleri
- Konya 73 DERE - TIP / İSTASYON ÇiMENLiK CAD. Otobüsü Saatleri
- Bursa 18/B SİTELER - ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ Otobüsü Saatleri
- Bursa 38/G TERMİNAL - ATATÜRK CD. (GECE) Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 17 75.Yıl Hastanesi - Beykent Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 3N Karataş 2.Bölge - Otogar Otobüsü Saatleri
- Ankara 324 EKİN MH.-ÇATAK CAD-KIZILAY Otobüsü Saatleri
- Kayseri 381 GÜNEŞLİ GÖMEÇ Otobüsü Saatleri