LC37A - GÜZELOBA-LARA CAD.-MURATPAŞA BLD.-KIRCAMİ-MEYDAN-HAŞİM İŞCAN KÜLT. MRK.- Otobüsü Saatleri

Etiketler

LC37A No'lu Antalya Belediyesi Otobüsü

Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
GİDİŞ: GÜZELOBA-LARA CAD.-MURATPAŞA BLD.-KIRCAMİ-MEYDAN-HAŞİM İŞCAN KÜLT. MRK.-
DEFTERDARLIK-ADLİYE-KAMPÜSİÇİ
DÖNÜŞ: KAMPÜSİÇİ-ADLİYE-DEFTERDARLIK-HAŞİM İŞCAN KÜLT. MRK.-MEYDAN-KIRCAMİ-
MURATPAŞA BLD.-LARA CAD.-GÜZELOBA
GİDİŞ /DÖNÜŞ
Güzeloba Aktarma Merkezi - Lara Cd. - Güler Sk. - Menekşe Cd. - Bayındırlık Cd. - Lara Cd. -
Alp Sk. - Ay1 Sk. - Ay Sk. - Barınaklar Blv. - 2070 Sk. - Lara Cd. - Fener Cd. - Tekelioğlu Cd. -
Sinanoğlu Cd. - Portakal Çiçeği Cd. - B.Onat Cd. - Mevlana Cd. - Evliya Çelebi Cd. - Tonguç Cd.
-- Yıldız Cd. - Defterdarlık Blv. - Meltem Blv. - Dumlupınar Blv. – İller Bankası Kavşağı –
Dumlupınar Blv. – Kampüs İçi – Gazi Blv. Yan Yol – Pınar Cd. – 322. Sk. – 331. Sk. – 8. Cd. – Meltem
Blv. - Yıldız Cd. - Tonguç Cd. - Evliya Çelebi Cd. - Mevlana Cd. - B.Onat Cd. - Portakal Çiçeği Cd.
- Sinanoğlu Cd. - Tekelioğlu Cd. - Fener Cd. - Lara Cd. - 2070 Sk. - Barınaklar Blv. - Ay Sk. -
Ay - 1 Sk. - Alp Sk. - Lara Cd. - Bayındırlık Cd. - Menekşe Cd. - Güler Sk. - Lara Cd. -
Güzeloba Aktarma Merkezi
GÜZELOBA HAFTA İÇİ
A A A A A A
06:05 06:15 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55
08:05 08:15 08:25 08:35 08:47 08:59 09:11 09:23 09:35 09:47 09:59 10:11
10:23 10:35 10:47 10:59 11:11 11:23 11:35 11:47 11:59 12:11 12:23 12:35
12:47 12:59 13:11 13:23 13:35 13:47 13:59 14:11 14:23 14:35 14:47 14:59
15:11 15:23 15:35 15:47 15:59 16:11 16:23 16:35 16:47 16:59 17:11 17:23
17:35 17:47 17:59 18:11 18:23 18:35 18:47 18:59 19:15 19:30 19:45 20:00
20:15 20:30 20:45 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40
KAMPÜS HAFTA İÇİ
A A A A A A
06:15 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05
08:15 08:25 08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:57 10:09
10:21 10:33 10:45 10:57 11:09 11:21 11:33 11:45 11:57 12:09 12:21 12:33
12:45 12:57 13:09 13:21 13:33 13:45 13:57 14:09 14:21 14:33 14:45 14:57
15:09 15:21 15:33 15:45 15:57 16:09 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09 17:21
17:33 17:45 17:57 18:09 18:21 18:33 18:45 18:57 19:09 19:21 19:33 19:45
19:57 20:09 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:40 21:55 22:10 22:30
GÜZELOBA HAFTA SONU
A A A A A A
06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45
09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15
14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15
17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15
20:30 20:45 21:00 21:20 21:40 22:00 22:30
KAMPÜSHAFTASONU
A A A A A A
06:25 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10
09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10
12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10
15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10
18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10
21:25 21:40 21:55 22:10 22:30 22:50 23:10 23:40

Benzer Otobüs Hatları