20 - Kuyubaşı - Ihlamurkent (Siyah) Otobüsü Saatleri
Etiketler
20 No'lu Eskişehir Belediyesi Otobüsü
20 (SİYAH) FEVZİÇAKMAK MAH- ODUNPAZARI-DİŞ HASTANESİ |
|
GİDİŞ GÜZERGAHI |
FEVZİÇAKMAK MAH- CEVHERLER SKAK İLE ARISOYLU SKAK KÖŞESİ BAŞLANGIÇ OLUP-LAZ CAMİİ-ARISOYLU SK- KANALLAR SK- İLKBAHAR SK-KIRGIZ CD-TURGUR REİS CD- MUTTALIP CAD- TURGUT REİS CD- MUTTALIP ÜST GEÇİDİ- MUTTALIP CAD- SİVRİHİSAR-1 CAD- YUNUS EMRE CAD- ODUNPAZARI- YENİKENT-DİŞ HASTANESİ |
DÖNÜŞ GÜZERGAHI |
DİŞ HASTANESİ-YENİKENT-ODUNPAZARI YUNUS EMRE CAD- HASAN POLATKAN CAD- CENGİZ SK- MUTTALIP CAD- OPERA- MUTTALIP ÜST GEÇİDİ- MUTTALIP CAD- MUTTALIP YOLU- İLKBAHAR SK- GÜVENİR SK- ASUMAN SK- ELMACI SK- ARISOYLU SK- CEVHERLER SK- İLE ARISOYLU SK- KÖŞESİ SON DURAK- FEVZİÇAKMAK MAH- |
20 (Siyah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUYUBAŞI | IHLAMURKENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 25 | - | 55 | 45 | 06 | 30 | - | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 25 | 45 | 07 | 20 | - | 55 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
08 | 00 | - | 30 | 45 | 08 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | 20 | 45 | 09 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 05 | - | 55 | 45 | 10 | 10 | - | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 35 | 45 | 11 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 25 | 45 | 12 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 05 | - | 55 | 45 | 13 | 10 | - | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 35 | 45 | 14 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 25 | 45 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 05 | - | 55 | 45 | 16 | 10 | - | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 35 | 45 | 17 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 25 | 45 | 18 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 05 | - | 55 | 45 | 19 | 10 | - | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 45 | 45 | 20 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 45 | GECE NÖBETİ | 45 | 21 | 20 | GECE NÖBETİ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 45 | 45 | 22 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 45 | 45 | 23 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anad. Tek. Lisesinden Hareket eder. | Odunpazarı'ndan Hareket Eder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEVZİÇAKMAK'tan hareket eder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzer Otobüs Hatları
- Eskişehir 67 Gümele - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 15 - 48 Emek Mah. - Yıldız (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 66 Kuyucak - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 70 Danişment - Devlet Hastanesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 36 Odunpazarı - Keskin Köyü (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 68 Ağapinar - Eski Otogar (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 17 Sazova / Elmalı - Odunpazarı (Mavi) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 63 Ihlamurkent - Iki Eylül Kamp. (Kirmizi) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 39 Erenköy - Tepebasi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 12 - 33 Fevzi Çakmak Mah. - Devlet Hastanesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 38 S.S.K. - Çamlica Mahallesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 14 Gündogdu Mah. - Tıp Fak. (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 11 Orhangazi & Ömür Mah. - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 29 Uluönder Mah. - Terminal (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 9 Terminal - Sümer Mah. (Siyah) Otobüsü Saatleri
- İzmir 62 BORNOVA METRO - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- Bolu 7 KALICI KONUTLAR-İZZET BAYSAL MAH-KANAL YOLU Otobüsü Saatleri
- Adana 191 TAŞKÖPRÜ - YAKAPINAR -GEÇİTLİ Otobüsü Saatleri
- Adana 172 BELEDİYE EVLERİ - E.VİLAYET - KANARA Otobüsü Saatleri
- Düzce 8 KONUTLAR - ARAŞTIRMA HAS. Otobüsü Saatleri
- Ankara 312 BEŞİKKAYA-ULUS Otobüsü Saatleri
- Adana 121 YEŞİLOBA TOKİ-ŞAKİRPAŞA-BALCALI Otobüsü Saatleri
- Düzce 5 DARICI MAH. Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 8 Karataş 1. Bölge - Perilikaya(toki) Otobüsü Saatleri
- Çorum 9 AKKENT Otobüsü Saatleri