20 - Kuyubaşı - Ihlamurkent (Siyah) Otobüsü Saatleri
Etiketler
20 No'lu Eskişehir Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
20 (SİYAH) FEVZİÇAKMAK MAH- ODUNPAZARI-DİŞ HASTANESİ |
|
GİDİŞ GÜZERGAHI |
FEVZİÇAKMAK MAH- CEVHERLER SKAK İLE ARISOYLU SKAK KÖŞESİ BAŞLANGIÇ OLUP-LAZ CAMİİ-ARISOYLU SK- KANALLAR SK- İLKBAHAR SK-KIRGIZ CD-TURGUR REİS CD- MUTTALIP CAD- TURGUT REİS CD- MUTTALIP ÜST GEÇİDİ- MUTTALIP CAD- SİVRİHİSAR-1 CAD- YUNUS EMRE CAD- ODUNPAZARI- YENİKENT-DİŞ HASTANESİ |
DÖNÜŞ GÜZERGAHI |
DİŞ HASTANESİ-YENİKENT-ODUNPAZARI YUNUS EMRE CAD- HASAN POLATKAN CAD- CENGİZ SK- MUTTALIP CAD- OPERA- MUTTALIP ÜST GEÇİDİ- MUTTALIP CAD- MUTTALIP YOLU- İLKBAHAR SK- GÜVENİR SK- ASUMAN SK- ELMACI SK- ARISOYLU SK- CEVHERLER SK- İLE ARISOYLU SK- KÖŞESİ SON DURAK- FEVZİÇAKMAK MAH- |
20 (Siyah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUYUBAŞI | IHLAMURKENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
Saat | Dakika | Pazar ve Resmi Tatil |
||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 25 | - | 55 | 45 | 06 | 30 | - | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 25 | 45 | 07 | 20 | - | 55 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
08 | 00 | - | 30 | 45 | 08 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | 20 | 45 | 09 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 05 | - | 55 | 45 | 10 | 10 | - | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 35 | 45 | 11 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 25 | 45 | 12 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 05 | - | 55 | 45 | 13 | 10 | - | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 35 | 45 | 14 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 25 | 45 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 05 | - | 55 | 45 | 16 | 10 | - | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 35 | 45 | 17 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 25 | 45 | 18 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 05 | - | 55 | 45 | 19 | 10 | - | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 45 | 45 | 20 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 45 | GECE NÖBETİ | 45 | 21 | 20 | GECE NÖBETİ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 45 | 45 | 22 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 45 | 45 | 23 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anad. Tek. Lisesinden Hareket eder. | Odunpazarı'ndan Hareket Eder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEVZİÇAKMAK'tan hareket eder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzer Otobüs Hatları
- Eskişehir 60 Odunpazarı - H Tipi Ceza Evi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 23 Tip Fakültesi - Batikent (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 74 SSK - TOKI (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 61 Yimpaş - Asri Mezarlık (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 24 Mamuca - Tıp Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 38 S.S.K. - Çamlica Mahallesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 11 Orhangazi & Ömür Mah. - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 19 Sirintepe Mah. - Tip Fakültesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 63 Ihlamurkent - Iki Eylül Kamp. (Kirmizi) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 72 Yörük Kırka - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 50 Satılmışoğlu Mh. - Odunpazarı (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 10 V.Şehir - İki Eylül Kamp. (Mavi) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 71 Süpren - Odunpazari (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 44 Sultandere - Yıldız (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 9 Terminal - Sümer Mah. (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Ankara 337 METEHAN-SİTELER Otobüsü Saatleri
- İzmir 502 CENGİZHAN - HALKAPINAR METRO Otobüsü Saatleri
- İstanbul 22 İSTİNYE DEREİÇİ - KABATAŞ Otobüsü Saatleri
- Zonguldak 25 KARAELMAS Otobüsü Saatleri
- Bursa 38/G TERMİNAL - ATATÜRK CD. (GECE) Otobüsü Saatleri
- Bursa 133 GEMLİK MEYDANI - UMURBEY MEYDANI Otobüsü Saatleri
- İzmir 45 GÜLTEPE - KONAK Otobüsü Saatleri
- Konya 28 TAŞRA DEDE Otobüsü Saatleri
- Kayseri 148 BASIN SİTESİ SELİMİYE FAKÜLTE Otobüsü Saatleri
- Bursa 25 PINAR MH. - ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ Otobüsü Saatleri