428 - EGEKENT 2 - BOSTANLI İSKELE Otobüsü Saatleri
Etiketler
428 No'lu İzmir Belediyesi Otobüsü
Otobüs Saatleri Yol Tarifi'nden alınmıştır.
ESHOT 428 - EGEKENT 2 - BOSTANLI İSKELE Güzergahı
Gidiş:- Bostanlı İskele
- •
- Balıkçı Barınağı
- •
- Bostanlı Market
- •
- Bostanlı Pazaryeri
- •
- Beşikçioğlu Cami
- •
- Atakent
- •
- Efes Sitesi
- •
- Dispanser
- •
- Ege Bilim Müzesi
- •
- Mavişehir
- •
- Cahar Dudayev Bulvarı
- •
- Karya
- •
- İstasyon Altı 2
- •
- Çiğli Aktarma Merkezi
- •
- Şaraphane
- •
- Santral
- •
- Küçük Çiğli
- •
- Ata
- •
- Balatçık Kahveler
- •
- Eski Sinema
- •
- Subay Lojmanları
- •
- Safkar
- •
- Astsubay Lojmanları
- •
- Doğankent
- •
- Eski Yol
- •
- Ulukent İlk Öğretim Okulu
- •
- Ulucak Cami
- •
- Ulukent Meydan
- •
- Ulukent Çıkış
- •
- Celalettin Akar
- •
- Top Sahası
- •
- Otuz Ağustos
- •
- Esenlik
- •
- Simge Sitesi
- •
- Ege
- •
- Cansu Sitesi
- •
- Centaş Sitesi
- •
- Centaş 2 Sitesi
- •
- Taş Duvar
- •
- Manzara
- •
- Metrokent
- •
- Santral
- •
- Şelale
- •
- Kent 2
- •
- Egekent 2 Yeni Son Durak
- Egekent 2 Yeni Son Durak
- •
- Kent 2
- •
- Şelale
- •
- Santral
- •
- Metrokent
- •
- Manzara
- •
- Taş Duvar
- •
- Centaş 2 Sitesi
- •
- Centaş
- •
- Cansu Sitesi
- •
- Ege
- •
- Simge Sitesi
- •
- Esenlik
- •
- Otuz Ağustos
- •
- Top Sahası
- •
- Celalettin Akar
- •
- Ulukent Çıkış
- •
- Ulukent Gar
- •
- Kargılar
- •
- Safkar
- •
- Subay Lojmanları
- •
- Eski Sinema
- •
- Balatçık Kahveler
- •
- Ata
- •
- Küçük Çiğli
- •
- Santral
- •
- Şaraphane
- •
- Çiğli Aktarma Merkezi
- •
- İstasyon Altı 2
- •
- Karya
- •
- Cahar Dudayev Bulvarı
- •
- Mavişehir
- •
- Ege Bilim Müzesi
- •
- Dispanser
- •
- Efes Sitesi
- •
- Atakent
- •
- Beşikçioğlu Cami
- •
- Bostanlı Pazaryeri
- •
- Bostanlı Market
- •
- Balıkçı Barınağı
- •
- Bostanlı İskele
ESHOT 428 - EGEKENT 2 - BOSTANLI İSKELE Saatleri
| Gidiş | Dönüş | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:15 | 06:15 | 06:40 | 06:35 | 07:05 | 07:00 |
| 06:35 | 06:40 | 07:05 | 07:00 | 07:30 | 07:30 |
| 06:50 | 07:05 | 07:30 | 07:25 | 07:55 | 07:55 |
| 07:08 | 07:30 | 07:55 | 07:40 | 08:20 | 08:20 |
| 07:25 | 07:55 | 08:20 | 08:00 | 08:42 | 08:45 |
| 07:45 | 08:20 | 08:45 | 08:20 | 09:09 | 09:10 |
| 08:05 | 08:45 | 09:10 | 08:42 | 09:36 | 09:40 |
| 08:28 | 09:10 | 09:40 | 09:09 | 10:03 | 10:10 |
| 08:46 | 09:35 | 10:10 | 09:36 | 10:30 | 10:40 |
| 09:08 | 10:02 | 10:40 | 10:03 | 10:57 | 11:10 |
| 09:35 | 10:29 | 11:10 | 10:30 | 11:24 | 11:40 |
| 10:02 | 10:56 | 11:40 | 10:57 | 11:51 | 12:10 |
| 10:29 | 11:23 | 12:10 | 11:24 | 12:18 | 12:40 |
| 10:56 | 11:50 | 12:40 | 11:51 | 12:45 | 13:10 |
| 11:23 | 12:17 | 13:10 | 12:18 | 13:12 | 13:40 |
| 11:50 | 12:44 | 13:40 | 12:45 | 13:39 | 14:10 |
| 12:17 | 13:11 | 14:10 | 13:12 | 14:06 | 14:40 |
| 12:44 | 13:38 | 14:40 | 13:39 | 14:33 | 15:10 |
| 13:11 | 14:05 | 15:10 | 14:06 | 15:00 | 15:40 |
| 13:38 | 14:32 | 15:40 | 14:33 | 15:27 | 16:10 |
| 14:05 | 14:59 | 16:10 | 15:00 | 15:54 | 16:40 |
| 14:32 | 15:26 | 16:40 | 15:27 | 16:21 | 17:10 |
| 14:59 | 15:53 | 17:10 | 15:54 | 16:48 | 17:40 |
| 15:26 | 16:20 | 17:40 | 16:21 | 17:15 | 18:10 |
| 15:53 | 16:47 | 18:10 | 16:39 | 17:42 | 18:40 |
| 16:20 | 17:14 | 18:40 | 17:01 | 18:09 | 19:10 |
| 16:50 | 17:41 | 19:10 | 17:23 | 18:36 | 19:40 |
| 17:12 | 18:08 | 19:40 | 17:45 | 19:03 | 20:10 |
| 17:34 | 18:35 | 20:10 | 18:07 | 19:31 | 20:40 |
| 17:56 | 19:02 | 20:40 | 18:29 | 19:54 | 21:10 |
| 18:18 | 19:29 | 21:10 | 18:51 | 20:17 | 21:40 |
| 18:40 | 19:55 | 21:40 | 19:13 | 20:40 | 22:10 |
| 19:02 | 20:18 | 22:10 | 19:35 | 21:03 | 22:40 |
| 19:24 | 20:41 | 22:40 | 20:00 | 21:26 | 23:10 |
| 19:46 | 21:04 | 23:05 | 20:20 | 21:49 | 23:40 |
| 20:10 | 21:27 | 23:35 | 20:40 | 22:12 | 24:00 |
| 20:36 | 21:50 | - | 21:00 | 22:35 | - |
| 20:59 | 22:13 | - | 21:21 | 22:58 | - |
| 21:22 | 22:36 | - | 21:44 | 23:21 | - |
| 21:45 | 22:59 | - | 22:07 | 23:44 | - |
| 22:08 | 23:22 | - | 22:30 | 24:05 | - |
| 22:30 | 23:45 | - | 22:53 | 24:30 | - |
| 22:54 | - | - | 23:16 | - | - |
| 23:17 | - | - | 24:00 | - | - |
| 23:40 | - | - | 24:30 | - | - |
Benzer Otobüs Hatları
- İzmir 201 HALKAPINAR METRO - KOOP. EVLERİ Otobüsü Saatleri
- İzmir 515 EVKA3 METRO - TINAZTEPE Otobüsü Saatleri
- İzmir 555 OTOGAR - HALKAPINAR METRO Otobüsü Saatleri
- İzmir 123 ÇİĞLİ AKTARMA - ŞİRİNEVLER Otobüsü Saatleri
- İzmir 39 İSMET PAŞA MAH. - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- İzmir 607 AYAKKABICILAR SİTESİ - BALÇOVA Otobüsü Saatleri
- İzmir 811 ENGELLİLER MERKEZİ - MONTRÖ Otobüsü Saatleri
- İzmir 148 ONUR MAH. - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- İzmir 550 GÜNALTAY - KONAK Otobüsü Saatleri
- İzmir 38 MEHTAP MAH. - GÜMRÜK Otobüsü Saatleri
- İzmir 826 ULUKENT KOOP - ULUKENT AKTARMA Otobüsü Saatleri
- İzmir 480 ÜÇKUYULAR İSKELE - İNCİRALTI Otobüsü Saatleri
- İzmir 17 UZUNDERE TOPLU KONUTLARI - FAHRETTİN ALTAY Otobüsü Saatleri
- İzmir 758 ÇUKURKÖY - MENEMEN Otobüsü Saatleri
- İzmir 25 OYUNLAR KÖYÜ - F.ALTAY Otobüsü Saatleri
- Bursa D/15 ARABAYATAĞI İSTASYONU - BABASULTAN Otobüsü Saatleri
- Ankara 544 ERYAMAN-ODTÜ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 36s HABİPLER MERKEZ MAH-BELEDİYE Otobüsü Saatleri
- Eskişehir 70 Danişment - Devlet Hastanesi (Siyah) Otobüsü Saatleri
- Ankara 543 ERYAMAN-BEŞEVLER Otobüsü Saatleri
- İstanbul 132s KARTAL-YENİDOĞAN Otobüsü Saatleri
- Ankara 548-4 ERYAMAN 3 ETAP(MAVİ-YILDIZ SİTESİ)-BATIKENT METRO Otobüsü Saatleri
- Gaziantep 13A İncilikaya - 75. Yıl Hast. Otobüsü Saatleri
- Adana 132 HASTANELER - GÜLBAHÇESİ Otobüsü Saatleri
- İstanbul 3a ÜNALAN MAH.-KADIKÖY Otobüsü Saatleri